MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 6241

Electricidade · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
377,628.24 €
Crédito
207,876.89 €
Saldo final
169,751.35 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0762412026-01-07 31 2026013100000420260131000004N.D.2.810.002.81
2026-01-0762412026-01-07 31 2026013100000420260131000004N.D.35,016.590.0035,019.40
2026-01-0762412026-01-07 31 2026013100000420260131000004N.D.0.0035,016.592.81
2026-01-1562412026-02-01 31 2026023100014220260231000142N.D.2.850.005.66
2026-01-1562412026-02-01 31 2026023100014220260231000142N.D.339.440.00345.10
2026-01-1562412026-02-01 31 2026023100014220260231000142N.D.0.00339.445.66
2026-01-2862412026-01-28 31 2026013100015420260131000154N.D.2.900.008.56
2026-01-2862412026-01-28 31 2026013100015420260131000154N.D.3,188.600.003,197.16
2026-01-2862412026-01-28 31 2026013100015420260131000154N.D.0.003,188.608.56
2026-01-3162412026-01-31 31 2026013100021520260131000215N.D.17.080.0025.64
2026-01-3162412026-01-31 31 2026013100021620260131000216N.D.17.080.0042.72
2026-01-3162412026-01-31 31 2026013100021720260131000217N.D.27.860.0070.58
2026-01-3162412026-01-31 51 2026015100000120260151000001N.D.32,138.050.0032,208.63
2026-01-3162412026-01-31 51 2026015100000320260151000003N.D.170.670.0032,379.30
2026-01-3162412026-01-31 51 2026015100000420260151000004N.D.0.002,583.3329,795.97
2026-02-1162412026-02-11 31 2026023100011320260231000113N.D.2.850.0029,798.82
2026-02-1162412026-02-11 31 2026023100011320260231000113N.D.170.670.0029,969.49
2026-02-1162412026-02-11 31 2026023100011320260231000113N.D.0.00170.6729,798.82
2026-02-1262412026-02-12 31 2026023100006120260231000061N.D.2.900.0029,801.72
2026-02-1262412026-02-12 31 2026023100006120260231000061N.D.32,138.050.0061,939.77
2026-02-1262412026-02-12 31 2026023100006120260231000061N.D.0.0032,138.0529,801.72
2026-02-2862412026-02-28 31 2026023100018920260231000189N.D.15.460.0029,817.18
2026-02-2862412026-02-28 31 2026023100019020260231000190N.D.15.460.0029,832.64
2026-02-2862412026-02-28 31 2026023100019120260231000191N.D.25.190.0029,857.83
2026-02-2862412026-02-28 51 2026025100000420260251000004N.D.184.800.0030,042.63
2026-02-2862412026-02-28 51 2026025100000520260251000005N.D.25,575.140.0055,617.77
2026-02-2862412026-02-28 51 2026025100000820260251000008N.D.2,375.860.0057,993.63
2026-03-1162412026-03-11 31 2026033100003120260331000031N.D.2.850.0057,996.48
2026-03-1162412026-03-11 31 2026033100003120260331000031N.D.184.800.0058,181.28
2026-03-1162412026-03-11 31 2026033100003120260331000031N.D.0.00184.8057,996.48
2026-03-1362412026-03-13 31 2026033100004520260331000045N.D.2.900.0057,999.38
2026-03-1362412026-03-13 31 2026033100004520260331000045N.D.25,575.140.0083,574.52
2026-03-1362412026-03-13 31 2026033100004520260331000045N.D.0.0025,575.1457,999.38
2026-03-1362412026-03-13 31 2026033100004620260331000046N.D.2.900.0058,002.28
2026-03-1362412026-03-13 31 2026033100004620260331000046N.D.2,583.330.0060,585.61
2026-03-1362412026-03-13 31 2026033100004620260331000046N.D.2,583.330.0063,168.94
2026-03-3162412026-03-31 31 2026033100017820260331000178N.D.17.080.0063,186.02
2026-03-3162412026-03-31 31 2026033100017920260331000179N.D.17.080.0063,203.10
2026-03-3162412026-03-31 31 2026033100018020260331000180N.D.27.860.0063,230.96
2026-03-3162412026-03-31 51 2026035100000320260351000003N.D.28,605.870.0091,836.83
2026-03-3162412026-03-31 51 2026035100000420260351000004N.D.207.540.0092,044.37
2026-03-3162412026-03-31 51 2026035100000920260351000009N.D.2,333.260.0094,377.63
2026-04-0962412026-04-09 31 2026043100002520260431000025N.D.2.620.0094,380.25
2026-04-0962412026-04-09 31 2026043100002520260431000025N.D.28,605.870.00122,986.12
2026-04-0962412026-04-09 31 2026043100002520260431000025N.D.0.0028,605.8794,380.25
2026-04-1062412026-04-10 31 2026043100003220260431000032N.D.2.620.0094,382.87
2026-04-1062412026-04-10 31 2026043100003220260431000032N.D.2,375.860.0096,758.73
2026-04-1062412026-04-10 31 2026043100003220260431000032N.D.0.002,375.8694,382.87
2026-04-1162412026-04-11 31 2026043100003420260431000034N.D.2.850.0094,385.72
2026-04-1162412026-04-11 31 2026043100003420260431000034N.D.207.540.0094,593.26
2026-04-1162412026-04-11 31 2026043100003420260431000034N.D.0.00207.5494,385.72
2026-04-3062412026-04-30 31 2026043100014020260431000140N.D.2.900.0094,388.62
2026-04-3062412026-04-30 31 2026043100014020260431000140N.D.2,333.260.0096,721.88
2026-04-3062412026-04-30 31 2026043100014020260431000140N.D.0.002,333.2694,388.62
2026-04-3062412026-04-30 31 2026043100015520260431000155N.D.16.540.0094,405.16
2026-04-3062412026-04-30 31 2026043100015620260431000156N.D.16.540.0094,421.70
2026-04-3062412026-04-30 31 2026043100015720260431000157N.D.26.970.0094,448.67
2026-04-3062412026-04-30 51 2026045100000220260451000002N.D.176.900.0094,625.57
2026-04-3062412026-04-30 51 2026045100000320260451000003N.D.22,991.930.00117,617.50
2026-04-3062412026-04-30 51 2026045100000820260451000008N.D.2,700.900.00120,318.40
2026-05-1262412026-05-12 31 2026053100002920260531000029N.D.2.850.00120,321.25
2026-05-1262412026-05-12 31 2026053100002920260531000029N.D.176.900.00120,498.15
2026-05-1262412026-05-12 31 2026053100002920260531000029N.D.0.00176.90120,321.25
2026-05-1462412026-05-14 31 2026053100004620260531000046N.D.2.900.00120,324.15
2026-05-1462412026-05-14 31 2026053100004620260531000046N.D.22,991.930.00143,316.08
2026-05-1462412026-05-14 31 2026053100004620260531000046N.D.0.0022,991.93120,324.15
2026-05-2862412026-05-28 31 2026053100011720260531000117N.D.2.810.00120,326.96
2026-05-2862412026-05-28 31 2026053100011720260531000117N.D.2,700.900.00123,027.86
2026-05-2862412026-05-28 31 2026053100011720260531000117N.D.0.002,700.90120,326.96
2026-05-3162412026-05-31 31 2026053100015420260531000154N.D.17.080.00120,344.04
2026-05-3162412026-05-31 31 2026053100015520260531000155N.D.17.080.00120,361.12
2026-05-3162412026-05-31 31 2026053100015620260531000156N.D.27.860.00120,388.98
2026-05-3162412026-05-31 51 2026055100000220260551000002N.D.22,727.140.00143,116.12
2026-05-3162412026-05-31 51 2026055100000320260551000003N.D.164.380.00143,280.50
2026-05-3162412026-05-31 51 2026055100000820260551000008N.D.2,713.800.00145,994.30
2026-06-1162412026-06-11 31 2026063100001520260631000015N.D.2.810.00145,997.11
2026-06-1162412026-06-11 31 2026063100001520260631000015N.D.22,727.140.00168,724.25
2026-06-1162412026-06-11 31 2026063100001520260631000015N.D.0.0022,727.14145,997.11
2026-06-1262412026-06-12 31 2026063100002120260631000021N.D.2.850.00145,999.96
2026-06-1262412026-06-12 31 2026063100002120260631000021N.D.164.380.00146,164.34
2026-06-1262412026-06-12 31 2026063100002120260631000021N.D.0.00164.38145,999.96
2026-06-2962412026-06-29 31 2026063100008620260631000086N.D.2.900.00146,002.86
2026-06-2962412026-06-29 31 2026063100008620260631000086N.D.2,713.800.00148,716.66
2026-06-2962412026-06-29 31 2026063100008620260631000086N.D.0.002,713.80146,002.86
2026-06-3062412026-06-30 31 2026063100012320260631000123N.D.16.540.00146,019.40
2026-06-3062412026-06-30 31 2026063100012420260631000124N.D.16.540.00146,035.94
2026-06-3062412026-06-30 31 2026063100012520260631000125N.D.26.970.00146,062.91
2026-06-3062412026-06-30 51 2026065100000220260651000002N.D.23,507.260.00169,570.17
2026-06-3062412026-06-30 51 2026065100000320260651000003N.D.175.430.00169,745.60
2026-07-0762412026-07-07 31 2026073100002620260731000026N.D.2.900.00169,748.50
2026-07-0762412026-07-07 31 2026073100002620260731000026N.D.23,507.260.00193,255.76
2026-07-0762412026-07-07 31 2026073100002620260731000026N.D.0.0023,507.26169,748.50
2026-07-1162412026-07-11 31 2026073100003920260731000039N.D.2.850.00169,751.35
2026-07-1162412026-07-11 31 2026073100003920260731000039N.D.175.430.00169,926.78
2026-07-1162412026-07-11 31 2026073100003920260731000039N.D.0.00175.43169,751.35

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento