MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 6247

Gas Natural · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
525,169.61 €
Crédito
278,915.64 €
Saldo final
246,253.97 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0662472026-01-06 31 2026013100000220260131000002N.D.32,661.670.0032,661.67
2026-01-0662472026-01-06 31 2026013100000220260131000002N.D.0.0032,661.670.00
2026-01-3162472026-01-31 51 2026015100000220260151000002N.D.49,594.800.0049,594.80
2026-02-1362472026-02-13 31 2026023100008420260231000084N.D.49,594.800.0099,189.60
2026-02-1362472026-02-13 31 2026023100008420260231000084N.D.0.0049,594.8049,594.80
2026-02-2862472026-02-28 51 2026025100000320260251000003N.D.38,857.920.0088,452.72
2026-03-1062472026-03-10 31 2026033100003020260331000030N.D.38,857.920.00127,310.64
2026-03-1062472026-03-10 31 2026033100003020260331000030N.D.0.0038,857.9288,452.72
2026-03-3162472026-03-31 51 2026035100000220260351000002N.D.64,377.570.00152,830.29
2026-04-0662472026-04-06 31 2026043100001120260431000011N.D.64,377.570.00217,207.86
2026-04-0662472026-04-06 31 2026043100001120260431000011N.D.0.0064,377.57152,830.29
2026-04-3062472026-04-30 51 2026045100000120260451000001N.D.33,857.430.00186,687.72
2026-05-1162472026-05-11 31 2026053100002420260531000024N.D.33,857.430.00220,545.15
2026-05-1162472026-05-11 31 2026053100002420260531000024N.D.0.0033,857.43186,687.72
2026-05-3162472026-05-31 51 2026055100000120260551000001N.D.30,834.490.00217,522.21
2026-06-0962472026-06-09 31 2026063100001120260631000011N.D.30,834.490.00248,356.70
2026-06-0962472026-06-09 31 2026063100001120260631000011N.D.0.0030,834.49217,522.21
2026-06-3062472026-06-30 51 2026065100000120260651000001N.D.28,731.760.00246,253.97
2026-07-0662472026-07-06 31 2026073100002420260731000024N.D.28,731.760.00274,985.73
2026-07-0662472026-07-06 31 2026073100002420260731000024N.D.0.0028,731.76246,253.97

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento