+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 31 / 31000002
2026-01-06 · Utilizador JorgeS · 20260131000002 · Geral
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 6247 | Gas Natural | N.D. | 32,661.67 | 0.00 |
| 2432313 | IVA-FSE-MN-Tx Normal | Iva taxa 21% | 7,512.18 | 0.00 |
| 2722147 | Gas Natural | N.D. | 32,661.67 | 0.00 |
| 221100458 | CAPWATT RETAIL GAS PT, S.A. | N.D. | 0.00 | 40,173.85 |
| 6247 | Gas Natural | N.D. | 0.00 | 32,661.67 |
| 2434214 | IVA-Reg.FE-MN-Isento | Iva isento | 0.00 | 0.00 |
| 2432314 | IVA-FSE-MN-Isento | Iva isento | 0.00 | 0.00 |
| Totais | 72,835.52 | 72,835.52 | ||
Lançamento equilibrado