MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 6352

Pessoal · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
250,175.75 €
Crédito
0.00 €
Saldo final
250,175.75 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-3163522026-01-31 64 2026016400000120260164000001N.D.34,100.850.0034,100.85
2026-01-3163522026-01-31 64 2026016400000220260164000002N.D.8,502.700.0042,603.55
2026-02-1563522026-02-15 64 2026026400000120260264000001N.D.211.770.0042,815.32
2026-02-2863522026-02-28 64 2026026400000220260264000002N.D.33,391.110.0076,206.43
2026-02-2863522026-02-28 64 2026026400000320260264000003N.D.8,417.390.0084,623.82
2026-03-0563522026-03-05 64 2026036400000120260364000001N.D.561.190.0085,185.01
2026-03-3163522026-03-31 64 2026036400000220260364000002N.D.33,099.970.00118,284.98
2026-03-3163522026-03-31 64 2026036400000320260364000003N.D.10.850.00118,295.83
2026-03-3163522026-03-31 64 2026036400000420260364000004N.D.8,341.950.00126,637.78
2026-04-3063522026-04-30 64 2026046400000120260464000001N.D.33,511.630.00160,149.41
2026-04-3063522026-04-30 64 2026046400000220260464000002N.D.8,262.560.00168,411.97
2026-05-0863522026-05-08 64 2026056400000120260564000001N.D.228.670.00168,640.64
2026-05-3163522026-05-31 64 2026056400000220260564000002N.D.33,002.300.00201,642.94
2026-05-3163522026-05-31 64 2026056400000320260564000003N.D.8,239.350.00209,882.29
2026-05-3163522026-05-31 64 2026056400000420260564000004N.D.166.620.00210,048.91
2026-05-3163522026-05-31 64 2026056400000520260564000005N.D.39.610.00210,088.52
2026-06-2563522026-06-25 64 2026066400000120260664000001N.D.331.950.00210,420.47
2026-06-2763522026-06-27 64 2026066400000220260664000002N.D.42.750.00210,463.22
2026-06-3063522026-06-30 64 2026066400000320260664000003N.D.31,787.970.00242,251.19
2026-06-3063522026-06-30 64 2026066400000420260664000004N.D.7,924.560.00250,175.75

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento