MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 7111131

Mercadorias NAC tx. nor. C · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
0.00 €
Crédito
39,401.11 €
Saldo final
-39,401.11 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0871111312026-01-08 12 0012000100015900120001000159Factura Merc.Interno 12 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00366.50-366.50
2026-01-0971111312026-01-09 12 0012000100017000120001000170Factura Merc.Interno 16 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00586.20-952.70
2026-01-0971111312026-01-09 12 0012000100017100120001000171Factura Merc.Interno 17 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00212.40-1,165.10
2026-01-1471111312026-01-14 12 0012000100031000120001000310Factura Merc.Interno 35 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00182.00-1,347.10
2026-01-1471111312026-01-14 12 0012000100031200120001000312Factura Merc.Interno 37 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00196.50-1,543.60
2026-01-1971111312026-01-19 12 0012000100042000120001000420Factura Merc.Interno 52 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00182.00-1,725.60
2026-01-2271111312026-01-22 12 0012000100051600120001000516Factura Merc.Interno 64 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00408.75-2,134.35
2026-01-2271111312026-01-22 12 0012000100051700120001000517Factura Merc.Interno 65 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00196.50-2,330.85
2026-01-2271111312026-01-22 12 0012000100051800120001000518Factura Merc.Interno 66 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00491.40-2,822.25
2026-01-2271111312026-01-22 12 0012000100051900120001000519Factura Merc.Interno 67 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,311.00-4,133.25
2026-01-2271111312026-01-22 12 0012000100052300120001000523Factura Merc.Interno 71 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00364.00-4,497.25
2026-01-2871111312026-01-28 12 0012000100072600120001000726Factura Merc.Interno 89 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00499.75-4,997.00
2026-01-2871111312026-01-28 12 0012000100072700120001000727Factura Merc.Interno 90 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00321.44-5,318.44
2026-02-0571111312026-02-05 12 0012000200016800120002000168Factura Merc.Interno 127 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00604.35-5,922.79
2026-02-0571111312026-02-05 12 0012000200017000120002000170Factura Merc.Interno 129 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0040.80-5,963.59
2026-02-0671111312026-02-06 12 0012000200022200120002000222Factura Merc.Interno 142 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00382.00-6,345.59
2026-02-0671111312026-02-06 12 0012000200022500120002000225Factura Merc.Interno 145 - FRT TÊXTEIS, LDA0.002,191.50-8,537.09
2026-02-1171111312026-02-11 12 0012000200031000120002000310Factura Merc.Interno 148 - FRT TÊXTEIS, LDA0.002,112.00-10,649.09
2026-02-1171111312026-02-11 12 0012000200032000120002000320Factura Merc.Interno 158 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00162.00-10,811.09
2026-02-1171111312026-02-11 12 0012000200032200120002000322Factura Merc.Interno 160 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00442.26-11,253.35
2026-02-1171111312026-02-11 12 0012000200032400120002000324Factura Merc.Interno 162 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00737.10-11,990.45
2026-02-1171111312026-02-11 12 0012000200032800120002000328Factura Merc.Interno 166 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00323.05-12,313.50
2026-02-1371111312026-02-13 12 0012000200039700120002000397Factura Merc.Interno 173 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00341.25-12,654.75
2026-02-1971111312026-02-19 12 0012000200050300120002000503Factura Merc.Interno 176 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00161.48-12,816.23
2026-02-1971111312026-02-19 12 0012000200050600120002000506Factura Merc.Interno 179 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00659.75-13,475.98
2026-02-1971111312026-02-19 12 0012000200050700120002000507Factura Merc.Interno 180 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00102.00-13,577.98
2026-02-2371111312026-02-23 12 0012000200061100120002000611Factura Merc.Interno 191 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,027.25-14,605.23
2026-02-2771111312026-02-27 12 0012000200079000120002000790Factura Merc.Interno 207 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,852.20-16,457.43
2026-02-2771111312026-02-27 12 0012000200079100120002000791Factura Merc.Interno 208 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0091.00-16,548.43
2026-02-2771111312026-02-27 12 0012000200081200120002000812Factura Merc.Interno 213 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00235.00-16,783.43
2026-02-2771111312026-02-27 12 0012000200081300120002000813Factura Merc.Interno 214 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0025.13-16,808.56
2026-02-2771111312026-02-27 12 0012000200081400120002000814Factura Merc.Interno 215 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,163.08-17,971.64
2026-02-2771111312026-02-27 12 0012000200081500120002000815Factura Merc.Interno 216 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,374.80-19,346.44
2026-03-0671111312026-03-06 12 0012000300016600120003000166Factura Merc.Interno 232 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0060.37-19,406.81
2026-03-1171111312026-03-11 12 0012000300026800120003000268Factura Merc.Interno 239 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00546.00-19,952.81
2026-03-1171111312026-03-11 12 0012000300027000120003000270Factura Merc.Interno 241 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0091.00-20,043.81
2026-03-1171111312026-03-11 12 0012000300027100120003000271Factura Merc.Interno 242 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,117.25-21,161.06
2026-03-1171111312026-03-11 12 0012000300027200120003000272Factura Merc.Interno 243 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00663.25-21,824.31
2026-03-1771111312026-03-17 12 0012000300035600120003000356Factura Merc.Interno 250 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00160.00-21,984.31
2026-03-1771111312026-03-17 12 0012000300035900120003000359Factura Merc.Interno 253 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00147.35-22,131.66
2026-03-1771111312026-03-17 12 0012000300041200120003000412Factura Merc.Interno 256 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0091.00-22,222.66
2026-03-1771111312026-03-17 12 0012000300041300120003000413Factura Merc.Interno 257 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0091.00-22,313.66
2026-03-2071111312026-03-20 12 0012000300049900120003000499Factura Merc.Interno 264 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0081.90-22,395.56
2026-03-2071111312026-03-20 12 0012000300050100120003000501Factura Merc.Interno 266 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00555.10-22,950.66
2026-03-2371111312026-03-23 12 0012000300061200120003000612Factura Merc.Interno 272 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0091.00-23,041.66
2026-03-2571111312026-03-25 12 0012000300064200120003000642Factura Merc.Interno 278 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,323.00-24,364.66
2026-03-2571111312026-03-25 12 0012000300064400120003000644Factura Merc.Interno 280 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0081.90-24,446.56
2026-03-2771111312026-03-27 12 0012000300073000120003000730Factura Merc.Interno 293 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00413.75-24,860.31
2026-03-3171111312026-03-31 12 0012000300084500120003000845Factura Merc.Interno 301 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0031.35-24,891.66
2026-03-3171111312026-03-31 12 0012000300084700120003000847Factura Merc.Interno 302 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00231.05-25,122.71
2026-03-3171111312026-03-31 12 0012000300084800120003000848Factura Merc.Interno 303 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00441.45-25,564.16
2026-03-3171111312026-03-31 12 0012000300086100120003000861Factura Merc.Interno 305 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0091.00-25,655.16
2026-04-0371111312026-04-03 12 0012000400006100120004000061Factura Merc.Interno 313 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00364.00-26,019.16
2026-04-0971111312026-04-09 12 0012000400018600120004000186Factura Merc.Interno 319 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0064.80-26,083.96
2026-04-0971111312026-04-09 12 0012000400018900120004000189Factura Merc.Interno 322 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00461.25-26,545.21
2026-04-1471111312026-04-14 12 0012000400026600120004000266Factura Merc.Interno 337 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0027.35-26,572.56
2026-04-1771111312026-04-17 12 0012000400043800120004000438Factura Merc.Interno 347 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00763.50-27,336.06
2026-04-1771111312026-04-17 12 0012000400044100120004000441Factura Merc.Interno 349 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0041.16-27,377.22
2026-04-2371111312026-04-23 12 0012000400059600120004000596Factura Merc.Interno 358 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00271.00-27,648.22
2026-04-2371111312026-04-23 12 0012000400060100120004000601Factura Merc.Interno 363 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00442.75-28,090.97
2026-04-2771111312026-04-27 12 0012000400069500120004000695Factura Merc.Interno 371 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00234.35-28,325.32
2026-04-2771111312026-04-27 12 0012000400069600120004000696Factura Merc.Interno 372 - FRT TÊXTEIS, LDA0.009.61-28,334.93
2026-04-2771111312026-04-27 12 0012000400069700120004000697Factura Merc.Interno 373 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00986.95-29,321.88
2026-04-3071111312026-04-30 12 0012000400077800120004000778Factura Merc.Interno 385 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00172.75-29,494.63
2026-04-3071111312026-04-30 12 0012000400078000120004000780Factura Merc.Interno 386 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00932.51-30,427.14
2026-05-0771111312026-05-07 12 0012000500010400120005000104Factura Merc.Interno 405 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00155.23-30,582.37
2026-05-0771111312026-05-07 12 0012000500010700120005000107Factura Merc.Interno 408 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0081.75-30,664.12
2026-05-1171111312026-05-11 12 0012000500014500120005000145Factura Merc.Interno 412 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00163.50-30,827.62
2026-05-1571111312026-05-15 12 0012000500037200120005000372Factura Merc.Interno 424 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00490.50-31,318.12
2026-05-1571111312026-05-15 12 0012000500038100120005000381Factura Merc.Interno 432 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0022.25-31,340.37
2026-05-1871111312026-05-18 12 0012000500039500120005000395Factura Merc.Interno 440 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00248.02-31,588.39
2026-05-2171111312026-05-21 12 0012000500051100120005000511Factura Merc.Interno 452 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00950.40-32,538.79
2026-05-2171111312026-05-21 12 0012000500051300120005000513Factura Merc.Interno 454 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00364.00-32,902.79
2026-05-2571111312026-05-25 12 0012000500061800120005000618Factura Merc.Interno 457 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,374.80-34,277.59
2026-05-2571111312026-05-25 12 0012000500061900120005000619Factura Merc.Interno 458 - FRT TÊXTEIS, LDA0.007.11-34,284.70
2026-05-2571111312026-05-25 12 0012000500062100120005000621Factura Merc.Interno 460 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00352.75-34,637.45
2026-05-2571111312026-05-25 12 0012000500062200120005000622Factura Merc.Interno 461 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0036.00-34,673.45
2026-05-2571111312026-05-25 12 0012000500062300120005000623Factura Merc.Interno 462 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00255.15-34,928.60
2026-05-2571111312026-05-25 12 0012000500062400120005000624Factura Merc.Interno 463 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00360.00-35,288.60
2026-05-2771111312026-05-27 12 0012000500071200120005000712Factura Merc.Interno 470 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00259.20-35,547.80
2026-05-2771111312026-05-27 12 0012000500071300120005000713Factura Merc.Interno 471 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0015.61-35,563.41
2026-05-2771111312026-05-27 12 0012000500071500120005000715Factura Merc.Interno 473 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00107.50-35,670.91
2026-06-0971111312026-06-09 12 0012000600010100120006000101Factura Merc.Interno 493 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00182.00-35,852.91
2026-06-1771111312026-06-17 12 0012000600038400120006000384Factura Merc.Interno 500 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00523.20-36,376.11
2026-06-1771111312026-06-17 12 0012000600038800120006000388Factura Merc.Interno 504 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00182.00-36,558.11
2026-06-1771111312026-06-17 12 0012000600039300120006000393Factura Merc.Interno 509 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00140.00-36,698.11
2026-06-1771111312026-06-17 12 0012000600039700120006000397Factura Merc.Interno 513 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00182.00-36,880.11
2026-06-2671111312026-06-26 12 0012000600066000120006000660Factura Merc.Interno 538 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00427.25-37,307.36
2026-06-2671111312026-06-26 12 0012000600071300120006000713Factura Merc.Interno 541 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00697.25-38,004.61
2026-06-2671111312026-06-26 12 0012000600071500120006000715Factura Merc.Interno 543 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,034.50-39,039.11
2026-06-2671111312026-06-26 12 0012000600071700120006000717Factura Merc.Interno 545 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00180.00-39,219.11
2026-06-3071111312026-06-30 12 0012000600075600120006000756Factura Merc.Interno 556 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00182.00-39,401.11

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento