+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 00005 / 10109
2026-01-31 · Utilizador CONTABILIDADE · 10109 · REGULARIZAÇÃO CT2264
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | Novo Banco | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 372.80 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 2,166.79 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 1,489.35 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 67.65 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 733.44 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 5,225.38 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 254.40 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 1,042.00 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 5,287.50 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 1,256.90 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 2,051.12 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 21.09 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 2,283.72 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 379.01 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 4,778.98 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 623.51 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 312.03 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 454.78 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 2,321.11 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 356.18 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 1,375.63 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 2,153.80 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 1,478.14 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 2,223.20 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 1,614.59 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 25.83 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 736.90 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 3,433.08 | 0.00 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 11,407.93 | 0.00 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 0.00 | 372.80 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 0.00 | 2,166.79 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 0.00 | 1,489.35 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 0.00 | 67.65 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 0.00 | 733.44 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 0.00 | 5,225.38 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 0.00 | 254.40 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 0.00 | 1,042.00 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 0.00 | 5,287.50 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 0.00 | 1,256.90 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 0.00 | 2,051.12 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 0.00 | 21.09 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 0.00 | 2,283.72 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 0.00 | 379.01 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 0.00 | 4,778.98 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 0.00 | 623.51 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 0.00 | 312.03 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 0.00 | 454.78 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 0.00 | 2,321.11 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 0.00 | 356.18 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 0.00 | 1,375.63 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 0.00 | 2,153.80 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 0.00 | 1,478.14 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 0.00 | 2,223.20 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 0.00 | 1,614.59 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 0.00 | 25.83 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 0.00 | 736.90 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 0.00 | 3,433.08 |
| 1201 | Novo Banco | REGULARIZAÇÃO CT2264 | 0.00 | 11,407.93 |
| Totais | 55,926.84 | 55,926.84 | ||
Lançamento equilibrado