MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 211140002

Novo Banco Contrato nº 2264 · exercício 2026.

Saldo anterior
-1,384,393.66 €
Débito
3,061,377.67 €
Crédito
1,983,562.19 €
Saldo final
-306,578.18 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-052111400022026-01-05 00004 1000510005RFAC 2026/13,727.960.00-1,380,665.70
2026-01-062111400022026-01-06 00004 1001110011RFAC 2026/214,893.500.00-1,365,772.20
2026-01-062111400022026-01-06 00004 1001210012RFAC 2026/313,460.360.00-1,352,311.84
2026-01-062111400022026-01-06 00004 1001310013RFAC 2026/41,722.000.00-1,350,589.84
2026-01-062111400022026-01-06 00004 1001410014RFAC 2026/55,378.360.00-1,345,211.48
2026-01-062111400022026-01-06 00004 1001510015RFAC 2026/61,107.000.00-1,344,104.48
2026-01-082111400022026-01-08 00004 1001610016RFAC 2026/7676.500.00-1,343,427.98
2026-01-082111400022026-01-08 00004 1003210032RFAC 2026/83,720.750.00-1,339,707.23
2026-01-082111400022026-01-08 00004 1003310033RFAC 2026/93,613.740.00-1,336,093.49
2026-01-092111400022026-01-09 00004 1003910039RFAC 2026/1052,253.810.00-1,283,839.68
2026-01-122111400022026-01-12 00004 1005010050RFAC 2026/1110,420.000.00-1,273,419.68
2026-01-122111400022026-01-12 00004 1005110051RFAC 2026/122,544.000.00-1,270,875.68
2026-01-122111400022026-01-12 00004 1005210052RFAC 2026/1352,875.000.00-1,218,000.68
2026-01-122111400022026-01-12 00004 1005310053RFAC 2026/141,735.780.00-1,216,264.90
2026-01-122111400022026-01-12 00004 1005410054RFAC 2026/15221.400.00-1,216,043.50
2026-01-122111400022026-01-12 00004 1005510055RFAC 2026/1617,936.040.00-1,198,107.46
2026-01-122111400022026-01-12 00004 1005610056RFAC 2026/171,077.980.00-1,197,029.48
2026-01-122111400022026-01-12 00004 1005710057RFAC 2026/180.00245.26-1,197,274.74
2026-01-142111400022026-01-14 00004 1006110061RFAC 2026/199,861.160.00-1,187,413.58
2026-01-142111400022026-01-14 00004 1006210062RFAC 2026/202,707.850.00-1,184,705.73
2026-01-152111400022026-01-15 00005 1008910089Adiantamento c22640.00131,268.32-1,315,974.05
2026-01-162111400022026-01-16 00005 1009110091Adiantamento c22640.0021.47-1,315,995.52
2026-01-192111400022026-01-19 00004 1010810108RFAC 2026/2111,345.400.00-1,304,650.12
2026-01-192111400022026-01-19 00004 1010910109RFAC 2026/221,986.450.00-1,302,663.67
2026-01-192111400022026-01-19 00004 1011010110RFAC 2026/237,746.050.00-1,294,917.62
2026-01-192111400022026-01-19 00004 1011110111RFAC 2026/241,759.390.00-1,293,158.23
2026-01-192111400022026-01-19 00004 1012010120RFAC 2026/263,790.140.00-1,289,368.09
2026-01-192111400022026-01-19 00005 1006010060DEF 2026/10.0021.09-1,289,389.18
2026-01-202111400022026-01-20 00004 1012110121RFAC 2026/2714,045.950.00-1,275,343.23
2026-01-202111400022026-01-20 00004 1012210122RFAC 2026/2813,608.850.00-1,261,734.38
2026-01-202111400022026-01-20 00004 1012310123RFAC 2026/297,109.950.00-1,254,624.43
2026-01-202111400022026-01-20 00004 1012410124RFAC 2026/3012,494.950.00-1,242,129.48
2026-01-202111400022026-01-20 00004 1012510125RFAC 2026/31530.000.00-1,241,599.48
2026-01-202111400022026-01-20 00004 1013010130RFAC 2026/326,235.120.00-1,235,364.36
2026-01-202111400022026-01-20 00005 1009810098Adiantamento c22640.000.03-1,235,364.39
2026-01-212111400022026-01-21 00004 1013310133RFAC 2026/333,120.260.00-1,232,244.13
2026-01-212111400022026-01-21 00005 1010210102ADIANTAMENTO C22640.0023,311.27-1,255,555.40
2026-01-222111400022026-01-22 00004 1013410134RFAC 2026/34959.400.00-1,254,596.00
2026-01-222111400022026-01-22 00004 1013510135RFAC 2026/353,018.540.00-1,251,577.46
2026-01-222111400022026-01-22 00004 1013610136RFAC 2026/36569.860.00-1,251,007.60
2026-01-222111400022026-01-22 00004 1013710137RFAC 2026/3710,028.930.00-1,240,978.67
2026-01-222111400022026-01-22 00004 1013810138RFAC 2026/3813,182.160.00-1,227,796.51
2026-01-222111400022026-01-22 00004 1013910139RFAC 2026/393,561.770.00-1,224,234.74
2026-01-232111400022026-01-23 00004 1014510145RFAC 2026/4023,756.300.00-1,200,478.44
2026-01-232111400022026-01-23 00005 1010510105ADIANTAMENTO C22640.00863.44-1,201,341.88
2026-01-272111400022026-01-27 00004 1015210152RFAC 2026/4114,781.360.00-1,186,560.52
2026-01-272111400022026-01-27 00004 1015310153RFAC 2026/4221,538.010.00-1,165,022.51
2026-01-282111400022026-01-28 00004 1015510155RFAC 2026/43129.150.00-1,164,893.36
2026-01-282111400022026-01-28 00004 1015610156RFAC 2026/44129.150.00-1,164,764.21
2026-01-282111400022026-01-28 00004 1015710157RFAC 2026/452,930.840.00-1,161,833.37
2026-01-282111400022026-01-28 00004 1015810158RFAC 2026/4613,215.120.00-1,148,618.25
2026-01-282111400022026-01-28 00004 1015910159RFAC 2026/4710,754.850.00-1,137,863.40
2026-01-292111400022026-01-29 00004 1016810168RFAC 2026/4810,281.570.00-1,127,581.83
2026-01-292111400022026-01-29 00004 1016910169RFAC 2026/4911,433.400.00-1,116,148.43
2026-01-292111400022026-01-29 00004 1017010170RFAC 2026/5012,615.780.00-1,103,532.65
2026-01-302111400022026-01-30 00004 1017410174RFAC 2026/513,169.000.00-1,100,363.65
2026-01-302111400022026-01-30 00004 1017510175RFAC 2026/524,200.000.00-1,096,163.65
2026-01-312111400022026-01-31 00005 1010910109REGULARIZAÇÃO CT226411,407.930.00-1,084,755.72
2026-01-312111400022026-01-31 00005 1010910109REGULARIZAÇÃO CT22640.00372.80-1,085,128.52
2026-01-312111400022026-01-31 00005 1010910109REGULARIZAÇÃO CT22640.002,166.79-1,087,295.31
2026-01-312111400022026-01-31 00005 1010910109REGULARIZAÇÃO CT22640.001,489.35-1,088,784.66
2026-01-312111400022026-01-31 00005 1010910109REGULARIZAÇÃO CT22640.0067.65-1,088,852.31
2026-01-312111400022026-01-31 00005 1010910109REGULARIZAÇÃO CT22640.00733.44-1,089,585.75
2026-01-312111400022026-01-31 00005 1010910109REGULARIZAÇÃO CT22640.005,225.38-1,094,811.13
2026-01-312111400022026-01-31 00005 1010910109REGULARIZAÇÃO CT22640.00254.40-1,095,065.53
2026-01-312111400022026-01-31 00005 1010910109REGULARIZAÇÃO CT22640.001,042.00-1,096,107.53
2026-01-312111400022026-01-31 00005 1010910109REGULARIZAÇÃO CT22640.005,287.50-1,101,395.03
2026-01-312111400022026-01-31 00005 1010910109REGULARIZAÇÃO CT22640.001,256.90-1,102,651.93
2026-01-312111400022026-01-31 00005 1010910109REGULARIZAÇÃO CT22640.002,051.12-1,104,703.05
2026-01-312111400022026-01-31 00005 1010910109REGULARIZAÇÃO CT22640.0021.09-1,104,724.14
2026-01-312111400022026-01-31 00005 1010910109REGULARIZAÇÃO CT22640.002,283.72-1,107,007.86
2026-01-312111400022026-01-31 00005 1010910109REGULARIZAÇÃO CT22640.00379.01-1,107,386.87
2026-01-312111400022026-01-31 00005 1010910109REGULARIZAÇÃO CT22640.004,778.98-1,112,165.85
2026-01-312111400022026-01-31 00005 1010910109REGULARIZAÇÃO CT22640.00623.51-1,112,789.36
2026-01-312111400022026-01-31 00005 1010910109REGULARIZAÇÃO CT22640.00312.03-1,113,101.39
2026-01-312111400022026-01-31 00005 1010910109REGULARIZAÇÃO CT22640.00454.78-1,113,556.17
2026-01-312111400022026-01-31 00005 1010910109REGULARIZAÇÃO CT22640.002,321.11-1,115,877.28
2026-01-312111400022026-01-31 00005 1010910109REGULARIZAÇÃO CT22640.00356.18-1,116,233.46
2026-01-312111400022026-01-31 00005 1010910109REGULARIZAÇÃO CT22640.001,375.63-1,117,609.09
2026-01-312111400022026-01-31 00005 1010910109REGULARIZAÇÃO CT22640.002,153.80-1,119,762.89
2026-01-312111400022026-01-31 00005 1010910109REGULARIZAÇÃO CT22640.001,478.14-1,121,241.03
2026-01-312111400022026-01-31 00005 1010910109REGULARIZAÇÃO CT22640.002,223.20-1,123,464.23
2026-01-312111400022026-01-31 00005 1010910109REGULARIZAÇÃO CT22640.001,614.59-1,125,078.82
2026-01-312111400022026-01-31 00005 1010910109REGULARIZAÇÃO CT22640.0025.83-1,125,104.65
2026-01-312111400022026-01-31 00005 1010910109REGULARIZAÇÃO CT22640.00736.90-1,125,841.55
2026-01-312111400022026-01-31 00005 1010910109REGULARIZAÇÃO CT22640.003,433.08-1,129,274.63
2026-02-022111400022026-02-02 00004 2000120001RFAC 2026/5368.800.00-1,129,205.83
2026-02-022111400022026-02-02 00004 2000220002RFAC 2026/5429,455.900.00-1,099,749.93
2026-02-032111400022026-02-03 00004 2001120011RFAC 2026/559,353.220.00-1,090,396.71
2026-02-032111400022026-02-03 00004 2001220012RFAC 2026/5663,968.420.00-1,026,428.29
2026-02-032111400022026-02-03 00004 2001320013RFAC 2026/5716,272.900.00-1,010,155.39
2026-02-032111400022026-02-03 00004 2001420014RFAC 2026/584,380.400.00-1,005,774.99
2026-02-032111400022026-02-03 00004 2001520015RFAC 2026/595,275.000.00-1,000,499.99
2026-02-032111400022026-02-03 00004 2001620016RFAC 2026/607,444.800.00-993,055.19
2026-02-042111400022026-02-04 00004 2021120211FARNC 2026/112,808.000.00-980,247.19
2026-02-042111400022026-02-04 00004 2021120211FARNC 2026/10.0012,808.00-993,055.19
2026-02-052111400022026-02-05 00004 2008820088RFAC 2026/6124,821.100.00-968,234.09
2026-02-052111400022026-02-05 00004 2008920089RFAC 2026/623,044.250.00-965,189.84
2026-02-052111400022026-02-05 00004 2009020090RFAC 2026/635,083.900.00-960,105.94
2026-02-052111400022026-02-05 00004 2009120091RFAC 2026/649,323.710.00-950,782.23
2026-02-052111400022026-02-05 00004 2009220092RFAC 2026/65277.980.00-950,504.25
2026-02-052111400022026-02-05 00005 2007120071Adiantamento CT22640.00486,585.76-1,437,090.01
2026-02-062111400022026-02-06 00004 2009620096RFAC 2026/668,720.980.00-1,428,369.03
2026-02-062111400022026-02-06 00004 2009820098RFAC 2026/676,298.250.00-1,422,070.78
2026-02-092111400022026-02-09 00004 2010420104RFAC 2026/6812,757.870.00-1,409,312.91
2026-02-102111400022026-02-10 00004 2010720107RFAC 2026/6912,803.410.00-1,396,509.50
2026-02-102111400022026-02-10 00004 2010820108RFAC 2026/707,303.720.00-1,389,205.78
2026-02-102111400022026-02-10 00004 2010920109RFAC 2026/7111,230.520.00-1,377,975.26
2026-02-102111400022026-02-10 00004 2011020110RFAC 2026/7213,269.420.00-1,364,705.84
2026-02-102111400022026-02-10 00004 2011120111RFAC 2026/731,599.000.00-1,363,106.84
2026-02-102111400022026-02-10 00004 2011320113RFAC 2026/743,188.300.00-1,359,918.54
2026-02-112111400022026-02-11 00004 2012420124RFAC 2026/756,480.700.00-1,353,437.84
2026-02-122111400022026-02-12 00004 2013020130RFAC 2026/7616,748.170.00-1,336,689.67
2026-02-122111400022026-02-12 00004 2013120131RFAC 2026/771,840.820.00-1,334,848.85
2026-02-122111400022026-02-12 00004 2013220132RFAC 2026/781,014.750.00-1,333,834.10
2026-02-132111400022026-02-13 00005 2007720077Adiantamento c22640.004,046.00-1,337,880.10
2026-02-182111400022026-02-18 00004 2013820138RFAC 2026/7916,793.810.00-1,321,086.29
2026-02-192111400022026-02-19 00004 2014920149RFAC 2026/808,779.620.00-1,312,306.67
2026-02-192111400022026-02-19 00004 2015020150RFAC 2026/812,280.910.00-1,310,025.76
2026-02-192111400022026-02-19 00004 2015120151RFAC 2026/824,749.030.00-1,305,276.73
2026-02-192111400022026-02-19 00004 2015220152RFAC 2026/836,715.800.00-1,298,560.93
2026-02-192111400022026-02-19 00004 2015520155RFAC 2026/84607.870.00-1,297,953.06
2026-02-192111400022026-02-19 00004 2015620156RFAC 2026/8515,068.940.00-1,282,884.12
2026-02-192111400022026-02-19 00004 2015720157RFAC 2026/8618,807.050.00-1,264,077.07
2026-02-192111400022026-02-19 00005 2008020080ADIANTAMENTO C22640.004,534.54-1,268,611.61
2026-02-232111400022026-02-23 00004 2016620166RFAC 2026/878,160.000.00-1,260,451.61
2026-02-232111400022026-02-23 00004 2016720167RFAC 2026/883,674.750.00-1,256,776.86
2026-02-232111400022026-02-23 00004 2016820168RFAC 2026/8910,111.580.00-1,246,665.28
2026-02-242111400022026-02-24 00004 2017220172RFAC 2026/9012,739.360.00-1,233,925.92
2026-02-242111400022026-02-24 00004 2017520175RFAC 2026/916,440.280.00-1,227,485.64
2026-02-242111400022026-02-24 00004 2017620176RFAC 2026/925,601.190.00-1,221,884.45
2026-02-242111400022026-02-24 00004 2017720177RFAC 2026/931,353.000.00-1,220,531.45
2026-02-252111400022026-02-25 00004 2018920189RFAC 2026/9416,210.440.00-1,204,321.01
2026-02-252111400022026-02-25 00004 2019020190RFAC 2026/957,915.600.00-1,196,405.41
2026-02-252111400022026-02-25 00005 2008420084ADIANTAMENTO C22640.003,036.48-1,199,441.89
2026-02-272111400022026-02-27 00005 2008720087ADIANTAMENTO C22640.002,000.00-1,201,441.89
2026-02-282111400022026-02-28 00005 2010920109CONTRATO FACTORING0.002,952.47-1,204,394.36
2026-02-282111400022026-02-28 00005 2010920109CONTRATO FACTORING0.007,332.16-1,211,726.52
2026-02-282111400022026-02-28 00005 2010920109CONTRATO FACTORING0.002,065.33-1,213,791.85
2026-02-282111400022026-02-28 00005 2010920109CONTRATO FACTORING0.00527.50-1,214,319.35
2026-02-282111400022026-02-28 00005 2010920109CONTRATO FACTORING0.00744.48-1,215,063.83
2026-02-282111400022026-02-28 00005 2010920109CONTRATO FACTORING0.001,772.99-1,216,836.82
2026-02-282111400022026-02-28 00005 2010920109CONTRATO FACTORING0.00872.10-1,217,708.92
2026-02-282111400022026-02-28 00005 2010920109CONTRATO FACTORING0.00629.82-1,218,338.74
2026-02-282111400022026-02-28 00005 2010920109CONTRATO FACTORING0.002,482.11-1,220,820.85
2026-02-282111400022026-02-28 00005 2010920109CONTRATO FACTORING0.00475.91-1,221,296.76
2026-02-282111400022026-02-28 00005 2010920109CONTRATO FACTORING0.001,275.79-1,222,572.55
2026-02-282111400022026-02-28 00005 2010920109CONTRATO FACTORING0.004,620.60-1,227,193.15
2026-02-282111400022026-02-28 00005 2010920109CONTRATO FACTORING0.00318.83-1,227,511.98
2026-02-282111400022026-02-28 00005 2010920109CONTRATO FACTORING0.00648.07-1,228,160.05
2026-02-282111400022026-02-28 00005 2010920109CONTRATO FACTORING0.002,397.64-1,230,557.69
2026-02-282111400022026-02-28 00005 2010920109CONTRATO FACTORING0.001,880.70-1,232,438.39
2026-02-282111400022026-02-28 00005 2010920109CONTRATO FACTORING0.001,679.38-1,234,117.77
2026-02-282111400022026-02-28 00005 2010920109CONTRATO FACTORING0.001,506.89-1,235,624.66
2026-02-282111400022026-02-28 00005 2010920109CONTRATO FACTORING0.0060.79-1,235,685.45
2026-02-282111400022026-02-28 00005 2010920109CONTRATO FACTORING0.002,252.53-1,237,937.98
2026-02-282111400022026-02-28 00005 2010920109CONTRATO FACTORING0.00816.00-1,238,753.98
2026-02-282111400022026-02-28 00005 2010920109CONTRATO FACTORING0.001,011.16-1,239,765.14
2026-02-282111400022026-02-28 00005 2010920109CONTRATO FACTORING0.00367.47-1,240,132.61
2026-02-282111400022026-02-28 00005 2010920109CONTRATO FACTORING0.001,273.94-1,241,406.55
2026-02-282111400022026-02-28 00005 2010920109CONTRATO FACTORING0.002,412.60-1,243,819.15
2026-02-282111400022026-02-28 00005 2010920109CONTRATO FACTORING0.001,339.45-1,245,158.60
2026-02-282111400022026-02-28 00005 2010920109CONTRATO FACTORING0.003,761.99-1,248,920.59
2026-03-022111400022026-03-02 00004 3000130001RFAC 2026/9618,888.500.00-1,230,032.09
2026-03-022111400022026-03-02 00004 3000230002RFAC 2026/9713,497.400.00-1,216,534.69
2026-03-022111400022026-03-02 00004 3000330003RFAC 2026/985,234.000.00-1,211,300.69
2026-03-022111400022026-03-02 00004 3001130011RFAC 2026/99540.000.00-1,210,760.69
2026-03-022111400022026-03-02 00004 3001230012RFAC 2026/10011,834.600.00-1,198,926.09
2026-03-022111400022026-03-02 00004 3001330013RFAC 2026/10113,919.050.00-1,185,007.04
2026-03-032111400022026-03-03 00004 3002330023RFAC 2026/10211,386.230.00-1,173,620.81
2026-03-032111400022026-03-03 00004 3003130031RFAC 2026/1035,625.630.00-1,167,995.18
2026-03-032111400022026-03-03 00004 3003330033RFAC 2026/104134,832.600.00-1,033,162.58
2026-03-042111400022026-03-04 00004 3004330043RFAC 2026/10524,459.090.00-1,008,703.49
2026-03-052111400022026-03-05 00004 3004730047RFAC 2026/1067,778.400.00-1,000,925.09
2026-03-062111400022026-03-06 00004 3011530115RFAC 2026/10719,979.950.00-980,945.14
2026-03-062111400022026-03-06 00004 3018030180FARNC 2026/2240.100.00-980,705.04
2026-03-062111400022026-03-06 00004 3018030180FARNC 2026/20.00240.10-980,945.14
2026-03-062111400022026-03-06 00004 3018130181FARNC 2026/3374.970.00-980,570.17
2026-03-062111400022026-03-06 00004 3018130181FARNC 2026/30.00374.97-980,945.14
2026-03-062111400022026-03-06 00005 3010630106ADIANTAMENTO CT22660.00334,350.34-1,315,295.48
2026-03-092111400022026-03-09 00004 3011930119RFAC 2026/108651.900.00-1,314,643.58
2026-03-102111400022026-03-10 00004 3013230132RFAC 2026/10910,741.840.00-1,303,901.74
2026-03-122111400022026-03-12 00005 3011230112ADIANTAMENTO0.007,058.83-1,310,960.57
2026-03-162111400022026-03-16 00004 3014930149RFAC 2026/1100.00210.95-1,311,171.52
2026-03-162111400022026-03-16 00004 3015030150RFAC 2026/1111,088.550.00-1,310,082.97
2026-03-162111400022026-03-16 00004 3015130151RFAC 2026/1126,944.270.00-1,303,138.70
2026-03-162111400022026-03-16 00004 3015630156RFAC 2026/11311,510.340.00-1,291,628.36
2026-03-162111400022026-03-16 00004 3015730157RFAC 2026/1144,127.510.00-1,287,500.85
2026-03-162111400022026-03-16 00005 3011830118ADIANTAMENTO0.002,959.00-1,290,459.85
2026-03-172111400022026-03-17 00004 3016430164RFAC 2026/1152,541.670.00-1,287,918.18
2026-03-172111400022026-03-17 00004 3016530165RFAC 2026/1162,217.390.00-1,285,700.79
2026-03-172111400022026-03-17 00004 3016630166RFAC 2026/11714,000.700.00-1,271,700.09
2026-03-182111400022026-03-18 00004 3016830168RFAC 2026/11929,711.330.00-1,241,988.76
2026-03-182111400022026-03-18 00004 3016930169RFAC 2026/12014,236.300.00-1,227,752.46
2026-03-182111400022026-03-18 00004 3017030170RFAC 2026/1218,897.100.00-1,218,855.36
2026-03-182111400022026-03-18 00004 3017130171RFAC 2026/12214,100.000.00-1,204,755.36
2026-03-182111400022026-03-18 00004 3017430174RFAC 2026/12323,224.750.00-1,181,530.61
2026-03-182111400022026-03-18 00004 3017530175RFAC 2026/1241,600.000.00-1,179,930.61
2026-03-182111400022026-03-18 00005 3006830068DEF 2026/20.0014,100.00-1,194,030.61
2026-03-192111400022026-03-19 00005 3012130121ADIANTAMENTO0.0013,208.31-1,207,238.92
2026-03-202111400022026-03-20 00004 3019030190RFAC 2026/1255,082.980.00-1,202,155.94
2026-03-202111400022026-03-20 00004 3019130191RFAC 2026/1266,946.430.00-1,195,209.51
2026-03-202111400022026-03-20 00004 3019230192RFAC 2026/1274,752.720.00-1,190,456.79
2026-03-202111400022026-03-20 00004 3019330193RFAC 2026/1287,036.890.00-1,183,419.90
2026-03-202111400022026-03-20 00004 3019430194RFAC 2026/1292,337.980.00-1,181,081.92
2026-03-202111400022026-03-20 00004 3019530195RFAC 2026/1309,308.030.00-1,171,773.89
2026-03-252111400022026-03-25 00004 3020930209RFAC 2026/1311,937.500.00-1,169,836.39
2026-03-252111400022026-03-25 00004 3021430214RFAC 2026/13210,774.800.00-1,159,061.59
2026-03-252111400022026-03-25 00004 3021530215RFAC 2026/13388,768.190.00-1,070,293.40
2026-03-262111400022026-03-26 00004 3021630216RFAC 2026/13412,869.000.00-1,057,424.40
2026-03-262111400022026-03-26 00004 3021730217RFAC 2026/1353,497.300.00-1,053,927.10
2026-03-262111400022026-03-26 00004 3021830218RFAC 2026/13610,103.470.00-1,043,823.63
2026-03-262111400022026-03-26 00004 3021930219RFAC 2026/1371,033.200.00-1,042,790.43
2026-03-262111400022026-03-26 00004 3022130221RFAC 2026/13818,369.310.00-1,024,421.12
2026-03-272111400022026-03-27 00004 3022630226RFAC 2026/13912,197.660.00-1,012,223.46
2026-03-312111400022026-03-31 00004 3023630236RFAC 2026/14029.520.00-1,012,193.94
2026-03-312111400022026-03-31 00004 3023730237RFAC 2026/1415,842.160.00-1,006,351.78
2026-03-312111400022026-03-31 00004 3023830238RFAC 2026/1421,785.000.00-1,004,566.78
2026-03-312111400022026-03-31 00004 3023930239RFAC 2026/14311,400.000.00-993,166.78
2026-03-312111400022026-03-31 00004 3024030240RFAC 2026/14440,693.150.00-952,473.63
2026-03-312111400022026-03-31 00004 3024130241RFAC 2026/14513,095.000.00-939,378.63
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22642,125.920.00-937,252.71
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22640.002,629.36-939,882.07
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22640.00562.56-940,444.63
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22640.001,138.62-941,583.25
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22640.004,400.78-945,984.03
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22640.00777.84-946,761.87
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22640.002,445.91-949,207.78
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22640.001,997.99-951,205.77
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22640.0065.19-951,270.96
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22640.00108.85-951,379.81
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22640.001,074.18-952,453.99
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22640.00694.43-953,148.42
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22640.001,563.78-954,712.20
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22640.003,723.34-958,435.54
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22640.002,971.13-961,406.67
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22640.002,322.47-963,729.14
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22640.00160.00-963,889.14
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22640.00193.75-964,082.89
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22640.002,958.82-967,041.71
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22640.001,286.90-968,328.61
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22640.00349.73-968,678.34
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22640.001,077.48-969,755.82
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22640.001,836.93-971,592.75
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22640.001,113.68-972,706.43
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22640.00584.22-973,290.65
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22640.00178.50-973,469.15
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22640.001,140.00-974,609.15
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22640.004,069.31-978,678.46
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22640.001,309.50-979,987.96
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22640.00978.16-980,966.12
2026-03-312111400022026-03-31 00005 3013730137FACTORING 22640.002.95-980,969.07
2026-04-012111400022026-04-01 00005 4009140091Cessão 2264 nº680.00380,107.03-1,361,076.10
2026-04-012111400022026-04-01 00005 4009340093Adiantamento0.0029,785.30-1,390,861.40
2026-04-012111400022026-04-01 00005 4009540095Adiantamento0.0012,112.80-1,402,974.20
2026-04-022111400022026-04-02 00004 4000540005RFAC 2026/146482.160.00-1,402,492.04
2026-04-022111400022026-04-02 00004 4000640006RFAC 2026/1471,391.130.00-1,401,100.91
2026-04-022111400022026-04-02 00005 4010940109V/FACTURA Nº95060149420.00241.61-1,401,342.52
2026-04-082111400022026-04-08 00004 4001240012RFAC 2026/1484,913.100.00-1,396,429.42
2026-04-082111400022026-04-08 00004 4001340013RFAC 2026/14913,594.500.00-1,382,834.92
2026-04-082111400022026-04-08 00004 4001440014RFAC 2026/15017,461.050.00-1,365,373.87
2026-04-092111400022026-04-09 00004 4007540075RFAC 2026/151553.500.00-1,364,820.37
2026-04-092111400022026-04-09 00004 4007640076RFAC 2026/1527,199.250.00-1,357,621.12
2026-04-092111400022026-04-09 00004 4007740077RFAC 2026/1533,080.840.00-1,354,540.28
2026-04-092111400022026-04-09 00004 4007840078RFAC 2026/15412,843.660.00-1,341,696.62
2026-04-092111400022026-04-09 00004 4007940079RFAC 2026/155615.000.00-1,341,081.62
2026-04-102111400022026-04-10 00004 4009140091RFAC 2026/15614,332.000.00-1,326,749.62
2026-04-102111400022026-04-10 00004 4009240092RFAC 2026/1572,927.200.00-1,323,822.42
2026-04-132111400022026-04-13 00004 4010240102RFAC 2026/15856,896.000.00-1,266,926.42
2026-04-132111400022026-04-13 00004 4010340103RFAC 2026/1592,040.000.00-1,264,886.42
2026-04-132111400022026-04-13 00004 4010440104RFAC 2026/16011,757.670.00-1,253,128.75
2026-04-132111400022026-04-13 00004 4010540105RFAC 2026/16114,365.860.00-1,238,762.89
2026-04-142111400022026-04-14 00004 4011440114RFAC 2026/16211,805.360.00-1,226,957.53
2026-04-142111400022026-04-14 00004 4011540115RFAC 2026/16323,936.710.00-1,203,020.82
2026-04-142111400022026-04-14 00004 4011640116RFAC 2026/16410,197.130.00-1,192,823.69
2026-04-142111400022026-04-14 00004 4011740117RFAC 2026/16510,348.360.00-1,182,475.33
2026-04-152111400022026-04-15 00004 4012240122RFAC 2026/1664,524.430.00-1,177,950.90
2026-04-162111400022026-04-16 00004 4012440124RFAC 2026/1678,535.500.00-1,169,415.40
2026-04-162111400022026-04-16 00004 4013240132RFAC 2026/1685,188.800.00-1,164,226.60
2026-04-162111400022026-04-16 00004 4013340133RFAC 2026/1695,193.500.00-1,159,033.10
2026-04-162111400022026-04-16 00004 4013440134RFAC 2026/17010,746.750.00-1,148,286.35
2026-04-202111400022026-04-20 00004 4014540145RFAC 2026/17115,625.000.00-1,132,661.35
2026-04-202111400022026-04-20 00004 4014640146RFAC 2026/1727,784.010.00-1,124,877.34
2026-04-212111400022026-04-21 00004 4015540155RFAC 2026/17312,670.980.00-1,112,206.36
2026-04-212111400022026-04-21 00004 4015640156RFAC 2026/17413,206.460.00-1,098,999.90
2026-04-212111400022026-04-21 00004 4015740157RFAC 2026/17516,598.400.00-1,082,401.50
2026-04-212111400022026-04-21 00004 4015840158RFAC 2026/1761,667.880.00-1,080,733.62
2026-04-212111400022026-04-21 00004 4015940159RFAC 2026/1775,648.550.00-1,075,085.07
2026-04-222111400022026-04-22 00004 4016140161RFAC 2026/1782,169.720.00-1,072,915.35
2026-04-232111400022026-04-23 00004 4017540175RFAC 2026/1791,377.600.00-1,071,537.75
2026-04-242111400022026-04-24 00004 4018040180RFAC 2026/18020,778.170.00-1,050,759.58
2026-04-242111400022026-04-24 00004 4018140181RFAC 2026/1816,616.220.00-1,044,143.36
2026-04-242111400022026-04-24 00004 4018240182RFAC 2026/18210,479.150.00-1,033,664.21
2026-04-272111400022026-04-27 00005 4010340103ADIANTAMENTO0.001,799.99-1,035,464.20
