+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 21 / 03000002
2026-03-02 · Utilizador MB · 00210003000002 · MUTUO CGD nº 2503.010835.391 (Corrente)
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 25110715 | CGD nº 2503.010835.391 (Corrente) | MUTUO CGD nº 2503.010835.391 (Corrente) nº PRESTª 45 | 8,333.33 | 0.00 |
| 6911117 | Juros suportados - Emprest. Mutuo - isentos IVA | MUTUO CGD nº 2503.010835.391 (Corrente) nº PRESTª 45 | 338.11 | 0.00 |
| 698137 | Relat. Comissões e Desp.Emprest. Mutuo - isentos IVA | MUTUO CGD nº 2503.010835.391 (Corrente) nº PRESTª 45 | 4.15 | 0.00 |
| 681231734 | Imposto de selo - comissões serviços financeiros | MUTUO CGD nº 2503.010835.391 (Corrente) nº PRESTª 45 | 0.17 | 0.00 |
| 698137 | Relat. Comissões e Desp.Emprest. Mutuo - isentos IVA | MUTUO CGD nº 2503.010835.391 (Corrente) nº PRESTª 45 | 41.67 | 0.00 |
| 681231734 | Imposto de selo - comissões serviços financeiros | MUTUO CGD nº 2503.010835.391 (Corrente) nº PRESTª 45 | 1.67 | 0.00 |
| 681231731 | Imposto de selo - juros emprestimos | MUTUO CGD nº 2503.010835.391 (Corrente) nº PRESTª 45 | 13.51 | 0.00 |
| 12011 | CGD-CONTA Nº.2042013059930 | MUTUO CGD nº 2503.010835.391 (Corrente) nº PRESTª 45 | 0.00 | 8,732.61 |
| Totais | 8,732.61 | 8,732.61 | ||
Lançamento equilibrado