MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 12011

CGD-CONTA Nº.2042013059930 · exercício 2026.

Saldo anterior
166,605.25 €
Débito
17,953,936.79 €
Crédito
18,218,142.92 €
Saldo final
-97,600.88 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2025-01-09120112025-01-09 22 0022000100001600220001000016Transf.Bancária nº SANT./CGD40,000.000.00206,605.25
2025-01-13120112025-01-13 21 0021000100003600210001000036Liq.94ª Prest.Emprest.Mutuo Ref. 2503.009801.3910.0025,608.02180,997.23
2025-01-22120112025-01-22 21 0021000100006200210001000062Transf.Bancária nº CGD/BANK.0.005,000.00175,997.23
2025-02-13120112025-02-13 21 0021000200004800210002000048Liq.95ª Prest.Emprest.Mutuo Ref. 2503.009801.3910.0025,605.67150,391.56
2025-03-13120112025-03-13 21 0021000300004600210003000046Liq.96ª Prest.Emprest.Mutuo Ref. 2503.009801.3910.0025,603.31124,788.25
2025-04-13120112025-04-13 21 0021000400003400210004000034Liq.97ª Prest.Emprest.Mutuo Ref. 2503.009801.3910.0025,600.9499,187.31
2025-05-13120112025-05-13 21 0021000500003500210005000035Liq.98ª Prest.Emprest.Mutuo Ref. 2503.009801.3910.0025,598.5773,588.74
2025-06-15120112025-06-15 21 0021000600004400210006000044Liq.98ª Prest.Emprest.Mutuo Ref. 2503.009801.3910.0025,596.2047,992.54
2025-08-15120112025-08-15 21 0021000100004500210001000045CCréd.CGD (Comercial)0.00100.0047,892.54
2025-11-26120112025-11-26 21 0021000100001300210001000013Reemb.IVA Novembro295,961.070.00343,853.61
2025-12-22120112025-12-22 50 0050000100004900500001000049Liq. Remessas Ressuinsa (So na Cont.) 2585968960.00113,181.03230,672.58
2026-01-02120112026-01-02 20 0020000100000100200001000001Pagamento nº 10.0059.90230,612.68
2026-01-02120112026-01-02 21 0021000100000100210001000001Prestações Empréstimo CGD - LAE EXP -CO) nº PME Nº590.0027,647.38202,965.30
2026-01-02120112026-01-02 21 0021000100000200210001000002Leasing nº RENDA Nº 58/610.006,932.94196,032.36
2026-01-02120112026-01-02 21 0021000100000300210001000003Leasing nº RENDA Nº 480.001,085.14194,947.22
2026-01-02120112026-01-02 21 0021000100000400210001000004Recibo Rec.CGD nº 15,519.920.00200,467.14
2026-01-03120112026-01-03 21 0021000100000500210001000005Divers Manutenção de conta .CGD0.007.28200,459.86
2026-01-03120112026-01-03 21 0021000100000600210001000006Desp.fact. nº NTD-16966270.0029.12200,430.74
2026-01-05120112026-01-05 21 0021000100000700210001000007Despesas bancárias Comissao Garda Titulos0.0011.69200,419.05
2026-01-05120112026-01-05 21 0021000100000800210001000008Recibo Rec.CGD nº 21,641.440.00202,060.49
2026-01-05120112026-01-05 21 0021000100000900210001000009Recibo Rec.CGD nº 316,170.660.00218,231.15
2026-01-05120112026-01-05 21 0021000100001000210001000010Cmp Dinhe 353080642 - Ascendi0.001.10218,230.05
2026-01-05120112026-01-05 21 0021000100001100210001000011Imp.Selo crédito de factoring nº NTD-45228060.00132.02218,098.03
2026-01-05120112026-01-05 21 0021000600000700210006000007Apresentação fora prazo consumo eletrónico Processo 293050.0037.50218,060.53
2026-01-05120112026-01-05 22 0022000100000600220001000006Transf.Bancária nº SANT./CGD84,000.000.00302,060.53
2026-01-05120112026-01-05 26 0026000100000100260001000001Transf.Bancária nº BBVA/CGD52,500.000.00354,560.53
2026-01-05120112026-01-05 27 0027000100000200270001000002Transf.Bancária nº BANKINTER/CGD5,000.000.00359,560.53
2026-01-05120112026-01-05 27 0027000100000300270001000003Transf.Bancária nº BANKINTER/CGD99,500.000.00459,060.53
2026-01-06120112026-01-06 20 0020000100000200200001000002Pagamento nº 20.0010,940.45448,120.08
2026-01-07120112026-01-07 18 0018000100000100180001000001Rec.O.Rend. SIRE01FR/20 Título de tesouraria nº: trf_2026_1_10.00750.00447,370.08
2026-01-07120112026-01-07 21 0021000100001200210001000012Prestações Empréstimo CGD - LC AP ATIVID PRES.68/720.009,399.41437,970.67
2026-01-07120112026-01-07 50 0050000100000200500001000002Recibo Remessas nº 20.0083,874.67354,096.00
2026-01-08120112026-01-08 18 0018000100000200180001000002Rec.O.Rend. SIRE01FR/20 Título de tesouraria nº: trf_2026_1_10.00675.00353,421.00
2026-01-08120112026-01-08 20 0020000100000800200001000008Pagamento nº 80.00142,500.00210,921.00
2026-01-08120112026-01-08 20 0020000100001500200001000015Pagamento nº 110.00750.00210,171.00
2026-01-08120112026-01-08 20 0020000100003300200001000033Pagamento nº 290.001,197.97208,973.03
2026-01-08120112026-01-08 21 0021000100001400210001000014SALÁRIOS MENSAIS Dezembro0.00545,646.45-336,673.42
2026-01-08120112026-01-08 21 0021000100001400210001000014SALÁRIOS MENSAIS Dezembro0.0055.60-336,729.02
2026-01-08120112026-01-08 21 0021000100001500210001000015Recibo Rec.CGD nº 45,500.000.00-331,229.02
2026-01-08120112026-01-08 21 0021000100001600210001000016Cmp Dinhe 49817/2026 - INSTITURO DE REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.0.0055.30-331,284.32
2026-01-09120112026-01-09 18 0018000100000300180001000003Rec.O.Rend. SIRE01FR/20 Título de tesouraria nº: trf_2026_1_10.00451.47-331,735.79
2026-01-09120112026-01-09 20 0020000100001600200001000016Pagamento nº 120.0022.31-331,758.10
2026-01-09120112026-01-09 20 0020000100001800200001000018Pagamento nº 140.00559.72-332,317.82
2026-01-09120112026-01-09 20 0020000100001900200001000019Pagamento nº 150.0071.95-332,389.77
2026-01-09120112026-01-09 20 0020000100002000200001000020Pagamento nº 160.00179.51-332,569.28
2026-01-09120112026-01-09 20 0020000100002100200001000021Pagamento nº 170.001,845.00-334,414.28
2026-01-09120112026-01-09 21 0021000100001700210001000017Recibo Rec.CGD nº 57,134.600.00-327,279.68
2026-01-09120112026-01-09 21 0021000100001800210001000018Recibo Rec.CGD nº 612,293.840.00-314,985.84
2026-01-09120112026-01-09 21 0021000100001900210001000019Cmp Dinhe FS 271461009/074274 - STREETFUELS - GESTAO E SERVIÇOS, LDA0.0090.05-315,075.89
2026-01-09120112026-01-09 21 0021000100002000210001000020Cmp Dinhe FS 271461009/085045 - STREETFUELS - GESTAO E SERVIÇOS, LDA0.0079.98-315,155.87
2026-01-09120112026-01-09 21 0021000100002100210001000021Cmp Dinhe FT 101/00079829 - Norte da China Wang Ruoping0.0028.10-315,183.97
2026-01-09120112026-01-09 21 0021000100002200210001000022Cmp Dinhe 2301D1/1107026.26 - BERKIS & FERNANDO LDA.0.0030.00-315,213.97
2026-01-09120112026-01-09 21 0021000100002300210001000023Cmp Dinhe FE 2025/34982 - LMLF Braga Lda.0.0059.25-315,273.22
2026-01-09120112026-01-09 21 0021000100002400210001000024Cmp Dinhe FR 2025/35321 - LMLF Braga Lda.0.0051.45-315,324.67
2026-01-09120112026-01-09 21 0021000100002500210001000025Cmp Dinhe FS 1A2501/292711.26 - ALEXANDRE BARBOSA MONTEIRO UNIP. LDA.0.0044.80-315,369.47
2026-01-09120112026-01-09 21 0021000100002600210001000026Cmp Dinhe FT 2A2501/10476 - DEGEMA HAMBURGUERIA, MOMENTO SALUTAR LDA0.0038.35-315,407.82
2026-01-09120112026-01-09 21 0021000100002700210001000027Cmp Dinhe TV 5901/62286 - PREÇO BAIXAO SUP. LDA0.0026.55-315,434.37
2026-01-09120112026-01-09 21 0021000100002800210001000028Recibo Rec.CGD nº 72,900.000.00-312,534.37
2026-01-09120112026-01-09 21 0021000100002900210001000029Transf.Bancária nº CGDUSD/CGD (USD 16.000,00)13,690.430.00-298,843.94
2026-01-09120112026-01-09 21 0021000100003000210001000030CCréd.CGD nº DR. FILIPE0.001,873.14-300,717.08
2026-01-09120112026-01-09 92 0092000100000300920001000003Transf.Bancária nº ABANCA/CGD178,500.000.00-122,217.08
2026-01-10120112026-01-10 20 0020000100002200200001000022Pagamento nº 180.002,804.40-125,021.48
2026-01-10120112026-01-10 20 0020000100002300200001000023Pagamento nº 190.0014,231.10-139,252.58
2026-01-10120112026-01-10 20 0020000100002400200001000024Pagamento nº 200.003,955.54-143,208.12
2026-01-10120112026-01-10 20 0020000100002500200001000025Pagamento nº 210.001,673.54-144,881.66
2026-01-10120112026-01-10 20 0020000100002600200001000026Pagamento nº 220.003,215.00-148,096.66
2026-01-10120112026-01-10 20 0020000100002700200001000027Pagamento nº 230.00108.44-148,205.10
2026-01-10120112026-01-10 20 0020000100002800200001000028Pagamento nº 240.007,160.90-155,366.00
2026-01-10120112026-01-10 20 0020000100002900200001000029Pagamento nº 250.00483.33-155,849.33
2026-01-10120112026-01-10 20 0020000100003000200001000030Pagamento nº 260.001,485.00-157,334.33
2026-01-10120112026-01-10 21 0021000100003300210001000033Cmp Dinhe FR2026355/000617 - NASA - INSPEÇOES A VEICULOS SA0.0037.47-157,371.80
2026-01-12120112026-01-12 20 0020000100003100200001000031Pagamento nº 270.002,804.40-160,176.20
2026-01-12120112026-01-12 20 0020000100003200200001000032Pagamento nº 280.008,700.00-168,876.20
2026-01-12120112026-01-12 20 0020000100003400200001000034Pagamento nº 300.0010,000.00-178,876.20
2026-01-12120112026-01-12 20 0020000100003600200001000036Pagamento nº 320.00828.55-179,704.75
2026-01-12120112026-01-12 20 0020000100003700200001000037Pagamento nº 330.0041.89-179,746.64
2026-01-12120112026-01-12 20 0020000100003800200001000038Pagamento nº 340.00424.41-180,171.05
2026-01-12120112026-01-12 20 0020000100003900200001000039Adiant.forn. nº 50.00430.50-180,601.55
2026-01-12120112026-01-12 20 0020000100004000200001000040Adiant.forn. nº 60.00582.36-181,183.91
2026-01-12120112026-01-12 20 0020000100004100200001000041Pagamento nº 350.00600.00-181,783.91
2026-01-12120112026-01-12 20 0020000100005400200001000054Pagamento nº 470.00666.30-182,450.21
2026-01-12120112026-01-12 20 0020000100008400200001000084Pagamento nº 730.0093.90-182,544.11
2026-01-12120112026-01-12 21 0021000100003100210001000031Leasing nº RENDA Nº 1640.0025,943.31-208,487.42
2026-01-12120112026-01-12 21 0021000100003200210001000032Recibo Rec.CGD nº 850,923.420.00-157,564.00
2026-01-12120112026-01-12 21 0021000100003400210001000034Transf.Bancária C/Desp.0.004.60-157,568.60
2026-01-12120112026-01-12 21 0021000100003500210001000035Recibo Rec.CGD nº 935,368.670.00-122,199.93
2026-01-12120112026-01-12 21 0021000200004300210002000043Leasing nº RENDA Nº 1650.0025,943.31-148,143.24
2026-01-12120112026-01-12 50 0050000100000300500001000003Recibo Remessas nº 365,327.350.00-82,815.89
2026-01-13120112026-01-13 20 0020000100005200200001000052Pagamento nº 450.0010,060.17-92,876.06
2026-01-13120112026-01-13 20 0020000100005500200001000055Pagamento nº 480.005,000.00-97,876.06
2026-01-13120112026-01-13 20 0020000100005600200001000056Pagamento nº 490.001,500.58-99,376.64
2026-01-13120112026-01-13 21 0021000100003700210001000037Transf.Bancária0.0046,500.00-145,876.64
2026-01-13120112026-01-13 21 0021000100003800210001000038Transf.Bancária C/Desp.0.000.63-145,877.27
2026-01-13120112026-01-13 50 0050000100000400500001000004Recibo Remessas nº 40.00107,170.80-253,048.07
2026-01-14120112026-01-14 20 0020000100005700200001000057Adiant.forn. nº 80.00418.32-253,466.39
2026-01-14120112026-01-14 20 0020000100006000200001000060Pagamento nº 520.0028,399.06-281,865.45
2026-01-14120112026-01-14 20 0020000100006100200001000061Pagamento nº 530.005,795.00-287,660.45
2026-01-14120112026-01-14 20 0020000100006200200001000062Pagamento nº 540.008,582.57-296,243.02
2026-01-14120112026-01-14 20 0020000100006300200001000063Pagamento nº 550.00388.69-296,631.71
2026-01-14120112026-01-14 20 0020000100006400200001000064Pagamento nº 560.00443.49-297,075.20
2026-01-14120112026-01-14 20 0020000100006500200001000065Pagamento nº 570.00922.23-297,997.43
2026-01-14120112026-01-14 20 0020000100006600200001000066Pagamento nº 580.001,108.62-299,106.05
2026-01-14120112026-01-14 20 0020000100006700200001000067Pagamento nº 590.00901.11-300,007.16
2026-01-14120112026-01-14 20 0020000100006800200001000068Pagamento nº 600.0010,000.00-310,007.16
2026-01-14120112026-01-14 20 0020000100006900200001000069Pagamento nº 610.001,065.00-311,072.16
2026-01-14120112026-01-14 20 0020000100007000200001000070Pagamento nº 620.0056,637.21-367,709.37
2026-01-14120112026-01-14 20 0020000100007100200001000071Pagamento nº 630.0011,774.18-379,483.55
2026-01-14120112026-01-14 20 0020000100007200200001000072Pagamento nº 640.005,167.00-384,650.55
2026-01-14120112026-01-14 20 0020000100007300200001000073Pagamento nº 650.004,617.54-389,268.09
2026-01-14120112026-01-14 20 0020000100007400200001000074Pagamento nº 660.004,090.78-393,358.87
2026-01-14120112026-01-14 20 0020000100007500200001000075Pagamento nº 670.004,195.00-397,553.87
2026-01-14120112026-01-14 20 0020000100007600200001000076Pagamento nº 680.0018,520.35-416,074.22
2026-01-14120112026-01-14 20 0020000100007700200001000077Pagamento nº 690.001,252.20-417,326.42
2026-01-14120112026-01-14 20 0020000100007800200001000078Pagamento nº 700.001,360.13-418,686.55
2026-01-14120112026-01-14 21 0021000100003900210001000039Transf.Bancária nº CGD/BANK.0.0045,000.00-463,686.55
2026-01-14120112026-01-14 21 0021000100004000210001000040Recibo Rec.CGD nº 103,571.440.00-460,115.11
2026-01-14120112026-01-14 21 0021000100004100210001000041Recibo Rec.CGD nº 1136,667.000.00-423,448.11
2026-01-14120112026-01-14 21 0021000100004200210001000042Transf.Bancária nº CGD/BIC0.0032,000.00-455,448.11
2026-01-14120112026-01-14 21 0021000100004300210001000043Transf.Bancária C/Desp. nº ESTORNO Desp. Bancarias55.600.00-455,392.51
2026-01-14120112026-01-14 21 0021000100004600210001000046Transf.Bancária C/Desp.0.003.57-455,396.08
2026-01-14120112026-01-14 21 0021000100004700210001000047Transf.Bancária C/Desp.0.001.05-455,397.13
2026-01-14120112026-01-14 21 0021000100005100210001000051Cmp Dinhe 3965121521401 - INSTITURO DE REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.0.0020.00-455,417.13
2026-01-14120112026-01-14 22 0022000100002400220001000024Transf.Bancária nº SANT./CGD8,000.000.00-447,417.13
2026-01-14120112026-01-14 27 0027000100000900270001000009Transf.Bancária nº BANK./CGD12,500.000.00-434,917.13
2026-01-14120112026-01-14 50 0050000100000600500001000006Recibo Remessas nº 630,094.850.00-404,822.28
2026-01-14120112026-01-14 50 0050000100002900500001000029Adi.Cont.Fact. 258915796 Missoni71,679.210.00-333,143.07
2026-01-14120112026-01-14 50 0050000100003000500001000030Cliente.Desp.bancárias Isento Remess nº0.00191.96-333,335.03
2026-01-14120112026-01-14 92 0092000100001000920001000010Transf.Bancária nº ABANCA/CGD63,500.000.00-269,835.03
2026-01-14120112026-01-14 92 0092000100001000920001000010Transf.Bancária nº ABANCA/CGD60,000.000.00-209,835.03
2026-01-15120112026-01-15 20 0020000100008000200001000080Adiant.forn. nº 90.00123.96-209,958.99
2026-01-15120112026-01-15 20 0020000100008100200001000081Pagamento nº 710.001,458.63-211,417.62
2026-01-15120112026-01-15 20 0020000100008200200001000082Adiant.forn. nº 100.00448.58-211,866.20
2026-01-15120112026-01-15 20 0020000100008300200001000083Pagamento nº 720.00813.47-212,679.67
2026-01-15120112026-01-15 21 0021000100004400210001000044Recibo Rec.CGD nº 122,027.470.00-210,652.20
2026-01-15120112026-01-15 21 0021000100004800210001000048Transf.Bancária C/Desp.0.000.63-210,652.83
2026-01-15120112026-01-15 21 0021000100005200210001000052Transf.Bancária C/Desp. nº CGD/NB0.0034,000.21-244,653.04
2026-01-15120112026-01-15 21 0021000100005800210001000058Cmp Dinhe DESLOCAÇÃO LINVOSGES - Diversos0.00891.95-245,544.99
2026-01-15120112026-01-15 50 0050000100000800500001000008Recibo Remessas nº 80.0089,411.65-334,956.64
2026-01-15120112026-01-15 50 0050000100003100500001000031Adi.Cont.Fact. 258918196 Missoni67,369.470.00-267,587.17
2026-01-15120112026-01-15 50 0050000100003200500001000032Cliente.Desp.bancárias Isento Remess nº0.00125.88-267,713.05
2026-01-15120112026-01-15 50 0050000100003300500001000033Adi.Cont.Fact. 258919996 Neomarche27,322.560.00-240,390.49
2026-01-15120112026-01-15 50 0050000100003400500001000034Cliente.Desp.bancárias Isento Remess nº0.00261.53-240,652.02
2026-01-16120112026-01-16 21 0021000100004900210001000049Recibo Rec.CGD nº 1331,637.960.00-209,014.06
2026-01-16120112026-01-16 21 0021000100005000210001000050Recibo Rec.CGD nº 1412,953.660.00-196,060.40
2026-01-16120112026-01-16 21 0021000100005300210001000053Transf.Bancária C/Desp. nº CGD/BBVA0.0036,000.21-232,060.61
2026-01-16120112026-01-16 21 0021000100005400210001000054Transf.Bancária C/Desp. nº CGD/SANT.0.003,000.21-235,060.82
2026-01-16120112026-01-16 21 0021000100005500210001000055Desp.fact. nº NTD - 45287910.00156.00-235,216.82
2026-01-16120112026-01-16 21 0021000100005600210001000056Transf.Bancária C/Desp. Deslocações a Linvosges0.000.21-235,217.03
2026-01-16120112026-01-16 21 0021000100009600210001000096Transf.Bancária nº GS PREMIOS NB59.800.00-235,157.23
2026-01-19120112026-01-19 21 0021000100005900210001000059Recibo Rec.CGD nº 1525,830.980.00-209,326.25
2026-01-19120112026-01-19 21 0021000600006400210006000064FINANC.CGD nº 250.3011898290 Tesouraria Venc. 16/10/2026199,420.000.00-9,906.25
2026-01-19120112026-01-19 50 0050000100001200500001000012Recibo Factoring nº 1450.000.00-9,456.25
2026-01-20120112026-01-20 21 0021000100005700210001000057Contrato de Mútuo nº 6445º RENDA Nº 73 Ft. 2026C/04010.0020,901.33-30,357.58
2026-01-20120112026-01-20 21 0021000100006000210001000060Recibo Rec.CGD nº 1636,251.340.005,893.76
2026-01-20120112026-01-20 21 0021000100006100210001000061Estorno Transf.Bancária C/Desp.10.690.005,904.45
2026-01-20120112026-01-20 21 0021000100007100210001000071Estorno Transf.Bancária C/Desp.1.470.005,905.92
2026-01-20120112026-01-20 21 0021000200005800210002000058Contrato de Mútuo nº 6445º RENDA Nº 74 Ft. 2026C/17370.0020,901.33-14,995.41
2026-01-20120112026-01-20 21 0021000300006400210003000064Contrato de Mútuo nº 6445º RENDA Nº 75 Ft. 2026C/30750.0020,901.33-35,896.74
2026-01-20120112026-01-20 50 0050000100003500500001000035Adi.Cont.Fact. 258927096 Linvosges76,800.710.0040,903.97
2026-01-20120112026-01-20 50 0050000100003600500001000036Cliente.Desp.bancárias Isento Remess nº0.00205.3840,698.59
2026-01-21120112026-01-21 50 0050000100001900500001000019Recibo Remessas nº 160.00226,831.95-186,133.36
2026-01-21120112026-01-21 50 0050000100003700500001000037Adi.Cont.Fact. 258931996 PV Home44,937.050.00-141,196.31
2026-01-21120112026-01-21 50 0050000100003800500001000038Cliente.Desp.bancárias Isento Remess nº0.00121.89-141,318.20
2026-01-22120112026-01-22 20 0020000100009400200001000094Pagamento nº 790.0025,000.00-166,318.20
2026-01-22120112026-01-22 20 0020000100009500200001000095Pagamento nº 800.00165.21-166,483.41
2026-01-22120112026-01-22 20 0020000100009600200001000096Pagamento nº 810.00271.03-166,754.44
2026-01-22120112026-01-22 20 0020000100009700200001000097Pagamento nº 820.003,744.64-170,499.08
2026-01-22120112026-01-22 20 0020000100009800200001000098Pagamento nº 830.002,873.43-173,372.51
2026-01-22120112026-01-22 20 0020000100009900200001000099Pagamento nº 840.00630.74-174,003.25
2026-01-22120112026-01-22 20 0020000100010000200001000100Pagamento nº 850.001,199.25-175,202.50
2026-01-22120112026-01-22 21 0021000100006300210001000063Recibo Rec.CGD nº 1815,697.200.00-159,505.30
2026-01-22120112026-01-22 21 0021000100006400210001000064Transf.Bancária C/Desp.0.000.63-159,505.93
2026-01-22120112026-01-22 21 0021000100006500210001000065Recibo Rec.CGD nº 1963,500.560.00-96,005.37
2026-01-22120112026-01-22 50 0050000100003900500001000039Adi.Cont.Fact. 258936996 TJX98,923.550.002,918.18
2026-01-22120112026-01-22 50 0050000100004000500001000040Cliente.Desp.bancárias Isento Remess nº0.00302.912,615.27
2026-01-22120112026-01-22 50 0050000100004100500001000041Adi.Cont.Fact. 258937896 Linvosges42,735.620.0045,350.89
2026-01-22120112026-01-22 50 0050000100004200500001000042Cliente.Desp.bancárias Isento Remess nº0.00133.4345,217.46
2026-01-22120112026-01-22 50 0050000100004300500001000043Adi.Cont.Fact. 258938696 TJX110,877.700.00156,095.16
2026-01-22120112026-01-22 50 0050000100004400500001000044Cliente.Desp.bancárias Isento Remess nº0.00339.01155,756.15
2026-01-23120112026-01-23 20 0020000100010100200001000101Pagamento nº 860.0012.61155,743.54
2026-01-23120112026-01-23 20 0020000100010200200001000102Pagamento nº 870.0079,598.8276,144.72
2026-01-23120112026-01-23 20 0020000100010300200001000103Pagamento nº 880.0097,719.43-21,574.71
2026-01-23120112026-01-23 20 0020000100010400200001000104Pagamento nº 890.0071,523.98-93,098.69
2026-01-23120112026-01-23 21 0021000100006600210001000066Liq. Financiamento Imp. Ref. 2503.011670.9900.00131,474.13-224,572.82
2026-01-23120112026-01-23 21 0021000100006700210001000067Transf.Bancária C/Desp.0.000.21-224,573.03
2026-01-23120112026-01-23 21 0021000100006800210001000068Contratação Financ. Ref. Tesouraria Venc. 23/05/2026 Ozcan Pamuk129,532.000.00-95,041.03
2026-01-23120112026-01-23 21 0021000200001100210002000011Contratação Financ. Ref. Tesouraria Venc. 03/06/2026179,452.000.0084,410.97
2026-01-23120112026-01-23 26 0026000100000400260001000004Transf.Bancária nº BBVA/CGD77,000.000.00161,410.97
2026-01-23120112026-01-23 28 0028000100000500280001000005Transf.Bancária nº NB/CGD97,500.000.00258,910.97
2026-01-23120112026-01-23 28 0028000100000600280001000006Transf.Bancária nº NB/CGD6,500.000.00265,410.97
2026-01-26120112026-01-26 20 0020000100010700200001000107Pagamento nº 920.0011,552.00253,858.97
2026-01-26120112026-01-26 21 0021000100006900210001000069Recibo Rec.CGD nº 20595.920.00254,454.89
2026-01-26120112026-01-26 21 0021000100007000210001000070Transf.Bancária C/Desp.0.000.63254,454.26
2026-01-26120112026-01-26 50 0050000100002700500001000027Recibo Factoring nº 40.002,720.16251,734.10
2026-01-26120112026-01-26 50 0050000100002800500001000028Recibo Remessas nº 1850,068.960.00301,803.06
2026-01-26120112026-01-26 50 0050000100004700500001000047Recibo Remessas nº 210.00103,855.73197,947.33
2026-01-27120112026-01-27 20 0020000100010600200001000106Pagamento nº 910.0051,500.00146,447.33
2026-01-27120112026-01-27 20 0020000100011300200001000113Pagamento nº 940.0015,491.73130,955.60
2026-01-27120112026-01-27 20 0020000100011500200001000115Pagamento nº 960.007,182.77123,772.83
2026-01-27120112026-01-27 21 0021000100007200210001000072Cmp Dinhe 702080099837358 - INSTITURO DE REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.0.00204.00123,568.83
2026-01-27120112026-01-27 21 0021000100007300210001000073Cmp Dinhe 702880099837323 - INSTITURO DE REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.0.00306.00123,262.83
2026-01-27120112026-01-27 21 0021000100007400210001000074Cmp Dinhe 702480099836580 - INSTITURO DE REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.0.00612.00122,650.83
2026-01-27120112026-01-27 21 0021000100007500210001000075Transf.Bancária nº CGD/NB0.00135,000.00-12,349.17
2026-01-27120112026-01-27 21 0021000100007600210001000076Transf.Bancária nº CGD/BANK.0.0050,000.00-62,349.17
2026-01-27120112026-01-27 21 0021000100007700210001000077Transf.Bancária nº CGD/SANT.0.0075,000.00-137,349.17
2026-01-27120112026-01-27 50 0050000100006800500001000068Cliente.Desp.bancárias Isento Remess nº0.00218.65-137,567.82
2026-01-27120112026-01-27 50 0050000100006900500001000069Adi.Cont.Fact. 258950596 Arli F397132,069.900.00-5,497.92
2026-01-27120112026-01-27 50 0050000100007000500001000070Cliente.Desp.bancárias Isento Remess nº0.00403.01-5,900.93
2026-01-27120112026-01-27 50 0050000100007100500001000071Adi.Cont.Fact. 258951396 Arli F42889,043.840.0083,142.91
2026-01-27120112026-01-27 50 0050000100007200500001000072Cliente.Desp.bancárias Isento Remess nº0.00273.0882,869.83
2026-01-27120112026-01-27 50 0050000100007300500001000073Adi.Cont.Fact. 258952196 Linvosges F240-60738,673.700.00121,543.53
2026-01-27120112026-01-27 50 0050000100007400500001000074Cliente.Desp.bancárias Isento Remess nº0.00144.04121,399.49
2026-01-27120112026-01-27 50 0050000100008300500001000083Adi.Cont.Fact. 25894919650,826.760.00172,226.25
2026-01-28120112026-01-28 21 0021000100007800210001000078VOLKS.CONT.Nº.VWCAUTOCRE4510737 nº PREST.100.00429.04171,797.21
2026-01-28120112026-01-28 21 0021000100007900210001000079VOLKS.CONT.Nº.VWCAUTOCRE4510739 nº PREST. 100.00629.00171,168.21
2026-01-28120112026-01-28 21 0021000100008000210001000080VOLKS.CONT.Nº.VWCAUTOCRE4511715 nº PREST. 20.00697.12170,471.09
2026-01-28120112026-01-28 21 0021000100008100210001000081Transf.Bancária nº CGD/NB0.0016,500.00153,971.09
2026-01-28120112026-01-28 21 0021000100008200210001000082Transf.Bancária nº CGD/SANT.0.008,500.00145,471.09
2026-01-28120112026-01-28 21 0021000100008300210001000083Transf.Bancária nº CGD/BANK.0.0041,500.00103,971.09
2026-01-28120112026-01-28 21 0021000100008400210001000084Transf.Bancária nº CGD/BANK.0.001,500.00102,471.09
2026-01-28120112026-01-28 50 0050000100004800500001000048Recibo Remessas nº 22106,969.000.00209,440.09
2026-01-28120112026-01-28 50 0050000100007500500001000075Adi.Cont.Fact. 258953996 Frette F74-67148,708.450.00258,148.54
2026-01-28120112026-01-28 50 0050000100007600500001000076Cliente.Desp.bancárias Isento Remess nº0.00170.73257,977.81
2026-01-29120112026-01-29 20 0020000100011400200001000114Pagamento nº 950.00276.11257,701.70
2026-01-29120112026-01-29 20 0020000100011600200001000116Pagamento nº 970.00547.13257,154.57
2026-01-29120112026-01-29 20 0020000100011700200001000117Pagamento nº 980.003,080.00254,074.57
2026-01-29120112026-01-29 20 0020000100011800200001000118Pagamento nº 990.00464.99253,609.58
2026-01-29120112026-01-29 20 0020000100011900200001000119Pagamento nº 1000.001,877.83251,731.75
2026-01-29120112026-01-29 20 0020000100012000200001000120Pagamento nº 1010.001,333.92250,397.83
2026-01-29120112026-01-29 20 0020000100012100200001000121Pagamento nº 1020.00405.90249,991.93
2026-01-29120112026-01-29 20 0020000100012200200001000122Pagamento nº 1030.0031,907.25218,084.68
2026-01-29120112026-01-29 20 0020000100012300200001000123Pagamento nº 1040.0087,687.52130,397.16
2026-01-29120112026-01-29 20 0020000100012400200001000124Pagamento nº 1050.0065,000.0065,397.16
2026-01-29120112026-01-29 20 0020000100012600200001000126Pagamento nº 1070.0021,801.6443,595.52
2026-01-29120112026-01-29 50 0050000100005200500001000052Recibo Remessas nº 2543,272.420.0086,867.94
2026-01-29120112026-01-29 92 0092000100001900920001000019Transf.Bancária nº ABANCA/CGD59,500.000.00146,367.94
2026-01-30120112026-01-30 20 0020000100012500200001000125Pagamento nº 1060.002,500.00143,867.94
2026-01-30120112026-01-30 20 0020000100012700200001000127Pagamento nº 1090.009,298.80134,569.14
2026-01-30120112026-01-30 20 0020000100012800200001000128Pagamento nº 1100.003,271.03131,298.11
