+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 60 / 03000005
2026-03-09 · Utilizador MB · 00600003000005 · N/ Aceite
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 2211100479 | ETILABEL IND. E COM. DE ETIQUETAS E EMBALAGENS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/5290 por título de | 67.90 | 0.00 |
| 2211100479 | ETILABEL IND. E COM. DE ETIQUETAS E EMBALAGENS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/5652 por título de | 902.08 | 0.00 |
| 2211100479 | ETILABEL IND. E COM. DE ETIQUETAS E EMBALAGENS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/5225 por título de | 1,406.71 | 0.00 |
| 2211100479 | ETILABEL IND. E COM. DE ETIQUETAS E EMBALAGENS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/5445 por título de | 5.76 | 0.00 |
| 2211100479 | ETILABEL IND. E COM. DE ETIQUETAS E EMBALAGENS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/5496 por título de | 1,128.65 | 0.00 |
| 2211100479 | ETILABEL IND. E COM. DE ETIQUETAS E EMBALAGENS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/5527 por título de | 110.21 | 0.00 |
| 2211100479 | ETILABEL IND. E COM. DE ETIQUETAS E EMBALAGENS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/5560 por título de | 48.22 | 0.00 |
| 2211100479 | ETILABEL IND. E COM. DE ETIQUETAS E EMBALAGENS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/5603 por título de | 531.36 | 0.00 |
| 2211100479 | ETILABEL IND. E COM. DE ETIQUETAS E EMBALAGENS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/5679 por título de | 988.92 | 0.00 |
| 2211100479 | ETILABEL IND. E COM. DE ETIQUETAS E EMBALAGENS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/5708 por título de | 126.20 | 0.00 |
| 2211100479 | ETILABEL IND. E COM. DE ETIQUETAS E EMBALAGENS LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/5715 por título de | 1,191.18 | 0.00 |
| 2211100479 | ETILABEL IND. E COM. DE ETIQUETAS E EMBALAGENS LDA. | Reg. de V/Nt. Crédito nº NC.2025/135 por título de | 0.00 | 46.06 |
| 2211100479 | ETILABEL IND. E COM. DE ETIQUETAS E EMBALAGENS LDA. | Reg. de V/Nt. Crédito nº NC.2025/136 por título de | 0.00 | 16.27 |
| 2517102 | Outros fin. Confirming BANKINTER - corrente | Emissão de Título de Dívida a pagar nº 12 | 0.00 | 6,444.86 |
| Totais | 6,507.19 | 6,507.19 | ||
Lançamento equilibrado