+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 60 / 03000018
2026-03-09 · Utilizador MB · 00600003000018 · N/ Aceite
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/284 por título de | 201.47 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/283 por título de | 382.97 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/285 por título de | 468.38 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/290 por título de | 203.88 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/289 por título de | 1,661.73 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/291 por título de | 876.18 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/268 por título de | 400.39 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/273 por título de | 3,595.54 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/282 por título de | 393.65 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/286 por título de | 467.01 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/259 por título de | 1,009.78 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/265 por título de | 1,001.47 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/266 por título de | 593.06 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/264 por título de | 843.63 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/267 por título de | 3,868.30 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/269 por título de | 358.86 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/274 por título de | 773.08 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/276 por título de | 2,025.07 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/279 por título de | 399.16 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/280 por título de | 4,529.55 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/281 por título de | 1,190.25 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Nt. Crédito nº NC NC.2025/1 por título d | 0.00 | 216.38 |
| 2517101 | Outros fin. Confirming BCP - corrente | Emissão de Título de Dívida a pagar nº 25 | 0.00 | 25,027.03 |
| Totais | 25,243.41 | 25,243.41 | ||
Lançamento equilibrado