MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 2211100339

FELPOS S. PAIO, LDA. · exercício 2026.

Saldo anterior
-37,515.88 €
Débito
53,861.52 €
Crédito
31,990.36 €
Saldo final
-15,644.72 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0522111003392026-01-05 11 0011000100000800110001000008V/Factura FT FA.2026/2 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.00171.51-37,687.39
2026-01-0622111003392026-01-06 11 0011000100002700110001000027V/Factura FT FA.2026/3 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.00188.74-37,876.13
2026-01-0822111003392026-01-08 11 0011000100005000110001000050V/Factura FT FA.2026/4 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.00983.21-38,859.34
2026-01-1222111003392026-01-12 11 0011000100012900110001000129V/Factura FT FA.2026/5 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.003,502.89-42,362.23
2026-01-1322111003392026-01-13 11 0011000100013000110001000130V/Factura FT FA.2026/8 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.00757.46-43,119.69
2026-01-1422111003392026-01-14 11 0011000100013100110001000131V/Factura FT FA.2026/10 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.00767.46-43,887.15
2026-01-1522111003392026-01-15 11 0011000100028100110001000281V/Factura FT FA.2026/11 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.00529.63-44,416.78
2026-01-1622111003392026-01-16 11 0011000100026500110001000265V/Factura FT FA.2026/13 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.00341.52-44,758.30
2026-01-2122111003392026-01-21 11 0011000100026600110001000266V/Factura FT FA.2026/15 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.00482.47-45,240.77
2026-01-2222111003392026-01-22 11 0011000100043500110001000435V/Factura FT FA.2026/18 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.001,850.02-47,090.79
2026-01-2722111003392026-01-27 11 0011000100043700110001000437V/Factura FT FA.2026/21 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.00785.48-47,876.27
2026-01-2822111003392026-01-28 11 0011000100046400110001000464V/Factura FT FA.2026/23 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.00787.20-48,663.47
2026-01-2922111003392026-01-29 11 0011000100050400110001000504V/Factura FT FA.2026/24 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.00787.20-49,450.67
2026-01-3022111003392026-01-30 11 0011000100055800110001000558V/Factura FT FA.2026/25 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.00393.60-49,844.27
2026-01-3022111003392026-01-30 11 0011000100055900110001000559V/Factura FT FA.2026/27 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.00393.60-50,237.87
2026-01-3122111003392026-01-31 11 0011000100057200110001000572V/Factura FT FA.2026/28 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.00961.17-51,199.04
2026-02-1022111003392026-02-10 11 0011000200016700110002000167V/Factura FT FA.2026/33 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.0022.41-51,221.45
2026-03-0922111003392026-03-09 60 0060000300001800600003000018Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/284 por título de201.470.00-51,019.98
2026-03-0922111003392026-03-09 60 0060000300001800600003000018Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/283 por título de382.970.00-50,637.01
2026-03-0922111003392026-03-09 60 0060000300001800600003000018Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/285 por título de468.380.00-50,168.63
2026-03-0922111003392026-03-09 60 0060000300001800600003000018Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/290 por título de203.880.00-49,964.75
2026-03-0922111003392026-03-09 60 0060000300001800600003000018Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/289 por título de1,661.730.00-48,303.02
2026-03-0922111003392026-03-09 60 0060000300001800600003000018Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/291 por título de876.180.00-47,426.84
2026-03-0922111003392026-03-09 60 0060000300001800600003000018Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/268 por título de400.390.00-47,026.45
2026-03-0922111003392026-03-09 60 0060000300001800600003000018Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/273 por título de3,595.540.00-43,430.91
2026-03-0922111003392026-03-09 60 0060000300001800600003000018Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/282 por título de393.650.00-43,037.26
2026-03-0922111003392026-03-09 60 0060000300001800600003000018Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/286 por título de467.010.00-42,570.25
2026-03-0922111003392026-03-09 60 0060000300001800600003000018Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/259 por título de1,009.780.00-41,560.47
2026-03-0922111003392026-03-09 60 0060000300001800600003000018Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/265 por título de1,001.470.00-40,559.00
2026-03-0922111003392026-03-09 60 0060000300001800600003000018Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/266 por título de593.060.00-39,965.94
2026-03-0922111003392026-03-09 60 0060000300001800600003000018Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/264 por título de843.630.00-39,122.31
2026-03-0922111003392026-03-09 60 0060000300001800600003000018Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/267 por título de3,868.300.00-35,254.01
2026-03-0922111003392026-03-09 60 0060000300001800600003000018Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/269 por título de358.860.00-34,895.15
2026-03-0922111003392026-03-09 60 0060000300001800600003000018Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/274 por título de773.080.00-34,122.07
2026-03-0922111003392026-03-09 60 0060000300001800600003000018Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/276 por título de2,025.070.00-32,097.00
2026-03-0922111003392026-03-09 60 0060000300001800600003000018Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/279 por título de399.160.00-31,697.84
2026-03-0922111003392026-03-09 60 0060000300001800600003000018Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/280 por título de4,529.550.00-27,168.29
2026-03-0922111003392026-03-09 60 0060000300001800600003000018Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/281 por título de1,190.250.00-25,978.04
2026-03-0922111003392026-03-09 60 0060000300001800600003000018Reg. de V/Nt. Crédito nº NC NC.2025/1 por título d0.00216.38-26,194.42
2026-03-2022111003392026-03-20 11 0011000300034400110003000344V/Factura FA.2026/59 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.001,233.44-27,427.86
2026-04-0922111003392026-04-09 11 0011000400023700110004000237V/Factura FT FA.2026/75 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.00704.38-28,132.24
2026-04-1322111003392026-04-13 11 0011000400023800110004000238V/Factura FT FA.2026/78 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.00814.94-28,947.18
2026-04-1522111003392026-04-15 11 0011000400023900110004000239V/Factura FT FA.2026/82 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.00446.91-29,394.09
2026-04-1722111003392026-04-17 11 0011000400044100110004000441V/Factura FT FA.2026/84 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.00226.49-29,620.58
2026-04-2222111003392026-04-22 11 0011000400044200110004000442V/Factura FT FA.2026/92 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.002,761.10-32,381.68
2026-05-0422111003392026-05-04 11 0011000500002900110005000029V/Factura FT FA.2026/102 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.001,461.24-33,842.92
2026-05-0622111003392026-05-06 11 0011000500004000110005000040V/Factura FT FA.2026/104 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.002,477.71-36,320.63
2026-05-0722111003392026-05-07 11 0011000500014000110005000140V/Factura FT FA.2026/106 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.006.89-36,327.52
2026-05-0822111003392026-05-08 11 0011000500014100110005000141V/Factura FT FA.2026/107 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.003.69-36,331.21
2026-05-1522111003392026-05-15 11 0011000500025700110005000257V/Factura FT FA.2026/117 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.00534.80-36,866.01
2026-05-1522111003392026-05-15 11 0011000500025800110005000258V/Factura FT FA.2026/118 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.00407.38-37,273.39
2026-05-2622111003392026-05-26 11 0011000500053300110005000533V/Factura FA.2026/125 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.00510.91-37,784.30
2026-05-2722111003392026-05-27 11 0011000500053400110005000534V/Factura FA.2026/127 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.00343.56-38,127.86
2026-05-2822111003392026-05-28 11 0011000500053500110005000535V/Factura FA.2026/130 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.00363.38-38,491.24
2026-05-2922111003392026-05-29 11 0011000500053600110005000536V/Factura FA.2026/132 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.00572.32-39,063.56
2026-06-0122111003392026-06-01 11 0011000600012400110006000124V/Factura FT FA.2026/134 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.00278.63-39,342.19
2026-06-0222111003392026-06-02 11 0011000600012500110006000125V/Factura FT FA.2026/140 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.00596.35-39,938.54
2026-06-2222111003392026-06-22 60 0060000600003600600006000036Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/296 por título de673.300.00-39,265.24
2026-06-2222111003392026-06-22 60 0060000600003600600006000036Reg. de V/Factura nº FT FA2025/346 por título de d3,567.000.00-35,698.24
2026-06-2222111003392026-06-22 60 0060000600003600600006000036Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/5 por título de dí3,502.890.00-32,195.35
2026-06-2222111003392026-06-22 60 0060000600003600600006000036Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/15 por título de d482.470.00-31,712.88
2026-06-2222111003392026-06-22 60 0060000600003600600006000036Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/25 por título de d393.600.00-31,319.28
2026-06-2222111003392026-06-22 60 0060000600003600600006000036Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/340 por título de64.760.00-31,254.52
2026-06-2222111003392026-06-22 60 0060000600003600600006000036Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/342 por título de1,783.500.00-29,471.02
2026-06-2222111003392026-06-22 60 0060000600003600600006000036Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/344 por título de1,783.500.00-27,687.52
2026-06-2222111003392026-06-22 60 0060000600003600600006000036Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/347 por título de3,818.470.00-23,869.05
2026-06-2222111003392026-06-22 60 0060000600003600600006000036Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/2 por título de dí171.510.00-23,697.54
2026-06-2222111003392026-06-22 60 0060000600003600600006000036Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/3 por título de dí188.740.00-23,508.80
2026-06-2222111003392026-06-22 60 0060000600003600600006000036Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/4 por título de dí983.210.00-22,525.59
2026-06-2222111003392026-06-22 60 0060000600003600600006000036Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/8 por título de dí757.460.00-21,768.13
2026-06-2222111003392026-06-22 60 0060000600003600600006000036Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/10 por título de d767.460.00-21,000.67
2026-06-2222111003392026-06-22 60 0060000600003600600006000036Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/11 por título de d529.630.00-20,471.04
2026-06-2222111003392026-06-22 60 0060000600003600600006000036Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/13 por título de d341.520.00-20,129.52
2026-06-2222111003392026-06-22 60 0060000600003600600006000036Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/277 por título de1,190.250.00-18,939.27
2026-06-2222111003392026-06-22 60 0060000600003600600006000036Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/297 por título de798.320.00-18,140.95
2026-06-2222111003392026-06-22 60 0060000600003600600006000036Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/18 por título de d1,850.020.00-16,290.93
2026-06-2222111003392026-06-22 60 0060000600003600600006000036Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/21 por título de d785.480.00-15,505.45
2026-06-2222111003392026-06-22 60 0060000600003600600006000036Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/23 por título de d787.200.00-14,718.25
2026-06-2222111003392026-06-22 60 0060000600003600600006000036Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/24 por título de d787.200.00-13,931.05
2026-06-2222111003392026-06-22 60 0060000600003600600006000036Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/27 por título de d393.600.00-13,537.45
2026-06-2222111003392026-06-22 60 0060000600003600600006000036Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/28 por título de d961.170.00-12,576.28
2026-06-2222111003392026-06-22 60 0060000600003600600006000036Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/33 por título de d22.410.00-12,553.87
2026-06-2222111003392026-06-22 60 0060000600003600600006000036Reg. de V/Factura nº FA.2026/59 por título de dívi1,233.440.00-11,320.43
2026-06-2222111003392026-06-22 60 0060000600003600600006000036Reg. de V/Nt. Crédito nº NC.2025/2 por título de d0.001,190.25-12,510.68
2026-06-2422111003392026-06-24 11 0011000600037100110006000371V/Factura FT FA.2026/158 - FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA.0.003,134.04-15,644.72

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento