+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 21 / 03000083
2026-03-30 · Utilizador MB · 00210003000083 · MUTUO CGD nº 2503.010835.391 (Corrente)
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 25110715 | CGD nº 2503.010835.391 (Corrente) | MUTUO CGD nº 2503.010835.391 (Corrente) nº PRESTª 46 | 8,333.33 | 0.00 |
| 6911117 | Juros suportados - Emprest. Mutuo - isentos IVA | MUTUO CGD nº 2503.010835.391 (Corrente) nº PRESTª 46 | 316.98 | 0.00 |
| 698137 | Relat. Comissões e Desp.Emprest. Mutuo - isentos IVA | MUTUO CGD nº 2503.010835.391 (Corrente) nº PRESTª 46 | 4.15 | 0.00 |
| 681231734 | Imposto de selo - comissões serviços financeiros | MUTUO CGD nº 2503.010835.391 (Corrente) nº PRESTª 46 | 0.17 | 0.00 |
| 698137 | Relat. Comissões e Desp.Emprest. Mutuo - isentos IVA | MUTUO CGD nº 2503.010835.391 (Corrente) nº PRESTª 46 | 41.67 | 0.00 |
| 681231734 | Imposto de selo - comissões serviços financeiros | MUTUO CGD nº 2503.010835.391 (Corrente) nº PRESTª 46 | 1.67 | 0.00 |
| 681231731 | Imposto de selo - juros emprestimos | MUTUO CGD nº 2503.010835.391 (Corrente) nº PRESTª 46 | 12.67 | 0.00 |
| 12011 | CGD-CONTA Nº.2042013059930 | MUTUO CGD nº 2503.010835.391 (Corrente) nº PRESTª 46 | 0.00 | 8,710.64 |
| Totais | 8,710.64 | 8,710.64 | ||
Lançamento equilibrado