+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 60 / 04000009
2026-04-01 · Utilizador MB · 00600004000009 · N/ Aceite
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 2211100760 | EXPEDITORS (PORTUGAL, LDA. | Reg. de V/Factura nº E680299121 por título de dívi | 430.00 | 0.00 |
| 2211100760 | EXPEDITORS (PORTUGAL, LDA. | Reg. de V/Factura nº E680299319 por título de dívi | 430.00 | 0.00 |
| 2211100760 | EXPEDITORS (PORTUGAL, LDA. | Reg. de V/Factura nº E680299526 por título de dívi | 430.00 | 0.00 |
| 2211100760 | EXPEDITORS (PORTUGAL, LDA. | Reg. de V/Factura nº E680299527 por título de dívi | 430.00 | 0.00 |
| 2211100760 | EXPEDITORS (PORTUGAL, LDA. | Reg. de V/Factura nº E680299550 por título de dívi | 430.00 | 0.00 |
| 2211100760 | EXPEDITORS (PORTUGAL, LDA. | Reg. de V/Factura nº E680299606 por título de dívi | 423.12 | 0.00 |
| 2211100760 | EXPEDITORS (PORTUGAL, LDA. | Reg. de V/Factura nº E680299808 por título de dívi | 845.21 | 0.00 |
| 2211100760 | EXPEDITORS (PORTUGAL, LDA. | Reg. de V/Factura nº E680300183 por título de dívi | 123.84 | 0.00 |
| 2211100760 | EXPEDITORS (PORTUGAL, LDA. | Reg. de V/Factura nº E680299528 por título de dívi | 430.00 | 0.00 |
| 2517101 | Outros fin. Confirming BCP - corrente | Emissão de Título de Dívida a pagar nº 41 | 0.00 | 3,972.17 |
| Totais | 3,972.17 | 3,972.17 | ||
Lançamento equilibrado