+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 21 / 04000044
2026-04-17 · Utilizador MB · 00210004000044 · Transf.Bancária
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 23321999 | Penhoras de vencimentos | Pag. Penhora Março Luis Neto | 75.00 | 0.00 |
| 23321999 | Penhoras de vencimentos | Pag. Penhora Março Luis Neto | 100.00 | 0.00 |
| 23321999 | Penhoras de vencimentos | Pag. Penhora Março Liliana S. P. Ferreira | 48.55 | 0.00 |
| 23321999 | Penhoras de vencimentos | Pag. Penhora Março Ismael R. M. Torres | 28.84 | 0.00 |
| 23321999 | Penhoras de vencimentos | Pag. Penhora Março Floriano J. N. Silva | 204.94 | 0.00 |
| 12011 | CGD-CONTA Nº.2042013059930 | Pag.Diver. PENHORAS Março | 0.00 | 175.00 |
| 12011 | CGD-CONTA Nº.2042013059930 | Pag.Diver. PENHORAS Março | 0.00 | 48.55 |
| 12011 | CGD-CONTA Nº.2042013059930 | Pag.Diver. PENHORAS Março | 0.00 | 28.84 |
| 12011 | CGD-CONTA Nº.2042013059930 | Pag.Diver. PENHORAS Março | 0.00 | 204.94 |
| Totais | 457.33 | 457.33 | ||
Lançamento equilibrado