+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 00005 / 40131
2026-04-30 · Utilizador CONTABILIDADE · 40131 · FACTORING
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | Novo Banco | FACTORING | 3,596.86 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | FACTORING | 1,345.87 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | FACTORING | 1,083.35 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | FACTORING | 5,689.60 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | FACTORING | 204.00 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | FACTORING | 1,433.20 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | FACTORING | 292.72 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | FACTORING | 2,612.36 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | FACTORING | 5,628.76 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | FACTORING | 452.44 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | FACTORING | 2,112.90 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | FACTORING | 778.40 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | FACTORING | 1,562.50 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | FACTORING | 2,587.75 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | FACTORING | 1,659.84 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | FACTORING | 731.64 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | FACTORING | 216.97 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | FACTORING | 137.76 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | FACTORING | 2,739.44 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | FACTORING | 1,047.91 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | FACTORING | 112.85 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | FACTORING | 958.14 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | FACTORING | 785.22 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | FACTORING | 3,847.92 | 0.00 |
| 1201 | Novo Banco | FACTORING | 32.59 | 0.00 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | FACTORING | 0.00 | 3,596.86 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | FACTORING | 0.00 | 1,345.87 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | FACTORING | 0.00 | 1,083.35 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | FACTORING | 0.00 | 5,689.60 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | FACTORING | 0.00 | 204.00 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | FACTORING | 0.00 | 1,433.20 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | FACTORING | 0.00 | 292.72 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | FACTORING | 0.00 | 2,612.36 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | FACTORING | 0.00 | 5,628.76 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | FACTORING | 0.00 | 452.44 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | FACTORING | 0.00 | 2,112.90 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | FACTORING | 0.00 | 778.40 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | FACTORING | 0.00 | 1,562.50 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | FACTORING | 0.00 | 2,587.75 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | FACTORING | 0.00 | 1,659.84 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | FACTORING | 0.00 | 731.64 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | FACTORING | 0.00 | 216.97 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | FACTORING | 0.00 | 137.76 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | FACTORING | 0.00 | 2,739.44 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | FACTORING | 0.00 | 1,047.91 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | FACTORING | 0.00 | 112.85 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | FACTORING | 0.00 | 958.14 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | FACTORING | 0.00 | 785.22 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | FACTORING | 0.00 | 3,847.92 |
| 211140002 | Novo Banco Contrato nº 2264 | FACTORING | 0.00 | 32.59 |
| Totais | 41,650.99 | 41,650.99 | ||
Lançamento equilibrado