+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 21 / 04000075
2026-04-30 · Utilizador MB · 00210004000075 · MUTUO CGD nº 2503.010835.391 (Corrente)
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 25110715 | CGD nº 2503.010835.391 (Corrente) | MUTUO CGD nº 2503.010835.391 (Corrente) nº PRESTª 47 | 8,333.33 | 0.00 |
| 6911117 | Juros suportados - Emprest. Mutuo - isentos IVA | MUTUO CGD nº 2503.010835.391 (Corrente) nº PRESTª 47 | 295.85 | 0.00 |
| 698137 | Relat. Comissões e Desp.Emprest. Mutuo - isentos IVA | MUTUO CGD nº 2503.010835.391 (Corrente) nº PRESTª 47 | 4.15 | 0.00 |
| 681231734 | Imposto de selo - comissões serviços financeiros | MUTUO CGD nº 2503.010835.391 (Corrente) nº PRESTª 47 | 0.17 | 0.00 |
| 698137 | Relat. Comissões e Desp.Emprest. Mutuo - isentos IVA | MUTUO CGD nº 2503.010835.391 (Corrente) nº PRESTª 47 | 41.66 | 0.00 |
| 681231734 | Imposto de selo - comissões serviços financeiros | MUTUO CGD nº 2503.010835.391 (Corrente) nº PRESTª 47 | 1.67 | 0.00 |
| 681231731 | Imposto de selo - juros emprestimos | MUTUO CGD nº 2503.010835.391 (Corrente) nº PRESTª 47 | 11.83 | 0.00 |
| 12011 | CGD-CONTA Nº.2042013059930 | MUTUO CGD nº 2503.010835.391 (Corrente) nº PRESTª 47 | 0.00 | 8,688.66 |
| Totais | 8,688.66 | 8,688.66 | ||
Lançamento equilibrado