+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 60 / 06000036
2026-06-22 · Utilizador MB · 00600006000036 · N/ Aceite
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/296 por título de | 673.30 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA2025/346 por título de d | 3,567.00 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/5 por título de dí | 3,502.89 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/15 por título de d | 482.47 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/25 por título de d | 393.60 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/340 por título de | 64.76 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/342 por título de | 1,783.50 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/344 por título de | 1,783.50 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/347 por título de | 3,818.47 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/2 por título de dí | 171.51 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/3 por título de dí | 188.74 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/4 por título de dí | 983.21 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/8 por título de dí | 757.46 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/10 por título de d | 767.46 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/11 por título de d | 529.63 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/13 por título de d | 341.52 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/277 por título de | 1,190.25 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2025/297 por título de | 798.32 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/18 por título de d | 1,850.02 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/21 por título de d | 785.48 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/23 por título de d | 787.20 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/24 por título de d | 787.20 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/27 por título de d | 393.60 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/28 por título de d | 961.17 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FT FA.2026/33 por título de d | 22.41 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Factura nº FA.2026/59 por título de dívi | 1,233.44 | 0.00 |
| 2211100339 | FELPOS S. PAIO, LDA. | Reg. de V/Nt. Crédito nº NC.2025/2 por título de d | 0.00 | 1,190.25 |
| 2517101 | Outros fin. Confirming BCP - corrente | Emissão de Título de Dívida a pagar nº 82 | 0.00 | 27,427.86 |
| Totais | 28,618.11 | 28,618.11 | ||
Lançamento equilibrado