● PostgreSQL · Bunker
Extrato da conta 2211
Fornecedores C/C-Gerais · exercício 2026.
Saldo anterior
-8,227,763.89 €
Débito
3,213,121.00 €
Crédito
3,204,650.04 €
Saldo final
-8,219,292.93 €
| Data | Conta | Lançamento | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 221100279 | 2026-02-01 31 20260231000165 | 20260231000165 | N.D. | 0.00 | 18.45 | -8,227,782.34 |
| 2025-10-15 | 221100279 | 2026-02-01 31 20260231000166 | 20260231000166 | N.D. | 0.00 | 12,300.00 | -8,240,082.34 |
| 2025-12-16 | 221100202 | 2026-01-02 31 20260131000192 | 20260131000192 | N.D. | 772.24 | 0.00 | -8,239,310.10 |
| 2026-01-02 | 221100200 | 2026-01-02 31 20260131000032 | 20260131000032 | N.D. | 0.00 | 1,796.24 | -8,241,106.34 |
| 2026-01-02 | 221100199 | 2026-01-02 31 20260131000140 | 20260131000140 | N.D. | 0.00 | 1,513.56 | -8,242,619.90 |
| 2026-01-04 | 221100174 | 2026-01-04 31 20260131000006 | 20260131000006 | N.D. | 0.00 | 307.69 | -8,242,927.59 |
| 2026-01-05 | 221100100 | 2026-01-05 22 20260122000001 | 20260122000001 | FT 2000761670 | 779.80 | 0.00 | -8,242,147.79 |
| 2026-01-05 | 221100151 | 2026-01-05 31 20260131000039 | 20260131000039 | N.D. | 0.00 | 15.65 | -8,242,163.44 |
| 2026-01-05 | 221100080 | 2026-01-05 31 20260131000046 | 20260131000046 | N.D. | 0.00 | 348.05 | -8,242,511.49 |
| 2026-01-05 | 221100023 | 2026-01-05 31 20260131000076 | 20260131000076 | N.D. | 0.00 | 1,790.63 | -8,244,302.12 |
| 2026-01-06 | 221100389 | 2026-01-06 31 20260131000001 | 20260131000001 | N.D. | 0.00 | 5,320.98 | -8,249,623.10 |
| 2026-01-06 | 221100458 | 2026-01-06 31 20260131000002 | 20260131000002 | N.D. | 0.00 | 40,173.85 | -8,289,796.95 |
| 2026-01-06 | 221100174 | 2026-01-06 31 20260131000003 | 20260131000003 | N.D. | 0.00 | 185.35 | -8,289,982.30 |
| 2026-01-06 | 221100077 | 2026-01-06 31 20260131000045 | 20260131000045 | N.D. | 0.00 | 409.90 | -8,290,392.20 |
| 2026-01-06 | 221100135 | 2026-01-27 31 20260131000138 | 20260131000138 | N.D. | 0.00 | 805.90 | -8,291,198.10 |
| 2026-01-07 | 221100491 | 2026-01-07 22 20260122000002 | 20260122000002 | FA E25/2 131 | 3,549.91 | 0.00 | -8,287,648.19 |
| 2026-01-07 | 221100509 | 2026-01-07 22 20260122000003 | 20260122000003 | FT 2024A1/878 | 5,500.00 | 0.00 | -8,282,148.19 |
| 2026-01-07 | 221100491 | 2026-01-07 31 20260131000004 | 20260131000004 | N.D. | 0.00 | 43,073.39 | -8,325,221.58 |
| 2026-01-07 | 221100031 | 2026-01-07 31 20260131000005 | 20260131000005 | N.D. | 0.00 | 375.15 | -8,325,596.73 |
| 2026-01-07 | 221100509 | 2026-01-07 31 20260131000007 | 20260131000007 | N.D. | 0.00 | 7,137.00 | -8,332,733.73 |
| 2026-01-07 | 221100029 | 2026-01-07 31 20260131000027 | 20260131000027 | N.D. | 110.70 | 0.00 | -8,332,623.03 |
| 2026-01-07 | 221100012 | 2026-01-07 31 20260131000040 | 20260131000040 | N.D. | 0.00 | 258.61 | -8,332,881.64 |
| 2026-01-07 | 221100021 | 2026-01-07 31 20260131000041 | 20260131000041 | N.D. | 0.00 | 4,461.80 | -8,337,343.44 |
| 2026-01-07 | 221100037 | 2026-01-07 31 20260131000043 | 20260131000043 | N.D. | 0.00 | 156.09 | -8,337,499.53 |
| 2026-01-07 | 221100047 | 2026-01-07 31 20260131000044 | 20260131000044 | N.D. | 0.00 | 23.04 | -8,337,522.57 |
| 2026-01-08 | 221100077 | 2026-01-08 22 20260122000004 | 20260122000004 | N.D. | 409.90 | 0.00 | -8,337,112.67 |
| 2026-01-08 | 221100135 | 2026-01-08 22 20260122000005 | 20260122000005 | N.D. | 805.90 | 0.00 | -8,336,306.77 |
| 2026-01-08 | 221100509 | 2026-01-08 31 20260131000008 | 20260131000008 | N.D. | 0.00 | 2,206.53 | -8,338,513.30 |
| 2026-01-08 | 221100509 | 2026-01-08 31 20260131000009 | 20260131000009 | N.D. | 0.00 | 15,122.11 | -8,353,635.41 |
| 2026-01-08 | 221100509 | 2026-01-08 31 20260131000010 | 20260131000010 | N.D. | 0.00 | 5,328.31 | -8,358,963.72 |
| 2026-01-08 | 221100509 | 2026-01-08 31 20260131000011 | 20260131000011 | N.D. | 0.00 | 3,721.73 | -8,362,685.45 |
| 2026-01-08 | 221100509 | 2026-01-08 31 20260131000012 | 20260131000012 | N.D. | 0.00 | 2,587.24 | -8,365,272.69 |
| 2026-01-08 | 221100509 | 2026-01-08 31 20260131000013 | 20260131000013 | N.D. | 0.00 | 2,588.78 | -8,367,861.47 |
| 2026-01-08 | 221100509 | 2026-01-08 31 20260131000014 | 20260131000014 | N.D. | 0.00 | 1,276.70 | -8,369,138.17 |
| 2026-01-08 | 221100509 | 2026-01-08 31 20260131000015 | 20260131000015 | N.D. | 0.00 | 4,221.37 | -8,373,359.54 |
| 2026-01-08 | 221100509 | 2026-01-08 31 20260131000016 | 20260131000016 | N.D. | 0.00 | 757.80 | -8,374,117.34 |
| 2026-01-08 | 221100509 | 2026-01-08 31 20260131000017 | 20260131000017 | N.D. | 0.00 | 732.56 | -8,374,849.90 |
| 2026-01-08 | 221100509 | 2026-01-08 31 20260131000018 | 20260131000018 | N.D. | 0.00 | 450.80 | -8,375,300.70 |
| 2026-01-08 | 221100509 | 2026-01-08 31 20260131000019 | 20260131000019 | N.D. | 0.00 | 774.90 | -8,376,075.60 |
| 2026-01-08 | 221100509 | 2026-01-08 31 20260131000020 | 20260131000020 | N.D. | 0.00 | 4,735.75 | -8,380,811.35 |
| 2026-01-08 | 221100500 | 2026-01-08 31 20260131000031 | 20260131000031 | N.D. | 0.00 | 175.80 | -8,380,987.15 |
| 2026-01-08 | 221100432 | 2026-01-08 31 20260131000035 | 20260131000035 | N.D. | 0.00 | 1,647.95 | -8,382,635.10 |
| 2026-01-08 | 221100432 | 2026-01-08 31 20260131000036 | 20260131000036 | N.D. | 0.00 | 781.91 | -8,383,417.01 |
| 2026-01-08 | 221100449 | 2026-01-08 31 20260131000048 | 20260131000048 | N.D. | 0.00 | 57.50 | -8,383,474.51 |
| 2026-01-09 | 221100509 | 2026-01-09 31 20260131000021 | 20260131000021 | N.D. | 0.00 | 632.21 | -8,384,106.72 |
| 2026-01-09 | 221100035 | 2026-01-09 31 20260131000022 | 20260131000022 | N.D. | 0.00 | 3,259.50 | -8,387,366.22 |
| 2026-01-09 | 221100038 | 2026-01-09 31 20260131000023 | 20260131000023 | N.D. | 0.00 | 2,144.75 | -8,389,510.97 |
| 2026-01-09 | 221100509 | 2026-01-09 31 20260131000024 | 20260131000024 | N.D. | 0.00 | 2,312.71 | -8,391,823.68 |
| 2026-01-09 | 221100509 | 2026-01-09 31 20260131000025 | 20260131000025 | N.D. | 0.00 | 863.52 | -8,392,687.20 |
| 2026-01-09 | 221100509 | 2026-01-09 31 20260131000026 | 20260131000026 | N.D. | 0.00 | 261.25 | -8,392,948.45 |
| 2026-01-09 | 221100029 | 2026-01-09 31 20260131000028 | 20260131000028 | N.D. | 0.00 | 202.37 | -8,393,150.82 |
| 2026-01-09 | 221100509 | 2026-01-09 31 20260131000029 | 20260131000029 | N.D. | 0.00 | 1,534.30 | -8,394,685.12 |
| 2026-01-09 | 221100269 | 2026-01-09 31 20260131000030 | 20260131000030 | N.D. | 0.00 | 113.32 | -8,394,798.44 |
| 2026-01-09 | 221100509 | 2026-01-09 31 20260131000033 | 20260131000033 | N.D. | 0.00 | 721.03 | -8,395,519.47 |
| 2026-01-09 | 221100432 | 2026-01-09 31 20260131000037 | 20260131000037 | N.D. | 0.00 | 1,882.88 | -8,397,402.35 |
| 2026-01-09 | 221100011 | 2026-01-09 31 20260131000063 | 20260131000063 | N.D. | 0.00 | 3,103.54 | -8,400,505.89 |
| 2026-01-09 | 221100011 | 2026-01-09 31 20260131000064 | 20260131000064 | N.D. | 0.00 | 4,213.98 | -8,404,719.87 |
| 2026-01-12 | 221100150 | 2026-01-12 31 20260131000034 | 20260131000034 | N.D. | 0.00 | 102.78 | -8,404,822.65 |
| 2026-01-13 | 221100241 | 2026-01-13 22 20260122000008 | 20260122000008 | N.D. | 123.00 | 0.00 | -8,404,699.65 |
| 2026-01-13 | 221100038 | 2026-01-13 31 20260131000038 | 20260131000038 | N.D. | 0.00 | 1,566.09 | -8,406,265.74 |
| 2026-01-13 | 221100036 | 2026-01-13 31 20260131000042 | 20260131000042 | N.D. | 0.00 | 1,313.76 | -8,407,579.50 |
| 2026-01-13 | 221100432 | 2026-01-13 31 20260131000047 | 20260131000047 | N.D. | 0.00 | 444.28 | -8,408,023.78 |
| 2026-01-13 | 221100468 | 2026-01-13 31 20260131000049 | 20260131000049 | N.D. | 0.00 | 338.19 | -8,408,361.97 |
| 2026-01-13 | 221100011 | 2026-01-13 31 20260131000133 | 20260131000133 | N.D. | 0.00 | 1,679.32 | -8,410,041.29 |
| 2026-01-14 | 221100014 | 2026-01-14 22 20260122000009 | 20260122000009 | FAC 1/1381,FAC 1/1391 | 1,808.30 | 0.00 | -8,408,232.99 |
| 2026-01-14 | 221100021 | 2026-01-14 22 20260122000010 | 20260122000010 | FA.A1/4396 | 5,157.08 | 0.00 | -8,403,075.91 |
| 2026-01-14 | 221100160 | 2026-01-14 22 20260122000011 | 20260122000011 | FA 260427,FA 260482 | 3,716.57 | 0.00 | -8,399,359.34 |
| 2026-01-14 | 221100432 | 2026-01-14 22 20260122000012 | 20260122000012 | FT 2025/212,FT 2025/213,FT 2025/204 | 4,077.94 | 0.00 | -8,395,281.40 |
| 2026-01-14 | 221100453 | 2026-01-14 22 20260122000013 | 20260122000013 | NC 00004/314,FT 00002/1124 | 793.35 | 0.00 | -8,394,488.05 |
| 2026-01-14 | 221100509 | 2026-01-14 31 20260131000050 | 20260131000050 | N.D. | 0.00 | 2,353.11 | -8,396,841.16 |
| 2026-01-14 | 221100509 | 2026-01-14 31 20260131000051 | 20260131000051 | N.D. | 0.00 | 9,194.21 | -8,406,035.37 |
| 2026-01-14 | 221100509 | 2026-01-14 31 20260131000052 | 20260131000052 | N.D. | 0.00 | 5,504.21 | -8,411,539.58 |
| 2026-01-14 | 221100509 | 2026-01-14 31 20260131000053 | 20260131000053 | N.D. | 0.00 | 1,342.84 | -8,412,882.42 |
| 2026-01-14 | 221100509 | 2026-01-14 31 20260131000054 | 20260131000054 | N.D. | 0.00 | 1,058.64 | -8,413,941.06 |
| 2026-01-14 | 221100509 | 2026-01-14 31 20260131000055 | 20260131000055 | N.D. | 0.00 | 4,207.13 | -8,418,148.19 |
| 2026-01-14 | 221100509 | 2026-01-14 31 20260131000056 | 20260131000056 | N.D. | 0.00 | 1,377.33 | -8,419,525.52 |
| 2026-01-14 | 221100509 | 2026-01-14 31 20260131000057 | 20260131000057 | N.D. | 0.00 | 1,364.33 | -8,420,889.85 |
| 2026-01-14 | 221100509 | 2026-01-14 31 20260131000058 | 20260131000058 | N.D. | 0.00 | 1,733.56 | -8,422,623.41 |
| 2026-01-14 | 221100509 | 2026-01-14 31 20260131000059 | 20260131000059 | N.D. | 0.00 | 867.15 | -8,423,490.56 |
| 2026-01-14 | 221100509 | 2026-01-14 31 20260131000060 | 20260131000060 | N.D. | 0.00 | 3,603.16 | -8,427,093.72 |
| 2026-01-14 | 221100509 | 2026-01-14 31 20260131000061 | 20260131000061 | N.D. | 0.00 | 223.86 | -8,427,317.58 |
| 2026-01-14 | 221100509 | 2026-01-14 31 20260131000062 | 20260131000062 | N.D. | 0.00 | 2,145.37 | -8,429,462.95 |
| 2026-01-14 | 221100120 | 2026-01-14 31 20260131000065 | 20260131000065 | N.D. | 0.00 | 188.87 | -8,429,651.82 |
| 2026-01-14 | 221100120 | 2026-01-14 31 20260131000066 | 20260131000066 | N.D. | 0.00 | 14.45 | -8,429,666.27 |
| 2026-01-14 | 221100120 | 2026-01-14 31 20260131000067 | 20260131000067 | N.D. | 0.00 | 21.96 | -8,429,688.23 |
| 2026-01-14 | 221100509 | 2026-01-15 31 20260131000068 | 20260131000068 | N.D. | 0.00 | 241.70 | -8,429,929.93 |
| 2026-01-15 | 221100107 | 2026-01-15 22 20260122000014 | 20260122000014 | N.D. | 113.65 | 0.00 | -8,429,816.28 |
| 2026-01-15 | 221100269 | 2026-01-15 31 20260131000070 | 20260131000070 | N.D. | 0.00 | 17.93 | -8,429,834.21 |
| 2026-01-15 | 221100448 | 2026-01-15 31 20260131000071 | 20260131000071 | N.D. | 0.00 | 71.34 | -8,429,905.55 |
| 2026-01-15 | 221100449 | 2026-01-15 31 20260131000072 | 20260131000072 | N.D. | 0.00 | 86.10 | -8,429,991.65 |
| 2026-01-15 | 221100107 | 2026-01-15 31 20260131000091 | 20260131000091 | N.D. | 0.00 | 113.65 | -8,430,105.30 |
| 2026-01-15 | 221100432 | 2026-01-15 31 20260131000194 | 20260131000194 | N.D. | 0.00 | 247.23 | -8,430,352.53 |
| 2026-01-15 | 221100100 | 2026-02-01 31 20260231000142 | 20260231000142 | N.D. | 0.00 | 420.53 | -8,430,773.06 |
| 2026-01-16 | 221100100 | 2026-01-16 22 20260122000015 | 20260122000015 | K2514/14001059345 | 338.25 | 0.00 | -8,430,434.81 |
| 2026-01-16 | 221100100 | 2026-01-16 22 20260122000016 | 20260122000016 | N.D. | 267.13 | 0.00 | -8,430,167.68 |
| 2026-01-16 | 221100100 | 2026-01-16 22 20260122000017 | 20260122000017 | FT K2514/14000430914,FT K2514/14000559426, | 390.05 | 0.00 | -8,429,777.63 |
| 2026-01-16 | 221100054 | 2026-01-16 31 20260131000069 | 20260131000069 | N.D. | 0.00 | 84.21 | -8,429,861.84 |
| 2026-01-16 | 221100160 | 2026-01-16 31 20260131000073 | 20260131000073 | N.D. | 0.00 | 2,287.80 | -8,432,149.64 |
| 2026-01-16 | 221100142 | 2026-01-16 31 20260131000074 | 20260131000074 | N.D. | 0.00 | 5,488.01 | -8,437,637.65 |
| 2026-01-16 | 221100029 | 2026-01-16 31 20260131000075 | 20260131000075 | N.D. | 0.00 | 86.10 | -8,437,723.75 |
| 2026-01-16 | 221100087 | 2026-01-16 31 20260131000090 | 20260131000090 | N.D. | 0.00 | 679.10 | -8,438,402.85 |
| 2026-01-16 | 221100346 | 2026-01-16 31 20260131000092 | 20260131000092 | N.D. | 0.00 | 364.35 | -8,438,767.20 |
| 2026-01-16 | 221100029 | 2026-01-16 31 20260131000114 | 20260131000114 | N.D. | 0.00 | 325.45 | -8,439,092.65 |
| 2026-01-16 | 221100241 | 2026-01-16 31 20260131000145 | 20260131000145 | N.D. | 0.00 | 123.00 | -8,439,215.65 |
| 2026-01-16 | 221100011 | 2026-01-16 31 20260131000177 | 20260131000177 | N.D. | 0.00 | 8,722.91 | -8,447,938.56 |
| 2026-01-16 | 221100023 | 2026-01-16 31 20260131000198 | 20260131000198 | N.D. | 0.00 | 301.47 | -8,448,240.03 |
| 2026-01-19 | 221100509 | 2026-01-19 31 20260131000077 | 20260131000077 | N.D. | 0.00 | 3,487.06 | -8,451,727.09 |
| 2026-01-19 | 221100509 | 2026-01-19 31 20260131000078 | 20260131000078 | N.D. | 0.00 | 10,094.30 | -8,461,821.39 |
| 2026-01-19 | 221100509 | 2026-01-19 31 20260131000079 | 20260131000079 | N.D. | 0.00 | 6,035.94 | -8,467,857.33 |
| 2026-01-19 | 221100509 | 2026-01-19 31 20260131000080 | 20260131000080 | N.D. | 0.00 | 5,354.13 | -8,473,211.46 |
| 2026-01-19 | 221100509 | 2026-01-19 31 20260131000081 | 20260131000081 | N.D. | 0.00 | 1,908.76 | -8,475,120.22 |
| 2026-01-19 | 221100509 | 2026-01-19 31 20260131000082 | 20260131000082 | N.D. | 0.00 | 3,372.29 | -8,478,492.51 |
| 2026-01-19 | 221100509 | 2026-01-19 31 20260131000083 | 20260131000083 | N.D. | 0.00 | 3,997.89 | -8,482,490.40 |
| 2026-01-19 | 221100509 | 2026-01-19 31 20260131000084 | 20260131000084 | N.D. | 0.00 | 888.66 | -8,483,379.06 |
| 2026-01-19 | 221100509 | 2026-01-19 31 20260131000085 | 20260131000085 | N.D. | 0.00 | 348.55 | -8,483,727.61 |
| 2026-01-19 | 221100509 | 2026-01-19 31 20260131000086 | 20260131000086 | N.D. | 0.00 | 3,080.55 | -8,486,808.16 |
| 2026-01-19 | 221100509 | 2026-01-19 31 20260131000087 | 20260131000087 | N.D. | 0.00 | 1,562.72 | -8,488,370.88 |
| 2026-01-19 | 221100509 | 2026-01-19 31 20260131000088 | 20260131000088 | N.D. | 0.00 | 738.74 | -8,489,109.62 |
| 2026-01-19 | 221100064 | 2026-01-19 31 20260131000089 | 20260131000089 | N.D. | 0.00 | 87.33 | -8,489,196.95 |
| 2026-01-19 | 221100174 | 2026-01-19 31 20260131000093 | 20260131000093 | N.D. | 0.00 | 114.82 | -8,489,311.77 |
| 2026-01-19 | 221100509 | 2026-01-19 31 20260131000134 | 20260131000134 | N.D. | 0.00 | 223.86 | -8,489,535.63 |
| 2026-01-19 | 221100064 | 2026-01-19 31 20260131000143 | 20260131000143 | N.D. | 0.00 | 131.00 | -8,489,666.63 |
| 2026-01-19 | 221100449 | 2026-01-19 31 20260131000146 | 20260131000146 | N.D. | 0.00 | 324.13 | -8,489,990.76 |
| 2026-01-19 | 221100468 | 2026-01-19 31 20260131000147 | 20260131000147 | N.D. | 0.00 | 92.25 | -8,490,083.01 |
| 2026-01-19 | 221100011 | 2026-01-19 31 20260131000178 | 20260131000178 | N.D. | 0.00 | 1,746.11 | -8,491,829.12 |
| 2026-01-20 | 221100509 | 2026-01-20 31 20260131000094 | 20260131000094 | N.D. | 0.00 | 8,838.25 | -8,500,667.37 |
| 2026-01-20 | 221100509 | 2026-01-20 31 20260131000095 | 20260131000095 | N.D. | 0.00 | 4,941.55 | -8,505,608.92 |
| 2026-01-20 | 221100509 | 2026-01-20 31 20260131000096 | 20260131000096 | N.D. | 0.00 | 2,378.32 | -8,507,987.24 |
| 2026-01-20 | 221100509 | 2026-01-20 31 20260131000097 | 20260131000097 | N.D. | 0.00 | 3,539.44 | -8,511,526.68 |
| 2026-01-20 | 221100509 | 2026-01-20 31 20260131000098 | 20260131000098 | N.D. | 0.00 | 3,344.11 | -8,514,870.79 |
| 2026-01-20 | 221100509 | 2026-01-20 31 20260131000099 | 20260131000099 | N.D. | 0.00 | 4,423.95 | -8,519,294.74 |
| 2026-01-20 | 221100509 | 2026-01-20 31 20260131000100 | 20260131000100 | N.D. | 0.00 | 1,539.84 | -8,520,834.58 |
| 2026-01-20 | 221100509 | 2026-01-20 31 20260131000101 | 20260131000101 | N.D. | 0.00 | 1,887.35 | -8,522,721.93 |
| 2026-01-20 | 221100400 | 2026-01-20 31 20260131000102 | 20260131000102 | N.D. | 0.00 | 49.20 | -8,522,771.13 |
| 2026-01-20 | 221100400 | 2026-01-20 31 20260131000103 | 20260131000103 | N.D. | 0.00 | 2,100.84 | -8,524,871.97 |
| 2026-01-20 | 221100400 | 2026-01-20 31 20260131000104 | 20260131000104 | N.D. | 0.00 | 2,235.03 | -8,527,107.00 |
| 2026-01-20 | 221100400 | 2026-01-20 31 20260131000105 | 20260131000105 | N.D. | 0.00 | 2,504.03 | -8,529,611.03 |
| 2026-01-20 | 221100400 | 2026-01-20 31 20260131000106 | 20260131000106 | N.D. | 0.00 | 3,633.17 | -8,533,244.20 |
| 2026-01-20 | 221100400 | 2026-01-20 31 20260131000107 | 20260131000107 | N.D. | 0.00 | 1,273.05 | -8,534,517.25 |
| 2026-01-20 | 221100400 | 2026-01-20 31 20260131000108 | 20260131000108 | N.D. | 0.00 | 8.86 | -8,534,526.11 |
| 2026-01-20 | 221100400 | 2026-01-20 31 20260131000109 | 20260131000109 | N.D. | 0.00 | 2,718.30 | -8,537,244.41 |
| 2026-01-20 | 221100400 | 2026-01-20 31 20260131000110 | 20260131000110 | N.D. | 0.00 | 3,422.84 | -8,540,667.25 |
| 2026-01-20 | 221100400 | 2026-01-20 31 20260131000111 | 20260131000111 | N.D. | 0.00 | 4,688.02 | -8,545,355.27 |
| 2026-01-20 | 221100400 | 2026-01-20 31 20260131000112 | 20260131000112 | N.D. | 0.00 | 1,459.52 | -8,546,814.79 |
| 2026-01-20 | 221100400 | 2026-01-20 31 20260131000113 | 20260131000113 | N.D. | 0.00 | 779.33 | -8,547,594.12 |
| 2026-01-20 | 221100400 | 2026-01-20 31 20260131000128 | 20260131000128 | N.D. | 0.00 | 31.43 | -8,547,625.55 |
| 2026-01-20 | 221100400 | 2026-01-20 31 20260131000130 | 20260131000130 | N.D. | 0.00 | 1,809.64 | -8,549,435.19 |
| 2026-01-20 | 221100400 | 2026-01-20 31 20260131000131 | 20260131000131 | N.D. | 0.00 | 2,094.44 | -8,551,529.63 |
| 2026-01-20 | 221100400 | 2026-01-20 31 20260131000132 | 20260131000132 | N.D. | 0.00 | 20.17 | -8,551,549.80 |
| 2026-01-20 | 221100014 | 2026-01-20 31 20260131000197 | 20260131000197 | N.D. | 0.00 | 169.24 | -8,551,719.04 |
| 2026-01-21 | 221100400 | 2026-01-21 22 20260122000018 | 20260122000018 | FT 2025 B/313,FT 2025 B/314,FT 2025 B/315,FT 2025 B/316,FT 2 | 20,000.18 | 0.00 | -8,531,718.86 |
| 2026-01-21 | 221100480 | 2026-01-21 22 20260122000019 | 20260122000019 | N.D. | 564.70 | 0.00 | -8,531,154.16 |
| 2026-01-21 | 221100083 | 2026-01-21 31 20260131000115 | 20260131000115 | N.D. | 0.00 | 584.50 | -8,531,738.66 |
| 2026-01-21 | 221100238 | 2026-01-21 31 20260131000144 | 20260131000144 | N.D. | 0.00 | 2,888.16 | -8,534,626.82 |
| 2026-01-21 | 221100011 | 2026-01-21 31 20260131000179 | 20260131000179 | N.D. | 0.00 | 2,471.07 | -8,537,097.89 |
| 2026-01-21 | 221100432 | 2026-01-21 31 20260131000195 | 20260131000195 | N.D. | 0.00 | 1,366.90 | -8,538,464.79 |
| 2026-01-22 | 221100400 | 2026-01-22 22 20260122000020 | 20260122000020 | FT 2025 B/323,FT 2025 B/324,FT 2025 B/325,FT 2025 B/326,FT 2 | 25,088.56 | 0.00 | -8,513,376.23 |
| 2026-01-22 | 221100174 | 2026-01-22 22 20260122000021 | 20260122000021 | FT 70/7525008,FT MV/588673374,FT 70/7552728 | 607.86 | 0.00 | -8,512,768.37 |
| 2026-01-22 | 221100171 | 2026-01-22 22 20260122000022 | 20260122000022 | FT E25/021674,FT E25/021659,FT E25/021770 | 70.79 | 0.00 | -8,512,697.58 |
| 2026-01-22 | 221100500 | 2026-01-22 22 20260122000023 | 20260122000023 | FT 202602/947 | 175.80 | 0.00 | -8,512,521.78 |
| 2026-01-22 | 221100150 | 2026-01-22 22 20260122000024 | 20260122000024 | K2026FA/10005746 | 102.78 | 0.00 | -8,512,419.00 |
| 2026-01-22 | 221100151 | 2026-01-22 22 20260122000025 | 20260122000025 | FT 2061/10003350 | 15.65 | 0.00 | -8,512,403.35 |
| 2026-01-22 | 221100509 | 2026-01-22 31 20260131000116 | 20260131000116 | N.D. | 0.00 | 294.62 | -8,512,697.97 |
| 2026-01-22 | 221100509 | 2026-01-22 31 20260131000117 | 20260131000117 | N.D. | 0.00 | 1,612.53 | -8,514,310.50 |
| 2026-01-22 | 221100509 | 2026-01-22 31 20260131000118 | 20260131000118 | N.D. | 0.00 | 2,580.05 | -8,516,890.55 |
| 2026-01-22 | 221100509 | 2026-01-22 31 20260131000119 | 20260131000119 | N.D. | 0.00 | 3,439.70 | -8,520,330.25 |
| 2026-01-22 | 221100509 | 2026-01-22 31 20260131000120 | 20260131000120 | N.D. | 0.00 | 6,171.59 | -8,526,501.84 |
| 2026-01-22 | 221100509 | 2026-01-22 31 20260131000121 | 20260131000121 | N.D. | 0.00 | 1,392.61 | -8,527,894.45 |
| 2026-01-22 | 221100509 | 2026-01-22 31 20260131000122 | 20260131000122 | N.D. | 0.00 | 440.36 | -8,528,334.81 |
| 2026-01-22 | 221100509 | 2026-01-22 31 20260131000123 | 20260131000123 | N.D. | 0.00 | 8,868.67 | -8,537,203.48 |
| 2026-01-22 | 221100509 | 2026-01-22 31 20260131000124 | 20260131000124 | N.D. | 0.00 | 2,661.84 | -8,539,865.32 |
| 2026-01-22 | 221100509 | 2026-01-22 31 20260131000125 | 20260131000125 | N.D. | 0.00 | 241.70 | -8,540,107.02 |
| 2026-01-22 | 221100509 | 2026-01-22 31 20260131000126 | 20260131000126 | N.D. | 0.00 | 604.42 | -8,540,711.44 |
| 2026-01-22 | 221100509 | 2026-01-22 31 20260131000127 | 20260131000127 | N.D. | 0.00 | 1,810.62 | -8,542,522.06 |
| 2026-01-22 | 221100087 | 2026-01-22 31 20260131000129 | 20260131000129 | N.D. | 0.00 | 39.36 | -8,542,561.42 |
| 2026-01-22 | 221100509 | 2026-01-22 31 20260131000135 | 20260131000135 | N.D. | 0.00 | 566.72 | -8,543,128.14 |
| 2026-01-22 | 221100509 | 2026-01-22 31 20260131000136 | 20260131000136 | N.D. | 0.00 | 447.72 | -8,543,575.86 |
| 2026-01-22 | 221100054 | 2026-01-22 31 20260131000142 | 20260131000142 | N.D. | 0.00 | 396.16 | -8,543,972.02 |
| 2026-01-22 | 221100011 | 2026-01-22 31 20260131000180 | 20260131000180 | N.D. | 0.00 | 3,146.83 | -8,547,118.85 |
| 2026-01-22 | 221100475 | 2026-01-22 31 20260131000199 | 20260131000199 | N.D. | 0.00 | 1,788.17 | -8,548,907.02 |
| 2026-01-23 | 221100029 | 2026-01-23 31 20260131000137 | 20260131000137 | N.D. | 0.00 | 167.72 | -8,549,074.74 |
| 2026-01-23 | 221100400 | 2026-01-23 31 20260131000139 | 20260131000139 | N.D. | 0.00 | 1,644.02 | -8,550,718.76 |
| 2026-01-23 | 221100509 | 2026-01-23 31 20260131000149 | 20260131000149 | N.D. | 0.00 | 4,438.96 | -8,555,157.72 |
| 2026-01-23 | 221100029 | 2026-01-23 31 20260131000153 | 20260131000153 | N.D. | 0.00 | 162.31 | -8,555,320.03 |
| 2026-01-23 | 221100400 | 2026-01-23 31 20260131000160 | 20260131000160 | N.D. | 0.00 | 1,162.35 | -8,556,482.38 |
| 2026-01-23 | 221100400 | 2026-01-23 31 20260131000161 | 20260131000161 | N.D. | 0.00 | 15.13 | -8,556,497.51 |
| 2026-01-23 | 221100400 | 2026-01-23 31 20260131000162 | 20260131000162 | N.D. | 0.00 | 2,965.28 | -8,559,462.79 |
| 2026-01-23 | 221100400 | 2026-01-23 31 20260131000163 | 20260131000163 | N.D. | 0.00 | 1,900.35 | -8,561,363.14 |
| 2026-01-23 | 221100011 | 2026-01-23 31 20260131000181 | 20260131000181 | N.D. | 0.00 | 5,899.57 | -8,567,262.71 |
| 2026-01-26 | 221100491 | 2026-01-26 22 20260122000026 | 20260122000026 | FA E25/2 209 | 51,611.64 | 0.00 | -8,515,651.07 |
| 2026-01-26 | 221100036 | 2026-01-26 31 20260131000141 | 20260131000141 | N.D. | 0.00 | 280.44 | -8,515,931.51 |
| 2026-01-26 | 221100223 | 2026-01-26 31 20260131000166 | 20260131000166 | N.D. | 0.00 | 1,752.75 | -8,517,684.26 |
| 2026-01-26 | 221100181 | 2026-01-26 31 20260131000205 | 20260131000205 | N.D. | 0.00 | 465.62 | -8,518,149.88 |
