MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 272

DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS · exercício 2026.

Saldo anterior
-533,435.59 €
Débito
522,887.29 €
Crédito
683,209.29 €
Saldo final
-693,757.59 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0627221472026-01-06 31 2026013100000220260131000002N.D.32,661.670.00-500,773.92
2026-01-0727221412026-01-07 31 2026013100000420260131000004N.D.35,016.590.00-465,757.33
2026-01-1527221412026-02-01 31 2026023100014220260231000142N.D.339.440.00-465,417.89
2026-01-2827221412026-01-28 31 2026013100015420260131000154N.D.3,188.600.00-462,229.29
2026-01-3127221412026-01-31 51 2026015100000120260151000001N.D.0.0032,138.05-494,367.34
2026-01-3127221472026-01-31 51 2026015100000220260151000002N.D.0.0049,594.80-543,962.14
2026-01-3127221412026-01-31 51 2026015100000320260151000003N.D.0.00170.67-544,132.81
2026-01-3127221412026-01-31 51 2026015100000420260151000004N.D.2,583.330.00-541,549.48
2026-01-3127222432026-01-31 64 2026016400000120260164000001N.D.484.830.00-541,064.65
2026-01-3127222422026-01-31 64 2026016400000120260164000001N.D.2,006.100.00-539,058.55
2026-01-3127222412026-01-31 64 2026016400000120260164000001N.D.35.290.00-539,023.26
2026-01-3127222412026-01-31 64 2026016400000220260164000002N.D.0.0012,355.37-551,378.63
2026-01-3127222422026-01-31 64 2026016400000220260164000002N.D.0.0024,710.74-576,089.37
2026-01-3127222432026-01-31 64 2026016400000220260164000002N.D.0.008,502.70-584,592.07
2026-02-1127221412026-02-11 31 2026023100011320260231000113N.D.170.670.00-584,421.40
2026-02-1227221412026-02-12 31 2026023100006120260231000061N.D.32,138.050.00-552,283.35
2026-02-1327221472026-02-13 31 2026023100008420260231000084N.D.49,594.800.00-502,688.55
2026-02-1527222432026-02-15 64 2026026400000120260264000001N.D.52.990.00-502,635.56
2026-02-1527222422026-02-15 64 2026026400000120260264000001N.D.138.890.00-502,496.67
2026-02-1527222412026-02-15 64 2026026400000120260264000001N.D.84.230.00-502,412.44
2026-02-2827221472026-02-28 51 2026025100000320260251000003N.D.0.0038,857.92-541,270.36
2026-02-2827221412026-02-28 51 2026025100000420260251000004N.D.0.00184.80-541,455.16
2026-02-2827221412026-02-28 51 2026025100000520260251000005N.D.0.0025,575.14-567,030.30
2026-02-2827221412026-02-28 51 2026025100000820260251000008N.D.0.002,375.86-569,406.16
2026-02-2827222412026-02-28 64 2026026400000320260264000003N.D.0.0012,220.65-581,626.81
2026-02-2827222422026-02-28 64 2026026400000320260264000003N.D.0.0024,441.30-606,068.11
2026-02-2827222432026-02-28 64 2026026400000320260264000003N.D.0.008,417.39-614,485.50
2026-03-0527222432026-03-05 64 2026036400000120260364000001N.D.991.250.00-613,494.25
2026-03-0527222422026-03-05 64 2026036400000120260364000001N.D.3,993.380.00-609,500.87
2026-03-0527222412026-03-05 64 2026036400000120260364000001N.D.180.290.00-609,320.58
2026-03-1027221472026-03-10 31 2026033100003020260331000030N.D.38,857.920.00-570,462.66
2026-03-1127221412026-03-11 31 2026033100003120260331000031N.D.184.800.00-570,277.86
2026-03-1327221412026-03-13 31 2026033100004520260331000045N.D.25,575.140.00-544,702.72
2026-03-1327221412026-03-13 31 2026033100004620260331000046N.D.0.002,583.33-547,286.05
2026-03-3127221472026-03-31 51 2026035100000220260351000002N.D.0.0064,377.57-611,663.62
2026-03-3127221412026-03-31 51 2026035100000320260351000003N.D.0.0028,605.87-640,269.49
2026-03-3127221412026-03-31 51 2026035100000420260351000004N.D.0.00207.54-640,477.03
2026-03-3127221412026-03-31 51 2026035100000920260351000009N.D.0.002,333.26-642,810.29
2026-03-3127222432026-03-31 64 2026036400000220260364000002N.D.959.660.00-641,850.63
2026-03-3127222422026-03-31 64 2026036400000220260364000002N.D.3,727.080.00-638,123.55
2026-03-3127222412026-03-31 64 2026036400000220260364000002N.D.313.540.00-637,810.01
2026-03-3127222412026-03-31 64 2026036400000320260364000003N.D.0.0015.23-637,825.24
2026-03-3127222422026-03-31 64 2026036400000320260364000003N.D.0.0030.46-637,855.70
2026-03-3127222432026-03-31 64 2026036400000320260364000003N.D.0.0010.85-637,866.55
2026-03-3127222412026-03-31 64 2026036400000420260364000004N.D.0.0012,174.41-650,040.96
2026-03-3127222422026-03-31 64 2026036400000420260364000004N.D.0.0024,348.82-674,389.78
2026-03-3127222432026-03-31 64 2026036400000420260364000004N.D.0.008,341.95-682,731.73
2026-04-0627221472026-04-06 31 2026043100001120260431000011N.D.64,377.570.00-618,354.16
2026-04-0927221412026-04-09 31 2026043100002520260431000025N.D.28,605.870.00-589,748.29
2026-04-1027221412026-04-10 31 2026043100003220260431000032N.D.2,375.860.00-587,372.43
2026-04-1127221412026-04-11 31 2026043100003420260431000034N.D.207.540.00-587,164.89
2026-04-3027221412026-04-30 31 2026043100014020260431000140N.D.2,333.260.00-584,831.63
2026-04-3027221472026-04-30 51 2026045100000120260451000001N.D.0.0033,857.43-618,689.06
2026-04-3027221412026-04-30 51 2026045100000220260451000002N.D.0.00176.90-618,865.96
2026-04-3027221412026-04-30 51 2026045100000320260451000003N.D.0.0022,991.93-641,857.89
2026-04-3027221412026-04-30 51 2026045100000820260451000008N.D.0.002,700.90-644,558.79
2026-04-3027222432026-04-30 64 2026046400000120260464000001N.D.1,234.200.00-643,324.59
2026-04-3027222422026-04-30 64 2026046400000120260464000001N.D.4,556.270.00-638,768.32
2026-04-3027222412026-04-30 64 2026046400000120260464000001N.D.640.410.00-638,127.91
2026-04-3027222412026-04-30 64 2026046400000220260464000002N.D.0.0012,062.99-650,190.90
2026-04-3027222422026-04-30 64 2026046400000220260464000002N.D.0.0024,125.98-674,316.88
2026-04-3027222432026-04-30 64 2026046400000220260464000002N.D.0.008,262.56-682,579.44
2026-05-0827222432026-05-08 64 2026056400000120260564000001N.D.352.200.00-682,227.24
2026-05-0827222422026-05-08 64 2026056400000120260564000001N.D.526.470.00-681,700.77
2026-05-0827222412026-05-08 64 2026056400000120260564000001N.D.319.270.00-681,381.50
2026-05-1127221472026-05-11 31 2026053100002420260531000024N.D.33,857.430.00-647,524.07
2026-05-1227221412026-05-12 31 2026053100002920260531000029N.D.176.900.00-647,347.17
2026-05-1427221412026-05-14 31 2026053100004620260531000046N.D.22,991.930.00-624,355.24
2026-05-2827221412026-05-28 31 2026053100011720260531000117N.D.2,700.900.00-621,654.34
2026-05-3127221472026-05-31 51 2026055100000120260551000001N.D.0.0030,834.49-652,488.83
2026-05-3127221412026-05-31 51 2026055100000220260551000002N.D.0.0022,727.14-675,215.97
2026-05-3127221412026-05-31 51 2026055100000320260551000003N.D.0.00164.38-675,380.35
2026-05-3127221412026-05-31 51 2026055100000820260551000008N.D.0.002,713.80-678,094.15
2026-05-3127222432026-05-31 64 2026056400000220260564000002N.D.1,804.540.00-676,289.61
2026-05-3127222422026-05-31 64 2026056400000220260564000002N.D.6,493.920.00-669,795.69
2026-05-3127222412026-05-31 64 2026056400000220260564000002N.D.1,104.130.00-668,691.56
2026-05-3127222412026-05-31 64 2026056400000320260564000003N.D.0.0012,031.95-680,723.51
2026-05-3127222422026-05-31 64 2026056400000320260564000003N.D.0.0024,063.90-704,787.41
2026-05-3127222432026-05-31 64 2026056400000320260564000003N.D.0.008,239.35-713,026.76
2026-05-3127222412026-05-31 64 2026056400000520260564000005N.D.0.0080.50-713,107.26
2026-05-3127222422026-05-31 64 2026056400000520260564000005N.D.0.00161.00-713,268.26
2026-05-3127222432026-05-31 64 2026056400000520260564000005N.D.0.0039.61-713,307.87
2026-06-0927221472026-06-09 31 2026063100001120260631000011N.D.30,834.490.00-682,473.38
2026-06-1127221412026-06-11 31 2026063100001520260631000015N.D.22,727.140.00-659,746.24
2026-06-1227221412026-06-12 31 2026063100002120260631000021N.D.164.380.00-659,581.86
2026-06-2527222432026-06-25 64 2026066400000120260664000001N.D.1,169.910.00-658,411.95
2026-06-2527222422026-06-25 64 2026066400000120260664000001N.D.3,670.040.00-654,741.91
2026-06-2527222412026-06-25 64 2026066400000120260664000001N.D.1,255.870.00-653,486.04
2026-06-2927221412026-06-29 31 2026063100008620260631000086N.D.2,713.800.00-650,772.24
2026-06-3027221472026-06-30 51 2026065100000120260651000001N.D.0.0028,731.76-679,504.00
2026-06-3027221412026-06-30 51 2026065100000220260651000002N.D.0.0023,507.26-703,011.26
2026-06-3027221412026-06-30 51 2026065100000320260651000003N.D.0.00175.43-703,186.69
2026-06-3027222412026-06-30 64 2026066400000420260664000004N.D.0.0011,686.93-714,873.62
2026-06-3027222422026-06-30 64 2026066400000420260664000004N.D.0.0023,373.86-738,247.48
2026-06-3027222432026-06-30 64 2026066400000420260664000004N.D.0.007,924.56-746,172.04
2026-07-0627221472026-07-06 31 2026073100002420260731000024N.D.28,731.760.00-717,440.28
2026-07-0727221412026-07-07 31 2026073100002620260731000026N.D.23,507.260.00-693,933.02
2026-07-1127221412026-07-11 31 2026073100003920260731000039N.D.175.430.00-693,757.59

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento