MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 319

APURAMENTO DE COMPRAS · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
11,828.48 €
Crédito
775,837.38 €
Saldo final
-764,008.90 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-3131924112026-01-31 51 2026015100000620260151000006N.D.90.000.0090.00
2026-01-3131921112026-01-31 51 2026015100000620260151000006N.D.0.00166,003.97-165,913.97
2026-01-3131921312026-01-31 51 2026015100000620260151000006N.D.0.0013,835.44-179,749.41
2026-01-3131921412026-01-31 51 2026015100000620260151000006N.D.0.004,563.45-184,312.86
2026-01-3131923112026-01-31 51 2026015100000620260151000006N.D.0.009,670.82-193,983.68
2026-01-3131924112026-01-31 51 2026015100000620260151000006N.D.0.001,312.42-195,296.10
2026-01-3131924212026-01-31 51 2026015100000620260151000006N.D.0.00229.12-195,525.22
2026-01-3131924312026-01-31 51 2026015100000620260151000006N.D.0.00508.90-196,034.12
2026-01-3131924612026-01-31 51 2026015100000620260151000006N.D.0.00637.39-196,671.51
2026-02-2831922312026-02-28 51 2026025100000920260251000009N.D.50.320.00-196,621.19
2026-02-2831921112026-02-28 51 2026025100000920260251000009N.D.0.0099,676.07-296,297.26
2026-02-2831921312026-02-28 51 2026025100000920260251000009N.D.0.0020,413.08-316,710.34
2026-02-2831921412026-02-28 51 2026025100000920260251000009N.D.0.007,804.67-324,515.01
2026-02-2831922312026-02-28 51 2026025100000920260251000009N.D.0.00277.47-324,792.48
2026-02-2831923112026-02-28 51 2026025100000920260251000009N.D.0.0019,983.53-344,776.01
2026-02-2831923212026-02-28 51 2026025100000920260251000009N.D.0.00164.90-344,940.91
2026-02-2831924112026-02-28 51 2026025100000920260251000009N.D.0.001,952.35-346,893.26
2026-02-2831924122026-02-28 51 2026025100000920260251000009N.D.0.002,022.46-348,915.72
2026-02-2831924212026-02-28 51 2026025100000920260251000009N.D.0.00609.25-349,524.97
2026-02-2831924412026-02-28 51 2026025100000920260251000009N.D.0.00257.97-349,782.94
2026-02-2831924612026-02-28 51 2026025100000920260251000009N.D.0.0042.17-349,825.11
2026-03-3131921322026-03-31 51 2026035100000620260351000006N.D.519.750.00-349,305.36
2026-03-3131921412026-03-31 51 2026035100000620260351000006N.D.8.010.00-349,297.35
2026-03-313191412026-03-31 51 2026035100000620260351000006N.D.0.0012,828.16-362,125.51
2026-03-3131921112026-03-31 51 2026035100000620260351000006N.D.0.00107,765.61-469,891.12
2026-03-3131921312026-03-31 51 2026035100000620260351000006N.D.0.009,567.45-479,458.57
2026-03-3131921412026-03-31 51 2026035100000620260351000006N.D.0.006,565.47-486,024.04
2026-03-3131922312026-03-31 51 2026035100000620260351000006N.D.0.00306.69-486,330.73
2026-03-3131923112026-03-31 51 2026035100000620260351000006N.D.0.005,998.81-492,329.54
2026-03-3131924112026-03-31 51 2026035100000620260351000006N.D.0.002,684.09-495,013.63
2026-03-3131924212026-03-31 51 2026035100000620260351000006N.D.0.00521.90-495,535.53
2026-03-3131924312026-03-31 51 2026035100000620260351000006N.D.0.0020.70-495,556.23
2026-03-3131924412026-03-31 51 2026035100000620260351000006N.D.0.00107.14-495,663.37
2026-03-3131924612026-03-31 51 2026035100000620260351000006N.D.0.0094.00-495,757.37
2026-04-3031921112026-04-30 51 2026045100000620260451000006N.D.11,010.000.00-484,747.37
2026-04-3031921412026-04-30 51 2026045100000620260451000006N.D.150.400.00-484,596.97
2026-04-3031921112026-04-30 51 2026045100000620260451000006N.D.0.00159,994.14-644,591.11
2026-04-3031921312026-04-30 51 2026045100000620260451000006N.D.0.008,778.05-653,369.16
2026-04-3031921412026-04-30 51 2026045100000620260451000006N.D.0.007,344.03-660,713.19
2026-04-3031923112026-04-30 51 2026045100000620260451000006N.D.0.0014,086.77-674,799.96
2026-04-3031923212026-04-30 51 2026045100000620260451000006N.D.0.00840.00-675,639.96
2026-04-3031924112026-04-30 51 2026045100000620260451000006N.D.0.00485.12-676,125.08
2026-04-3031924212026-04-30 51 2026045100000620260451000006N.D.0.00108.25-676,233.33
2026-04-3031924312026-04-30 51 2026045100000620260451000006N.D.0.00564.50-676,797.83
2026-04-3031924412026-04-30 51 2026045100000620260451000006N.D.0.0075.70-676,873.53
2026-05-3131921112026-05-31 51 2026055100000620260551000006N.D.0.0053,546.86-730,420.39
2026-05-3131921312026-05-31 51 2026055100000620260551000006N.D.0.009,493.32-739,913.71
2026-05-3131921412026-05-31 51 2026055100000620260551000006N.D.0.006,514.15-746,427.86
2026-05-3131922312026-05-31 51 2026055100000620260551000006N.D.0.00668.63-747,096.49
2026-05-3131923112026-05-31 51 2026055100000620260551000006N.D.0.0013,296.88-760,393.37
2026-05-3131924112026-05-31 51 2026055100000620260551000006N.D.0.003,358.42-763,751.79
2026-05-3131924212026-05-31 51 2026055100000620260551000006N.D.0.00107.68-763,859.47
2026-05-3131924312026-05-31 51 2026055100000620260551000006N.D.0.0018.75-763,878.22
2026-05-3131924412026-05-31 51 2026055100000620260551000006N.D.0.0061.68-763,939.90
2026-05-3131924612026-05-31 51 2026055100000620260551000006N.D.0.0069.00-764,008.90

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento