MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 6124

MATERIAIS DIVERSOS · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
17,246.12 €
Crédito
17,246.14 €
Saldo final
-0.02 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-31612412026-01-31 51 2026015100000820260151000008N.D.2,206.180.002,206.18
2026-01-31612422026-01-31 51 2026015100000820260151000008N.D.206.080.002,412.26
2026-01-31612432026-01-31 51 2026015100000820260151000008N.D.187.410.002,599.67
2026-01-31612442026-01-31 51 2026015100000820260151000008N.D.343.910.002,943.58
2026-01-31612462026-01-31 51 2026015100000820260151000008N.D.637.390.003,580.97
2026-01-31612412026-01-31 51 2026015100000820260151000008N.D.0.002,206.181,374.79
2026-01-31612422026-01-31 51 2026015100000820260151000008N.D.0.00206.081,168.71
2026-01-31612462026-01-31 51 2026015100000820260151000008N.D.0.00637.39531.32
2026-01-31612432026-01-31 51 2026015100000820260151000008N.D.0.00187.41343.91
2026-01-31612442026-01-31 51 2026015100000820260151000008N.D.0.00343.91-0.00
2026-02-28612412026-02-28 51 2026025100001120260251000011N.D.4,256.880.004,256.88
2026-02-28612422026-02-28 51 2026025100001120260251000011N.D.643.410.004,900.29
2026-02-28612432026-02-28 51 2026025100001120260251000011N.D.246.370.005,146.66
2026-02-28612462026-02-28 51 2026025100001120260251000011N.D.42.170.005,188.83
2026-02-28612442026-02-28 51 2026025100001120260251000011N.D.165.700.005,354.53
2026-02-28612442026-02-28 51 2026025100001120260251000011N.D.0.00165.705,188.83
2026-02-28612412026-02-28 51 2026025100001120260251000011N.D.0.004,256.88931.95
2026-02-28612422026-02-28 51 2026025100001120260251000011N.D.0.00643.41288.54
2026-02-28612462026-02-28 51 2026025100001120260251000011N.D.0.0042.17246.37
2026-02-28612432026-02-28 51 2026025100001120260251000011N.D.0.00246.37-0.00
2026-03-31612412026-03-31 51 2026035100000720260351000007N.D.1,818.730.001,818.73
2026-03-31612422026-03-31 51 2026035100000720260351000007N.D.521.900.002,340.63
2026-03-31612432026-03-31 51 2026035100000720260351000007N.D.487.600.002,828.23
2026-03-31612462026-03-31 51 2026035100000720260351000007N.D.94.000.002,922.23
2026-03-31612442026-03-31 51 2026035100000720260351000007N.D.194.430.003,116.66
2026-03-31612442026-03-31 51 2026035100000720260351000007N.D.0.00194.432,922.23
2026-03-31612412026-03-31 51 2026035100000720260351000007N.D.0.001,818.731,103.50
2026-03-31612422026-03-31 51 2026035100000720260351000007N.D.0.00521.90581.60
2026-03-31612462026-03-31 51 2026035100000720260351000007N.D.0.0094.00487.60
2026-03-31612432026-03-31 51 2026035100000720260351000007N.D.0.00487.60-0.00
2026-04-30612412026-04-30 51 2026045100000520260451000005N.D.1,176.450.001,176.45
2026-04-30612422026-04-30 51 2026045100000520260451000005N.D.134.700.001,311.15
2026-04-30612442026-04-30 51 2026045100000520260451000005N.D.246.350.001,557.50
2026-04-30612432026-04-30 51 2026045100000520260451000005N.D.17.090.001,574.59
2026-04-30612432026-04-30 51 2026045100000520260451000005N.D.0.0017.091,557.50
2026-04-30612412026-04-30 51 2026045100000520260451000005N.D.0.001,176.45381.05
2026-04-30612422026-04-30 51 2026045100000520260451000005N.D.0.00134.70246.35
2026-04-30612442026-04-30 51 2026045100000520260451000005N.D.0.00246.35-0.00
2026-05-31612412026-05-31 51 2026055100000520260551000005N.D.3,130.200.003,130.20
2026-05-31612422026-05-31 51 2026055100000520260551000005N.D.50.750.003,180.95
2026-05-31612432026-05-31 51 2026055100000520260551000005N.D.289.070.003,470.02
2026-05-31612442026-05-31 51 2026055100000520260551000005N.D.80.350.003,550.37
2026-05-31612462026-05-31 51 2026055100000520260551000005N.D.69.000.003,619.37
2026-05-31612412026-05-31 51 2026055100000520260551000005N.D.0.003,130.20489.17
2026-05-31612422026-05-31 51 2026055100000520260551000005N.D.0.0050.75438.42
2026-05-31612462026-05-31 51 2026055100000520260551000005N.D.0.0069.00369.42
2026-05-31612432026-05-31 51 2026055100000520260551000005N.D.0.00289.0980.33
2026-05-31612442026-05-31 51 2026055100000520260551000005N.D.0.0080.35-0.02

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento