MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 626

DIVERSOS · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
29,557.52 €
Crédito
17.09 €
Saldo final
29,540.43 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-026261122026-01-02 31 2026013100003220260131000032N.D.1,796.240.001,796.24
2026-01-04626212026-01-04 31 2026013100000620260131000006N.D.250.150.002,046.39
2026-01-06626232026-01-06 31 2026013100000320260131000003N.D.150.690.002,197.08
2026-01-08626212026-01-08 31 2026013100003120260131000031N.D.142.930.002,340.01
2026-01-19626232026-01-19 31 2026013100009320260131000093N.D.93.350.002,433.36
2026-01-316263092026-01-31 31 2026013100017620260131000176N.D.45.000.002,478.36
2026-01-3162672026-01-31 51 2026015100000820260151000008N.D.187.410.002,665.77
2026-01-316263022026-01-31 51 2026015100000920260151000009N.D.73.800.002,739.57
2026-02-026261122026-02-02 31 2026023100000420260231000004N.D.1,796.240.004,535.81
2026-02-03626232026-02-03 31 2026023100000320260231000003N.D.150.690.004,686.50
2026-02-04626212026-02-04 31 2026023100003620260231000036N.D.242.290.004,928.79
2026-02-04626212026-02-04 31 2026023100010320260231000103N.D.350.000.005,278.79
2026-02-06626212026-02-06 31 2026023100007120260231000071N.D.145.210.005,424.00
2026-02-17626232026-02-17 31 2026023100008520260231000085N.D.93.350.005,517.35
2026-02-286263092026-02-28 31 2026023100018020260231000180N.D.45.000.005,562.35
2026-02-2862672026-02-28 51 2026025100001120260251000011N.D.246.370.005,808.72
2026-03-016261122026-03-01 31 2026033100000120260331000001N.D.1,796.240.007,604.96
2026-03-03626232026-03-03 31 2026033100000220260331000002N.D.150.690.007,755.65
2026-03-04626212026-03-04 31 2026033100002620260331000026N.D.231.780.007,987.43
2026-03-06626212026-03-06 31 2026033100005420260331000054N.D.143.410.008,130.84
2026-03-18626232026-03-18 31 2026033100007720260331000077N.D.93.350.008,224.19
2026-03-256263022026-03-25 31 2026033100016920260331000169N.D.525.700.008,749.89
2026-03-316263092026-03-31 31 2026033100015020260331000150N.D.45.000.008,794.89
2026-03-3162672026-03-31 51 2026035100000720260351000007N.D.487.600.009,282.49
2026-04-016261122026-04-01 31 2026043100000120260431000001N.D.1,796.240.0011,078.73
2026-04-02626232026-04-02 31 2026043100001020260431000010N.D.150.690.0011,229.42
2026-04-04626212026-04-04 31 2026043100001920260431000019N.D.251.550.0011,480.97
2026-04-08626212026-04-08 31 2026043100003020260431000030N.D.142.420.0011,623.39
2026-04-1362672026-04-13 31 2026043100005120260431000051N.D.300.000.0011,923.39
2026-04-1562672026-04-15 31 2026043100005620260431000056N.D.382.500.0012,305.89
2026-04-1662672026-04-16 31 2026043100005520260431000055N.D.50.000.0012,355.89
2026-04-17626232026-04-17 31 2026043100007420260431000074N.D.93.350.0012,449.24
2026-04-1762672026-04-17 31 2026043100008520260431000085N.D.50.000.0012,499.24
2026-04-2962652026-04-29 12 2026041200001520260412000015N.D.102.000.0012,601.24
2026-04-306263092026-04-30 31 2026043100014720260431000147N.D.45.000.0012,646.24
2026-04-3062672026-04-30 51 2026045100000520260451000005N.D.0.0017.0912,629.15
2026-05-016261122026-05-01 31 2026053100000120260531000001N.D.1,796.240.0014,425.39
2026-05-04626242026-05-04 31 2026053100000220260531000002N.D.11.080.0014,436.47
2026-05-04626212026-05-04 31 2026053100001920260531000019N.D.270.360.0014,706.83
2026-05-05626232026-05-05 31 2026053100000820260531000008N.D.150.690.0014,857.52
2026-05-08626212026-05-08 31 2026053100002320260531000023N.D.141.890.0014,999.41
2026-05-0862672026-05-08 31 2026053100002520260531000025N.D.340.000.0015,339.41
2026-05-1862672026-05-18 31 2026053100006520260531000065N.D.50.000.0015,389.41
2026-05-19626232026-05-19 31 2026053100008520260531000085N.D.93.350.0015,482.76
2026-05-1962672026-05-19 31 2026053100010120260531000101N.D.170.000.0015,652.76
2026-05-2562672026-05-25 31 2026053100012820260531000128N.D.255.000.0015,907.76
2026-05-3162672026-05-31 31 2026053100014320260531000143N.D.50.000.0015,957.76
2026-05-316263092026-05-31 31 2026053100014420260531000144N.D.45.000.0016,002.76
2026-05-3162672026-05-31 51 2026055100000520260551000005N.D.289.090.0016,291.85
2026-06-016261122026-06-01 31 2026063100000220260631000002N.D.1,836.480.0018,128.33
2026-06-02626232026-06-02 31 2026063100000320260631000003N.D.150.690.0018,279.02
2026-06-02626212026-06-02 31 2026063100002520260631000025N.D.141.630.0018,420.65
2026-06-04626212026-06-04 31 2026063100001420260631000014N.D.240.600.0018,661.25
2026-06-156261122026-06-15 31 2026063100009320260631000093N.D.7,657.860.0026,319.11
2026-06-18626232026-06-18 31 2026063100004220260631000042N.D.93.350.0026,412.46
2026-06-306263092026-06-30 31 2026063100009520260631000095N.D.45.000.0026,457.46
2026-07-016261122026-07-01 31 2026073100000120260731000001N.D.1,836.480.0028,293.94
2026-07-0162672026-07-01 31 2026073100000420260731000004N.D.50.000.0028,343.94
2026-07-02626232026-07-02 31 2026073100000620260731000006N.D.150.690.0028,494.63
2026-07-04626212026-07-04 31 2026073100002920260731000029N.D.239.280.0028,733.91
2026-07-0762672026-07-07 31 2026073100002720260731000027N.D.492.000.0029,225.91
2026-07-07626212026-07-07 31 2026073100004320260731000043N.D.141.170.0029,367.08
2026-07-1662652026-07-16 12 2026071200001120260712000011N.D.80.000.0029,447.08
2026-07-17626232026-07-17 31 2026073100009420260731000094N.D.93.350.0029,540.43

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento