MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 62681111

Outros serviços NAC tx. red. C · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
3,909.57 €
Crédito
0.00 €
Saldo final
3,909.57 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-14626811112026-01-14 11 0011000100064700110001000647V/Factura 1 004122502/0122447 - E. LECLERC LORDELODIS, S.A.30.470.0030.47
2026-01-28626811112026-01-28 11 0011000100044200110001000442V/Factura 1 001122489/0318178 - E. LECLERC LORDELODIS, S.A.25.250.0055.72
2026-02-11626811112026-02-11 11 0011000200014300110002000143V/Factura 1 001122489/0321022 - E. LECLERC LORDELODIS, S.A.25.420.0081.14
2026-02-12626811112026-02-12 11 0011000200021600110002000216V/Factura FAC 011/28118 - CARNES MEIRELES DO MINHO, SA210.150.00291.29
2026-02-23626811112026-02-23 11 0011000200025500110002000255V/Factura 1 001122489/0323394 - E. LECLERC LORDELODIS, S.A.27.520.00318.81
2026-02-23626811112026-02-23 11 0011000200025600110002000256V/Factura 002123214/00994791 - E. LECLERC LORDELODIS, S.A.2.710.00321.52
2026-03-01626811112026-03-01 19 0019000300002100190003000021Cmp Dinhe FT AAH032/043532 - MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.294.480.00616.00
2026-03-01626811112026-03-01 19 0019000300002200190003000022Cmp Dinhe FS AAH030/947126 - Pingo Doce - Distrib. Alimentar S.A15.680.00631.68
2026-03-01626811112026-03-01 19 0019000300002300190003000023Cmp Dinhe FS AAH028/936228 - MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.18.390.00650.07
2026-03-01626811112026-03-01 19 0019000300002400190003000024Cmp Dinhe FT AAH033/041191 - MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.36.460.00686.53
2026-03-01626811112026-03-01 19 0019000300002500190003000025Cmp Dinhe FT ARQ027/010146 - CONTINENTE HIPERMERCADOS190.800.00877.33
2026-03-01626811112026-03-01 19 0019000300002600190003000026Cmp Dinhe FT AAH033/041063 - MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.81.080.00958.41
2026-03-01626811112026-03-01 19 0019000300002700190003000027Cmp Dinhe FT AAH031/027564 - MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.87.090.001,045.50
2026-03-01626811112026-03-01 19 0019000300002800190003000028Cmp Dinhe FT AAH32/041675 - MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.98.590.001,144.09
2026-03-01626811112026-03-01 19 0019000300002900190003000029Cmp Dinhe FT AAH028/053044 - MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.110.080.001,254.17
2026-03-01626811112026-03-01 19 0019000300003000190003000030Cmp Dinhe FT 709/163535 - M. Cunha S.A5.460.001,259.63
2026-03-01626811112026-03-01 19 0019000300005300190003000053Cmp Dinhe FC 014225015A/016545 - EL CORTE INGLES - GRANDES ARMAZSENS SA158.170.001,417.80
2026-03-02626811112026-03-02 19 0019000300003200190003000032Cmp Dinhe FS 08310652212212016/338108 - PINGO DOCE DISRIB. ALIM. S.A.53.080.001,470.88
2026-03-02626811112026-03-02 19 0019000300003300190003000033Cmp Dinhe FR 06510102212211938/002619 - PINGO DOCE DISRIB. ALIM. S.A.109.530.001,580.41
2026-03-02626811112026-03-02 19 0019000300003400190003000034Cmp Dinhe FR 06510202411201747/001811 - PINGO DOCE DISRIB. ALIM. S.A.78.060.001,658.47
2026-03-02626811112026-03-02 19 0019000300003500190003000035Cmp Dinhe FR 08310652212212016/009294 - PINGO DOCE DISRIB. ALIM. S.A.2.650.001,661.12
2026-03-02626811112026-03-02 19 0019000300003600190003000036Cmp Dinhe FR 08310032212212015/001145 - PINGO DOCE DISRIB. ALIM. S.A.21.060.001,682.18
2026-03-03626811112026-03-03 19 0019000300003700190003000037Cmp Dinhe FR 08310052212212015/002636 - PINGO DOCE DISRIB. ALIM. S.A.52.890.001,735.07
2026-03-03626811112026-03-03 19 0019000300003800190003000038Cmp Dinhe FT AAH033/043720 - MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.91.530.001,826.60
2026-03-03626811112026-03-03 19 0019000300003900190003000039Cmp Dinhe FT AAH031/030676 - MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.86.480.001,913.08
2026-03-03626811112026-03-03 19 0019000300004000190003000040Cmp Dinhe FT AAH035/022294 - MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.48.090.001,961.17
2026-03-03626811112026-03-03 19 0019000300004100190003000041Cmp Dinhe FT AAH032/045922 - MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.52.160.002,013.33
2026-03-03626811112026-03-03 19 0019000300004200190003000042Cmp Dinhe FS AAH034/805274 - MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.25.160.002,038.49
2026-03-06626811112026-03-06 11 0011000300003300110003000033V/Factura 1 003122496/0197590 - E. LECLERC LORDELODIS, S.A.44.740.002,083.23
2026-03-07626811112026-03-07 11 0011000300045500110003000455V/Factura FAC 011/28245 - CARNES MEIRELES DO MINHO, SA515.310.002,598.54
2026-03-14626811112026-03-14 19 0019000300005200190003000052Cmp Dinhe AAH035/023878 - MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.169.080.002,767.62
2026-03-18626811112026-03-18 19 0019000300003100190003000031Cmp Dinhe FT 709/160980 - M. Cunha S.A15.470.002,783.09
2026-03-31626811112026-03-31 11 0011000300058200110003000582V/Factura 1 003122496/0201687 - E. LECLERC LORDELODIS, S.A.74.330.002,857.42
2026-04-01626811112026-04-01 21 0021000400004500210004000045Cmp Dinhe 1 004122502/0121458 - E. Leclerc Lordelodis S.A5.750.002,863.17
2026-04-10626811112026-04-10 11 0011000400007400110004000074V/Factura 1 007122518/0122031 - E. LECLERC LORDELODIS, S.A.76.920.002,940.09
2026-04-23626811112026-04-23 11 0011000400040000110004000400V/Factura 1 003122496/0205670 - E. LECLERC LORDELODIS, S.A.97.720.003,037.81
2026-04-23626811112026-04-23 11 0011000400051600110004000516V/Factura FAC 011/28479 - CARNES MEIRELES DO MINHO, SA245.310.003,283.12
2026-05-07626811112026-05-07 11 0011000500003500110005000035V/Factura FAC 011/28552 - CARNES MEIRELES DO MINHO, SA199.180.003,482.30
2026-05-13626811112026-05-13 11 0011000500015600110005000156V/Factura FAC 011/289595 - CARNES MEIRELES DO MINHO, SA331.560.003,813.86
2026-05-20626811112026-05-20 11 0011000500018000110005000180V/Factura 1 004122502/0143608 - E. LECLERC LORDELODIS, S.A.40.350.003,854.21
2026-05-27626811112026-05-27 11 0011000500042200110005000422V/Factura 1 001122489/0339110 - E. LECLERC LORDELODIS, S.A.55.360.003,909.57

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento