+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 19 / 03000032
2026-03-02 · Utilizador MB · 00190003000032 · N/Compra a Dinheiro
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 62681111 | Outros serviços NAC tx. red. C | Cmp Dinhe FS 08310652212212016/338108 - PINGO DOCE DISRIB. ALIM. S.A. | 53.08 | 0.00 |
| 24323111 | IVA - Dedutível out. bens serv. NAC tx. red. C | Cmp Dinhe FS 08310652212212016/338108 - PINGO DOCE DISRIB. ALIM. S.A. | 3.19 | 0.00 |
| 62681121 | Outros serviços NAC tx. int. C | Cmp Dinhe FS 08310652212212016/338108 - PINGO DOCE DISRIB. ALIM. S.A. | 3.29 | 0.00 |
| 24323121 | IVA - Dedutível out. bens serv. NAC tx. int. C | Cmp Dinhe FS 08310652212212016/338108 - PINGO DOCE DISRIB. ALIM. S.A. | 0.43 | 0.00 |
| 62681131 | Outros serviços NAC tx. nor. C | Cmp Dinhe FS 08310652212212016/338108 - PINGO DOCE DISRIB. ALIM. S.A. | 59.01 | 0.00 |
| 24323131 | IVA - Dedutível out. bens serv. NAC tx. nor. C | Cmp Dinhe FS 08310652212212016/338108 - PINGO DOCE DISRIB. ALIM. S.A. | 13.57 | 0.00 |
| 278109072 | Fernando Rui Teixeira | Cmp Dinhe FS 08310652212212016/338108 - PINGO DOCE DISRIB. ALIM. S.A. | 0.00 | 132.57 |
| Totais | 132.57 | 132.57 | ||
Lançamento equilibrado