+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 11 / 01000442
2026-01-28 · Utilizador MB · 00110001000442 · V/factura
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 62681131 | Outros serviços NAC tx. nor. C | V/Factura 1 001122489/0318178 - E. LECLERC LORDELODIS, S.A. | 17.52 | 0.00 |
| 24323131 | IVA - Dedutível out. bens serv. NAC tx. nor. C | V/Factura 1 001122489/0318178 - E. LECLERC LORDELODIS, S.A. | 4.03 | 0.00 |
| 62681121 | Outros serviços NAC tx. int. C | V/Factura 1 001122489/0318178 - E. LECLERC LORDELODIS, S.A. | 2.81 | 0.00 |
| 24323121 | IVA - Dedutível out. bens serv. NAC tx. int. C | V/Factura 1 001122489/0318178 - E. LECLERC LORDELODIS, S.A. | 0.37 | 0.00 |
| 62681111 | Outros serviços NAC tx. red. C | V/Factura 1 001122489/0318178 - E. LECLERC LORDELODIS, S.A. | 25.25 | 0.00 |
| 24323111 | IVA - Dedutível out. bens serv. NAC tx. red. C | V/Factura 1 001122489/0318178 - E. LECLERC LORDELODIS, S.A. | 1.51 | 0.00 |
| 2211101166 | E. LECLERC LORDELODIS, S.A. | V/Factura 1 001122489/0318178 - E. LECLERC LORDELODIS, S.A. | 0.00 | 51.49 |
| Totais | 51.49 | 51.49 | ||
Lançamento equilibrado