MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 62681131

Outros serviços NAC tx. nor. C · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
3,930.95 €
Crédito
0.00 €
Saldo final
3,930.95 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-08626811312026-01-08 11 0011000100019400110001000194V/Factura FAC 2026/6 - ANTONIO & TOMÁS, MAT, CONST .LDA.2.930.002.93
2026-01-14626811312026-01-14 11 0011000100064700110001000647V/Factura 1 004122502/0122447 - E. LECLERC LORDELODIS, S.A.38.590.0041.52
2026-01-20626811312026-01-20 11 0011000100025300110001000253V/Factura FAC SED/29242 - CASH DOS LOUROS DIST.ALIMENTAR E BEBIDAS,LDA.11.900.0053.42
2026-01-28626811312026-01-28 11 0011000100044200110001000442V/Factura 1 001122489/0318178 - E. LECLERC LORDELODIS, S.A.17.520.0070.94
2026-02-11626811312026-02-11 11 0011000200014300110002000143V/Factura 1 001122489/0321022 - E. LECLERC LORDELODIS, S.A.63.470.00134.41
2026-02-23626811312026-02-23 11 0011000200025500110002000255V/Factura 1 001122489/0323394 - E. LECLERC LORDELODIS, S.A.31.490.00165.90
2026-02-23626811312026-02-23 11 0011000200025600110002000256V/Factura 002123214/00994791 - E. LECLERC LORDELODIS, S.A.9.920.00175.82
2026-03-01626811312026-03-01 19 0019000300002100190003000021Cmp Dinhe FT AAH032/043532 - MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.298.400.00474.22
2026-03-01626811312026-03-01 19 0019000300002200190003000022Cmp Dinhe FS AAH030/947126 - Pingo Doce - Distrib. Alimentar S.A7.110.00481.33
2026-03-01626811312026-03-01 19 0019000300002300190003000023Cmp Dinhe FS AAH028/936228 - MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.86.200.00567.53
2026-03-01626811312026-03-01 19 0019000300002400190003000024Cmp Dinhe FT AAH033/041191 - MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.68.410.00635.94
2026-03-01626811312026-03-01 19 0019000300002500190003000025Cmp Dinhe FT ARQ027/010146 - CONTINENTE HIPERMERCADOS179.530.00815.47
2026-03-01626811312026-03-01 19 0019000300002600190003000026Cmp Dinhe FT AAH033/041063 - MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.46.210.00861.68
2026-03-01626811312026-03-01 19 0019000300002700190003000027Cmp Dinhe FT AAH031/027564 - MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.97.990.00959.67
2026-03-01626811312026-03-01 19 0019000300002800190003000028Cmp Dinhe FT AAH32/041675 - MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.114.570.001,074.24
2026-03-01626811312026-03-01 19 0019000300002900190003000029Cmp Dinhe FT AAH028/053044 - MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.45.130.001,119.37
2026-03-01626811312026-03-01 19 0019000300003000190003000030Cmp Dinhe FT 709/163535 - M. Cunha S.A60.810.001,180.18
2026-03-01626811312026-03-01 19 0019000300005300190003000053Cmp Dinhe FC 014225015A/016545 - EL CORTE INGLES - GRANDES ARMAZSENS SA128.640.001,308.82
2026-03-02626811312026-03-02 19 0019000300003200190003000032Cmp Dinhe FS 08310652212212016/338108 - PINGO DOCE DISRIB. ALIM. S.A.59.010.001,367.83
2026-03-02626811312026-03-02 19 0019000300003300190003000033Cmp Dinhe FR 06510102212211938/002619 - PINGO DOCE DISRIB. ALIM. S.A.119.800.001,487.63
2026-03-02626811312026-03-02 19 0019000300003400190003000034Cmp Dinhe FR 06510202411201747/001811 - PINGO DOCE DISRIB. ALIM. S.A.80.040.001,567.67
2026-03-03626811312026-03-03 19 0019000300003700190003000037Cmp Dinhe FR 08310052212212015/002636 - PINGO DOCE DISRIB. ALIM. S.A.31.780.001,599.45
2026-03-03626811312026-03-03 19 0019000300003800190003000038Cmp Dinhe FT AAH033/043720 - MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.106.640.001,706.09
2026-03-03626811312026-03-03 19 0019000300003900190003000039Cmp Dinhe FT AAH031/030676 - MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.54.130.001,760.22
2026-03-03626811312026-03-03 19 0019000300004000190003000040Cmp Dinhe FT AAH035/022294 - MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.125.360.001,885.58
2026-03-03626811312026-03-03 19 0019000300004100190003000041Cmp Dinhe FT AAH032/045922 - MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.46.500.001,932.08
2026-03-03626811312026-03-03 19 0019000300004200190003000042Cmp Dinhe FS AAH034/805274 - MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.39.150.001,971.23
2026-03-04626811312026-03-04 11 0011000300015400110003000154V/Factura FT 2026/0000067819 - GRENKE RENTING, S.A.75.000.002,046.23
2026-03-04626811312026-03-04 11 0011000300015500110003000155V/Factura FT 2026/0000067820 - GRENKE RENTING, S.A.638.870.002,685.10
2026-03-06626811312026-03-06 11 0011000300003300110003000033V/Factura 1 003122496/0197590 - E. LECLERC LORDELODIS, S.A.3.320.002,688.42
2026-03-07626811312026-03-07 11 0011000300045500110003000455V/Factura FAC 011/28245 - CARNES MEIRELES DO MINHO, SA358.670.003,047.09
2026-03-14626811312026-03-14 19 0019000300005200190003000052Cmp Dinhe AAH035/023878 - MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.109.650.003,156.74
2026-03-18626811312026-03-18 19 0019000300003100190003000031Cmp Dinhe FT 709/160980 - M. Cunha S.A4.740.003,161.48
2026-03-31626811312026-03-31 11 0011000300058200110003000582V/Factura 1 003122496/0201687 - E. LECLERC LORDELODIS, S.A.41.220.003,202.70
2026-04-01626811312026-04-01 21 0021000400004500210004000045Cmp Dinhe 1 004122502/0121458 - E. Leclerc Lordelodis S.A103.330.003,306.03
2026-04-10626811312026-04-10 11 0011000400007400110004000074V/Factura 1 007122518/0122031 - E. LECLERC LORDELODIS, S.A.78.420.003,384.45
2026-04-23626811312026-04-23 11 0011000400035800110004000358V/Factura FAC SED/30755 - CASH DOS LOUROS DIST.ALIMENTAR E BEBIDAS,LDA.76.160.003,460.61
2026-04-23626811312026-04-23 11 0011000400040000110004000400V/Factura 1 003122496/0205670 - E. LECLERC LORDELODIS, S.A.27.070.003,487.68
2026-04-27626811312026-04-27 11 0011000400042100110004000421V/Factura 1 040122568/0299391 - E. LECLERC LORDELODIS, S.A.24.310.003,511.99
2026-04-29626811312026-04-29 10 0010000400001800100004000018Cmp Dinhe FAC A/2026008808 - CHINA SHOPPING11.340.003,523.33
2026-05-01626811312026-05-01 11 0011000500062900110005000629V/Factura P1588706 - DSV TRANSITARIOS, LDA.315.000.003,838.33
2026-05-02626811312026-05-02 21 0021000500006700210005000067Cmp Dinhe FS 0EC904126/8974 - Intermarché - Superguimarães Sup. Lda14.580.003,852.91
2026-05-07626811312026-05-07 11 0011000500003500110005000035V/Factura FAC 011/28552 - CARNES MEIRELES DO MINHO, SA0.100.003,853.01
2026-05-20626811312026-05-20 11 0011000500018000110005000180V/Factura 1 004122502/0143608 - E. LECLERC LORDELODIS, S.A.66.040.003,919.05
2026-05-27626811312026-05-27 11 0011000500042200110005000422V/Factura 1 001122489/0339110 - E. LECLERC LORDELODIS, S.A.1.500.003,920.55
2026-06-25626811312026-06-25 10 0010000600001300100006000013Cmp Dinhe 6122513/0168283 - E. Leclerc Lordelodis S.A10.400.003,930.95

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento