+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 18 / 01000004
2026-01-31 · Utilizador FL · 00180001000004 · SALÁRIOS MENSAIS
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 272221 | Remuner.Liquidar-SF/Mês Ferias | Vencimentos | 5,273.35 | 0.00 |
| 63101 | Órgãos sociais - Ordenado base | Vencimentos | 7,500.00 | 0.00 |
| 63104 | Órgãos sociais - Subsidio de refeição | Vencimentos | 95.40 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 11,746.00 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 5,314.35 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 14,052.00 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 7,983.33 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 7,781.86 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 5,254.45 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 5,085.65 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 6,345.93 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 1,750.00 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 19,022.30 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 11,310.24 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 1,063.92 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 18,312.76 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 64,759.71 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 17,488.17 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 10,596.75 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 920.00 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 1,198.20 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 16,616.60 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 51,795.51 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 80,339.06 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 23,856.34 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 7,816.20 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 23,860.60 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 133,499.78 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 17,023.60 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 4,306.44 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 5,764.00 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 970.00 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 19,506.86 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Vencimentos | 277.56 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Vencimentos | 78.10 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Vencimentos | 16.74 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Vencimentos | 79.64 | 0.00 |
| 63203 | Pessoal - Subsídio de natal | Vencimentos | 141.67 | 0.00 |
| 63203 | Pessoal - Subsídio de natal | Vencimentos | 39.05 | 0.00 |
| 63203 | Pessoal - Subsídio de natal | Vencimentos | 64.12 | 0.00 |
| 63203 | Pessoal - Subsídio de natal | Vencimentos | 98.40 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 538.80 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 174.00 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 583.08 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 604.65 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 517.65 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 430.65 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 426.30 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 496.25 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 95.40 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 729.60 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 538.80 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 87.00 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,300.65 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 4,128.15 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,274.55 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 682.23 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 87.00 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 87.00 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,239.75 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 3,975.90 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 5,937.45 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,761.75 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 591.60 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,935.75 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 9,776.15 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,452.90 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 269.40 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 348.00 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 87.00 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,470.30 | 0.00 |
| 63214 | Pessoal - Ticket refeição | Vencimentos | 204.00 | 0.00 |
| 63511 | Segurança Social - Órgãos sociais | Vencimentos | 1,781.25 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 2,789.68 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,352.42 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 3,195.14 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,896.05 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,848.20 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,169.66 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,207.84 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,439.99 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 415.63 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 4,411.65 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 3,189.50 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 252.68 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 4,349.29 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 15,650.05 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 4,153.45 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 2,516.74 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 218.50 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 284.57 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 3,946.49 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 12,301.48 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 19,211.55 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 5,665.90 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,856.36 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 5,666.94 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 31,992.18 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 4,043.14 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,022.78 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,172.26 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 159.08 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 4,632.90 | 0.00 |
| 2311 | Aos órgãos sociais | Vencimentos | 0.00 | 4,265.41 |
| 2312 | Ao pessoal | Vencimentos | 0.00 | 539,212.60 |
| 23321999 | Penhoras de vencimentos | Vencimentos | 0.00 | 728.96 |
| 2421 | Trabalho dependente | Vencimentos | 0.00 | 39,309.29 |
| 2451 | Contribuições para a Segurança Social Corrente | Vencimentos | 0.00 | 210,379.96 |
| 278101 | Sindicatos - corrente | Vencimentos | 0.00 | 273.48 |
| 78889 | Outros não especificados | Vencimentos | 0.00 | 460.00 |
| Totais | 794,629.70 | 794,629.70 | ||
Lançamento equilibrado