+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 18 / 02000005
2026-02-28 · Utilizador FL · 00180002000005 · SALÁRIOS MENSAIS
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 272221 | Remuner.Liquidar-SF/Mês Ferias | Vencimentos | 5,331.04 | 0.00 |
| 63101 | Órgãos sociais - Ordenado base | Vencimentos | 7,500.00 | 0.00 |
| 63104 | Órgãos sociais - Subsidio de refeição | Vencimentos | 85.86 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 11,746.00 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 5,334.35 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 14,612.00 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 7,947.34 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 7,454.36 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 5,383.19 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 4,729.39 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 6,311.97 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 1,750.00 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 19,030.52 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 6,840.00 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 1,063.92 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 18,555.78 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 64,267.93 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 18,123.08 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 10,460.13 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 889.33 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 1,198.20 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 16,714.42 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 52,834.64 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 83,909.29 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 23,719.25 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 7,265.39 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 25,534.11 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 127,997.73 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 16,296.54 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 4,268.63 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 5,716.35 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 970.00 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 19,188.85 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Vencimentos | 776.22 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Vencimentos | 172.14 | 0.00 |
| 63203 | Pessoal - Subsídio de natal | Vencimentos | 274.66 | 0.00 |
| 63203 | Pessoal - Subsídio de natal | Vencimentos | 118.31 | 0.00 |
| 63203 | Pessoal - Subsídio de natal | Vencimentos | 388.11 | 0.00 |
| 63203 | Pessoal - Subsídio de natal | Vencimentos | 86.07 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 480.57 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 165.30 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 545.76 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 526.35 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 469.80 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 408.90 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 334.95 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 450.54 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 85.86 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 600.09 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 399.06 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 82.65 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,248.45 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 3,997.65 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,235.40 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 638.31 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 73.95 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 78.30 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,113.60 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 3,706.20 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 5,358.06 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,552.95 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 504.60 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 2,005.35 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 9,169.80 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,313.70 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 255.93 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 308.85 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 78.30 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,339.80 | 0.00 |
| 63214 | Pessoal - Ticket refeição | Vencimentos | 193.80 | 0.00 |
| 63511 | Segurança Social - Órgãos sociais | Vencimentos | 1,781.25 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 2,789.68 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,357.17 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 3,328.14 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,887.50 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,770.41 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,200.23 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,123.24 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,431.16 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 415.63 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 4,167.93 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,624.51 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 252.68 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 4,407.00 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 15,311.98 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 4,304.22 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 2,484.30 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 211.22 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 284.57 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 3,969.70 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 12,548.27 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 20,706.94 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 5,633.34 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,725.53 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 6,139.22 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 30,617.87 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 3,870.50 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,013.80 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,160.94 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 159.08 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 4,557.37 | 0.00 |
| 2311 | Aos órgãos sociais | Vencimentos | 0.00 | 4,255.87 |
| 2312 | Ao pessoal | Vencimentos | 0.00 | 533,454.34 |
| 23321999 | Penhoras de vencimentos | Vencimentos | 0.00 | 240.63 |
| 2421 | Trabalho dependente | Vencimentos | 0.00 | 39,207.61 |
| 2451 | Contribuições para a Segurança Social Corrente | Vencimentos | 0.00 | 208,100.46 |
| 278101 | Sindicatos - corrente | Vencimentos | 0.00 | 268.40 |
| 78889 | Outros não especificados | Vencimentos | 0.00 | 276.00 |
| Totais | 785,803.31 | 785,803.31 | ||
Lançamento equilibrado