+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 18 / 03000004
2026-03-31 · Utilizador FL · 00180003000004 · SALÁRIOS MENSAIS
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 272221 | Remuner.Liquidar-SF/Mês Ferias | Vencimentos | 3,758.50 | 0.00 |
| 63101 | Órgãos sociais - Ordenado base | Vencimentos | 7,500.00 | 0.00 |
| 63104 | Órgãos sociais - Subsidio de refeição | Vencimentos | 104.94 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 11,746.00 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 5,234.35 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 15,892.00 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 7,801.27 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 7,893.26 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 5,302.16 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 4,782.81 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 6,649.53 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 1,750.00 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 16,022.30 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 6,840.00 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 1,025.15 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 20,069.87 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 65,583.91 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 19,072.20 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 10,602.95 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 1,888.65 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 1,386.70 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 17,305.04 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 51,862.52 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 77,590.61 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 22,243.50 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 6,849.93 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 25,624.40 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 126,916.06 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 16,050.75 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 3,312.51 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 5,764.00 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 964.69 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 19,437.04 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Vencimentos | 647.94 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Vencimentos | 392.08 | 0.00 |
| 63203 | Pessoal - Subsídio de natal | Vencimentos | 323.97 | 0.00 |
| 63203 | Pessoal - Subsídio de natal | Vencimentos | 196.04 | 0.00 |
| 63203 | Pessoal - Subsídio de natal | Vencimentos | 201.35 | 0.00 |
| 63203 | Pessoal - Subsídio de natal | Vencimentos | 257.01 | 0.00 |
| 63203 | Pessoal - Subsídio de natal | Vencimentos | 225.46 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 583.98 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 191.40 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 725.34 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 652.50 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 565.50 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 465.45 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 443.70 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 374.31 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 104.94 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 706.86 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 487.74 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 95.70 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,526.85 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 4,624.05 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,518.15 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 757.44 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 178.35 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 95.70 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,326.75 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 4,480.50 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 6,433.65 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,813.95 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 569.85 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 2,366.40 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 10,531.35 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,522.50 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 226.05 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 382.80 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 91.35 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,570.35 | 0.00 |
| 63214 | Pessoal - Ticket refeição | Vencimentos | 224.40 | 0.00 |
| 63511 | Segurança Social - Órgãos sociais | Vencimentos | 1,781.25 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 2,789.68 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,333.42 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 3,632.14 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,852.80 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,874.66 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,180.99 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,135.92 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 2,170.99 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 415.63 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 3,699.15 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,624.51 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 243.47 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 4,766.59 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 15,576.18 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 4,529.65 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 2,518.21 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 375.11 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 329.34 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 4,479.81 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 12,317.40 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 18,322.11 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 5,423.72 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,626.86 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 6,085.87 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 30,230.57 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 3,812.09 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 786.71 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,172.26 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 158.21 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 4,616.28 | 0.00 |
| 2311 | Aos órgãos sociais | Vencimentos | 0.00 | 4,274.95 |
| 2312 | Ao pessoal | Vencimentos | 0.00 | 534,115.21 |
| 23321999 | Penhoras de vencimentos | Vencimentos | 0.00 | 772.98 |
| 2421 | Trabalho dependente | Vencimentos | 0.00 | 37,557.00 |
| 2451 | Contribuições para a Segurança Social Corrente | Vencimentos | 0.00 | 206,090.42 |
| 278101 | Sindicatos - corrente | Vencimentos | 0.00 | 251.30 |
| 78889 | Outros não especificados | Vencimentos | 0.00 | 509.03 |
| Totais | 783,570.89 | 783,570.89 | ||
Lançamento equilibrado