+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 18 / 05000006
2026-05-31 · Utilizador FL · 00180005000006 · SALÁRIOS MENSAIS
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 272221 | Remuner.Liquidar-SF/Mês Ferias | Vencimentos | 9,809.09 | 0.00 |
| 63101 | Órgãos sociais - Ordenado base | Vencimentos | 7,500.00 | 0.00 |
| 63104 | Órgãos sociais - Subsidio de refeição | Vencimentos | 95.40 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 232.26 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 10,826.00 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 5,384.35 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 14,369.18 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 7,076.44 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 7,737.71 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 4,998.80 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 4,647.87 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 3,414.53 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 1,750.00 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 16,022.30 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 4,340.00 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 1,085.88 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 21,440.58 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 69,159.95 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 20,250.24 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 10,288.43 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 1,860.14 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 1,198.20 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 15,749.72 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 55,901.93 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 79,070.41 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 21,012.69 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 6,557.03 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 27,431.85 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 126,187.30 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 16,754.45 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 3,224.42 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 6,449.86 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 970.00 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 18,599.90 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Vencimentos | 995.76 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Vencimentos | 2,070.22 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Vencimentos | 1,547.68 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Vencimentos | 760.10 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Vencimentos | 915.12 | 0.00 |
| 63203 | Pessoal - Subsídio de natal | Vencimentos | 364.64 | 0.00 |
| 63203 | Pessoal - Subsídio de natal | Vencimentos | 1,101.48 | 0.00 |
| 63203 | Pessoal - Subsídio de natal | Vencimentos | 1,044.55 | 0.00 |
| 63203 | Pessoal - Subsídio de natal | Vencimentos | 612.49 | 0.00 |
| 63203 | Pessoal - Subsídio de natal | Vencimentos | 380.05 | 0.00 |
| 63203 | Pessoal - Subsídio de natal | Vencimentos | 653.66 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 430.05 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 174.00 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 568.77 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 539.40 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 522.00 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 413.25 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 400.20 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 221.85 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 95.40 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 642.60 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 356.40 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 87.00 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,170.15 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 3,971.55 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,365.90 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 691.35 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 160.95 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 87.00 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,174.50 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 4,036.80 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 5,646.30 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,587.75 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 500.25 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 2,122.80 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 9,774.45 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,439.85 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 179.61 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 295.80 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 87.00 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,413.75 | 0.00 |
| 63214 | Pessoal - Ticket refeição | Vencimentos | 41.84 | 0.00 |
| 63214 | Pessoal - Ticket refeição | Vencimentos | 204.00 | 0.00 |
| 63511 | Segurança Social - Órgãos sociais | Vencimentos | 1,781.25 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 38.26 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 2,571.18 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,369.04 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 3,270.47 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,680.66 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,837.71 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,108.94 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,103.87 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 810.95 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 415.63 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 3,699.15 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,030.76 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 257.90 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 5,713.58 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 16,425.47 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 4,809.44 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 2,443.52 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 366.88 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 284.57 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 3,740.58 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 14,812.28 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 19,842.81 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 4,990.54 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,557.30 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 6,710.26 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 30,408.22 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 3,979.22 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 765.80 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,799.66 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 159.08 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 4,417.47 | 0.00 |
| 2311 | Aos órgãos sociais | Vencimentos | 0.00 | 4,265.41 |
| 2312 | Ao pessoal | Vencimentos | 0.00 | 539,421.33 |
| 23321999 | Penhoras de vencimentos | Vencimentos | 0.00 | 352.50 |
| 2421 | Trabalho dependente | Vencimentos | 0.00 | 40,955.51 |
| 2451 | Contribuições para a Segurança Social Corrente | Vencimentos | 0.00 | 210,975.22 |
| 278101 | Sindicatos - corrente | Vencimentos | 0.00 | 255.96 |
| 78889 | Outros não especificados | Vencimentos | 0.00 | 221.70 |
| Totais | 796,447.63 | 796,447.63 | ||
Lançamento equilibrado