+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 18 / 06000008
2026-06-30 · Utilizador FL · 00180006000008 · SALÁRIOS MENSAIS
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 272221 | Remuner.Liquidar-SF/Mês Ferias | Vencimentos | 13,471.46 | 0.00 |
| 63101 | Órgãos sociais - Ordenado base | Vencimentos | 7,500.00 | 0.00 |
| 63104 | Órgãos sociais - Subsidio de refeição | Vencimentos | 90.63 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 1,200.00 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 12,384.35 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 7,136.12 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 14,135.00 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 7,083.04 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 7,649.57 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 5,108.44 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 4,903.85 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 3,809.83 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 1,750.00 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 16,022.30 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 4,340.00 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 1,047.84 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 19,187.65 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 66,982.10 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 19,360.18 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 10,463.71 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 1,877.79 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 1,198.20 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 15,754.12 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 54,083.70 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 79,183.58 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 22,678.82 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 7,085.45 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 25,988.61 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 126,971.71 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 16,705.70 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 4,404.39 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 5,360.38 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 970.00 | 0.00 |
| 63201 | Pessoal - Ordenado base | Vencimentos | 21,042.01 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Vencimentos | 990.44 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Vencimentos | 1,044.64 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Vencimentos | 1,288.00 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Vencimentos | 477.19 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Vencimentos | 2,257.14 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Vencimentos | 2,970.64 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Vencimentos | 1,094.50 | 0.00 |
| 63202 | Pessoal - Subsídio de férias | Vencimentos | 1,155.00 | 0.00 |
| 63203 | Pessoal - Subsídio de natal | Vencimentos | 495.22 | 0.00 |
| 63203 | Pessoal - Subsídio de natal | Vencimentos | 468.72 | 0.00 |
| 63203 | Pessoal - Subsídio de natal | Vencimentos | 460.00 | 0.00 |
| 63203 | Pessoal - Subsídio de natal | Vencimentos | 844.80 | 0.00 |
| 63203 | Pessoal - Subsídio de natal | Vencimentos | 920.00 | 0.00 |
| 63203 | Pessoal - Subsídio de natal | Vencimentos | 1,338.61 | 0.00 |
| 63203 | Pessoal - Subsídio de natal | Vencimentos | 390.89 | 0.00 |
| 63203 | Pessoal - Subsídio de natal | Vencimentos | 550.00 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 390.06 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 130.50 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 531.03 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 469.80 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 478.50 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 387.15 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 395.85 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 247.95 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 90.63 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 605.70 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 338.58 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 82.65 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,074.45 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 3,658.35 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,322.40 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 651.78 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 134.85 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 82.65 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,091.85 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 3,684.45 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 5,106.90 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,535.55 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 487.20 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 2,022.75 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 9,317.70 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,365.90 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 242.46 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 178.35 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 82.65 | 0.00 |
| 63204 | Pessoal - Subsidio de refeição | Vencimentos | 1,339.80 | 0.00 |
| 63214 | Pessoal - Ticket refeição | Vencimentos | 198.74 | 0.00 |
| 63214 | Pessoal - Ticket refeição | Vencimentos | 193.80 | 0.00 |
| 63214 | Pessoal - Ticket refeição | Vencimentos | 82.65 | 0.00 |
| 63511 | Segurança Social - Órgãos sociais | Vencimentos | 1,781.25 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 197.61 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 3,535.19 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 2,409.16 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 3,214.85 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,682.22 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,816.78 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,134.98 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,164.67 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 904.83 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 415.63 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 3,699.15 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,030.76 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 248.86 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 5,278.12 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 16,678.17 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 4,598.03 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 2,485.15 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 371.07 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 284.57 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 3,741.63 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 14,135.53 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 20,544.07 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 5,386.23 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,682.80 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 6,172.34 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 30,079.02 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 3,967.67 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,046.04 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 1,853.26 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 159.08 | 0.00 |
| 63512 | Segurança Social - Pessoal | Vencimentos | 5,676.72 | 0.00 |
| 2311 | Aos órgãos sociais | Vencimentos | 0.00 | 4,260.64 |
| 2312 | Ao pessoal | Vencimentos | 0.00 | 541,463.10 |
| 23321999 | Penhoras de vencimentos | Vencimentos | 0.00 | 868.63 |
| 2421 | Trabalho dependente | Vencimentos | 0.00 | 46,107.14 |
| 2451 | Contribuições para a Segurança Social Corrente | Vencimentos | 0.00 | 215,622.63 |
| 278101 | Sindicatos - corrente | Vencimentos | 0.00 | 273.25 |
| 78889 | Outros não especificados | Vencimentos | 0.00 | 460.00 |
| Totais | 809,055.39 | 809,055.39 | ||
Lançamento equilibrado