MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 27

OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR · exercício 2026.

Saldo anterior
-3,771,663.72 €
Débito
2,926,620.24 €
Crédito
2,996,241.18 €
Saldo final
-3,841,284.66 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0627221472026-01-06 31 2026013100000220260131000002N.D.32,661.670.00-3,739,002.05
2026-01-0727221412026-01-07 31 2026013100000420260131000004N.D.35,016.590.00-3,703,985.46
2026-01-12278111039592026-01-12 22 2026012200000620260122000006N.D.47.200.00-3,703,938.26
2026-01-12278111039592026-01-12 22 2026012200000720260122000007N.D.12.480.00-3,703,925.78
2026-01-1527221412026-02-01 31 2026023100014220260231000142N.D.339.440.00-3,703,586.34
2026-01-2827221412026-01-28 31 2026013100015420260131000154N.D.3,188.600.00-3,700,397.74
2026-01-3127221412026-01-31 51 2026015100000120260151000001N.D.0.0032,138.05-3,732,535.79
2026-01-3127221472026-01-31 51 2026015100000220260151000002N.D.0.0049,594.80-3,782,130.59
2026-01-3127221412026-01-31 51 2026015100000320260151000003N.D.0.00170.67-3,782,301.26
2026-01-3127221412026-01-31 51 2026015100000420260151000004N.D.2,583.330.00-3,779,717.93
2026-01-31278111005092026-01-31 51 2026015100000520260151000005N.D.0.0089,441.59-3,869,159.52
2026-01-3127222432026-01-31 64 2026016400000120260164000001N.D.484.830.00-3,868,674.69
2026-01-3127222422026-01-31 64 2026016400000120260164000001N.D.2,006.100.00-3,866,668.59
2026-01-3127222412026-01-31 64 2026016400000120260164000001N.D.35.290.00-3,866,633.30
2026-01-31278111039592026-01-31 64 2026016400000120260164000001N.D.0.0056.88-3,866,690.18
2026-01-3127222412026-01-31 64 2026016400000220260164000002N.D.0.0012,355.37-3,879,045.55
2026-01-3127222422026-01-31 64 2026016400000220260164000002N.D.0.0024,710.74-3,903,756.29
2026-01-3127222432026-01-31 64 2026016400000220260164000002N.D.0.008,502.70-3,912,258.99
2026-02-0327710000012026-02-03 21 2026022100000220260221000002N.D.364.350.00-3,911,894.64
2026-02-0327710000012026-02-03 22 2026022200000520260222000005N.D.0.00364.35-3,912,258.99
2026-02-0627710000012026-02-06 21 2026022100000520260221000005N.D.400,000.000.00-3,512,258.99
2026-02-0627710000012026-02-06 22 2026022200001220260222000012N.D.0.00400,000.00-3,912,258.99
2026-02-1127221412026-02-11 31 2026023100011320260231000113N.D.170.670.00-3,912,088.32
2026-02-1227221412026-02-12 31 2026023100006120260231000061N.D.32,138.050.00-3,879,950.27
2026-02-13278111039592026-02-13 22 2026022200002720260222000027N.D.12.700.00-3,879,937.57
2026-02-13278111039592026-02-13 22 2026022200002820260222000028N.D.44.180.00-3,879,893.39
2026-02-1327221472026-02-13 31 2026023100008420260231000084N.D.49,594.800.00-3,830,298.59
2026-02-13278411002372026-02-13 51 2026025100000220260251000002N.D.1,178.050.00-3,829,120.54
2026-02-1527222432026-02-15 64 2026026400000120260264000001N.D.52.990.00-3,829,067.55
2026-02-1527222422026-02-15 64 2026026400000120260264000001N.D.138.890.00-3,828,928.66
2026-02-1527222412026-02-15 64 2026026400000120260264000001N.D.84.230.00-3,828,844.43
2026-02-16278411002372026-02-16 22 2026022200004020260222000040FR ATSIRE01FR/20,RET.IRS5,121.950.00-3,823,722.48
2026-02-2827221472026-02-28 51 2026025100000320260251000003N.D.0.0038,857.92-3,862,580.40
2026-02-2827221412026-02-28 51 2026025100000420260251000004N.D.0.00184.80-3,862,765.20
2026-02-2827221412026-02-28 51 2026025100000520260251000005N.D.0.0025,575.14-3,888,340.34
2026-02-28278111005092026-02-28 51 2026025100000620260251000006N.D.0.0091,243.36-3,979,583.70
2026-02-2827221412026-02-28 51 2026025100000820260251000008N.D.0.002,375.86-3,981,959.56
2026-02-28278111039592026-02-28 64 2026026400000220260264000002N.D.0.0062.28-3,982,021.84
2026-02-2827222412026-02-28 64 2026026400000320260264000003N.D.0.0012,220.65-3,994,242.49
2026-02-2827222422026-02-28 64 2026026400000320260264000003N.D.0.0024,441.30-4,018,683.79
2026-02-2827222432026-02-28 64 2026026400000320260264000003N.D.0.008,417.39-4,027,101.18
2026-03-0527222432026-03-05 64 2026036400000120260364000001N.D.991.250.00-4,026,109.93
2026-03-0527222422026-03-05 64 2026036400000120260364000001N.D.3,993.380.00-4,022,116.55
2026-03-0527222412026-03-05 64 2026036400000120260364000001N.D.180.290.00-4,021,936.26
2026-03-0927710000012026-03-09 21 2026032100000420260321000004N.D.5,902.190.00-4,016,034.07
2026-03-0927710000012026-03-09 22 2026032200000220260322000002N.D.0.005,902.19-4,021,936.26
2026-03-1027221472026-03-10 31 2026033100003020260331000030N.D.38,857.920.00-3,983,078.34
2026-03-1127221412026-03-11 31 2026033100003120260331000031N.D.184.800.00-3,982,893.54
2026-03-12278111039592026-03-12 22 2026032200000820260322000008N.D.49.740.00-3,982,843.80
2026-03-12278111039592026-03-12 22 2026032200000920260322000009N.D.12.540.00-3,982,831.26
2026-03-1327221412026-03-13 31 2026033100004520260331000045N.D.25,575.140.00-3,957,256.12
2026-03-1327221412026-03-13 31 2026033100004620260331000046N.D.0.002,583.33-3,959,839.45
2026-03-23278111005092026-03-23 31 2026033100009120260331000091N.D.86,084.380.00-3,873,755.07
2026-03-23278111005092026-03-23 31 2026033100009220260331000092N.D.89,441.590.00-3,784,313.48
2026-03-23278111005092026-03-23 31 2026033100009320260331000093N.D.91,243.360.00-3,693,070.12
2026-03-2527710000012026-03-25 21 2026032100001720260321000017N.D.30.000.00-3,693,040.12
2026-03-2527710000012026-03-25 22 2026032200003920260322000039N.D.0.0030.00-3,693,070.12
2026-03-3127221472026-03-31 51 2026035100000220260351000002N.D.0.0064,377.57-3,757,447.69
2026-03-3127221412026-03-31 51 2026035100000320260351000003N.D.0.0028,605.87-3,786,053.56
2026-03-3127221412026-03-31 51 2026035100000420260351000004N.D.0.00207.54-3,786,261.10
2026-03-31278111005092026-03-31 51 2026035100000520260351000005N.D.0.0090,243.51-3,876,504.61
2026-03-3127221412026-03-31 51 2026035100000920260351000009N.D.0.002,333.26-3,878,837.87
2026-03-3127222432026-03-31 64 2026036400000220260364000002N.D.959.660.00-3,877,878.21
2026-03-3127222422026-03-31 64 2026036400000220260364000002N.D.3,727.080.00-3,874,151.13
2026-03-3127222412026-03-31 64 2026036400000220260364000002N.D.313.540.00-3,873,837.59
2026-03-31278111039592026-03-31 64 2026036400000220260364000002N.D.0.0062.67-3,873,900.26
2026-03-3127222412026-03-31 64 2026036400000320260364000003N.D.0.0015.23-3,873,915.49
2026-03-3127222422026-03-31 64 2026036400000320260364000003N.D.0.0030.46-3,873,945.95
2026-03-3127222432026-03-31 64 2026036400000320260364000003N.D.0.0010.85-3,873,956.80
2026-03-3127222412026-03-31 64 2026036400000420260364000004N.D.0.0012,174.41-3,886,131.21
2026-03-3127222422026-03-31 64 2026036400000420260364000004N.D.0.0024,348.82-3,910,480.03
2026-03-3127222432026-03-31 64 2026036400000420260364000004N.D.0.008,341.95-3,918,821.98
2026-04-0627221472026-04-06 31 2026043100001120260431000011N.D.64,377.570.00-3,854,444.41
2026-04-0927221412026-04-09 31 2026043100002520260431000025N.D.28,605.870.00-3,825,838.54
2026-04-1027221412026-04-10 31 2026043100003220260431000032N.D.2,375.860.00-3,823,462.68
2026-04-1127221412026-04-11 31 2026043100003420260431000034N.D.207.540.00-3,823,255.14
2026-04-14278111039592026-04-14 22 2026042200001320260422000013N.D.49.970.00-3,823,205.17
2026-04-14278111039592026-04-14 22 2026042200001420260422000014N.D.12.700.00-3,823,192.47
2026-04-17278111005092026-04-17 31 2026043100005820260431000058N.D.90,243.510.00-3,732,948.96
2026-04-3027710000012026-04-30 21 2026042100002020260421000020N.D.16,925.760.00-3,716,023.20
2026-04-3027710000012026-04-30 22 2026042200004020260422000040N.D.0.0016,925.76-3,732,948.96
2026-04-3027221412026-04-30 31 2026043100014020260431000140N.D.2,333.260.00-3,730,615.70
2026-04-3027221472026-04-30 51 2026045100000120260451000001N.D.0.0033,857.43-3,764,473.13
2026-04-3027221412026-04-30 51 2026045100000220260451000002N.D.0.00176.90-3,764,650.03
2026-04-3027221412026-04-30 51 2026045100000320260451000003N.D.0.0022,991.93-3,787,641.96
2026-04-30278111005092026-04-30 51 2026045100000420260451000004N.D.0.0089,941.68-3,877,583.64
2026-04-3027221412026-04-30 51 2026045100000820260451000008N.D.0.002,700.90-3,880,284.54
2026-04-3027222432026-04-30 64 2026046400000120260464000001N.D.1,234.200.00-3,879,050.34
2026-04-3027222422026-04-30 64 2026046400000120260464000001N.D.4,556.270.00-3,874,494.07
2026-04-3027222412026-04-30 64 2026046400000120260464000001N.D.640.410.00-3,873,853.66
2026-04-30278111039592026-04-30 64 2026046400000120260464000001N.D.0.0062.57-3,873,916.23
2026-04-3027222412026-04-30 64 2026046400000220260464000002N.D.0.0012,062.99-3,885,979.22
2026-04-3027222422026-04-30 64 2026046400000220260464000002N.D.0.0024,125.98-3,910,105.20
2026-04-3027222432026-04-30 64 2026046400000220260464000002N.D.0.008,262.56-3,918,367.76
2026-05-0527710000012026-05-05 21 2026052100000320260521000003N.D.11.080.00-3,918,356.68
2026-05-0527710000012026-05-05 21 2026052100000420260521000004N.D.750.000.00-3,917,606.68
2026-05-0527710000012026-05-05 22 2026052200000320260522000003N.D.0.0011.08-3,917,617.76
2026-05-0527710000012026-05-05 22 2026052200000720260522000007N.D.0.00750.00-3,918,367.76
2026-05-08278111039592026-05-08 22 2026052200001820260522000018N.D.12.700.00-3,918,355.06
2026-05-08278111039592026-05-08 22 2026052200001920260522000019N.D.63.580.00-3,918,291.48
2026-05-0827222432026-05-08 64 2026056400000120260564000001N.D.352.200.00-3,917,939.28
2026-05-0827222422026-05-08 64 2026056400000120260564000001N.D.526.470.00-3,917,412.81
2026-05-0827222412026-05-08 64 2026056400000120260564000001N.D.319.270.00-3,917,093.54
2026-05-1127221472026-05-11 31 2026053100002420260531000024N.D.33,857.430.00-3,883,236.11
2026-05-1227221412026-05-12 31 2026053100002920260531000029N.D.176.900.00-3,883,059.21
2026-05-1427221412026-05-14 31 2026053100004620260531000046N.D.22,991.930.00-3,860,067.28
2026-05-18278111005092026-05-18 31 2026053100005420260531000054N.D.89,941.680.00-3,770,125.60
2026-05-2827221412026-05-28 31 2026053100011720260531000117N.D.2,700.900.00-3,767,424.70
2026-05-29278411003032026-05-29 31 2026053100014720260531000147N.D.0.00876.50-3,768,301.20
2026-05-3127221472026-05-31 51 2026055100000120260551000001N.D.0.0030,834.49-3,799,135.69
2026-05-3127221412026-05-31 51 2026055100000220260551000002N.D.0.0022,727.14-3,821,862.83
2026-05-3127221412026-05-31 51 2026055100000320260551000003N.D.0.00164.38-3,822,027.21
2026-05-31278111005092026-05-31 51 2026055100000420260551000004N.D.0.0093,353.26-3,915,380.47
2026-05-3127221412026-05-31 51 2026055100000820260551000008N.D.0.002,713.80-3,918,094.27
2026-05-3127222432026-05-31 64 2026056400000220260564000002N.D.1,804.540.00-3,916,289.73
2026-05-3127222422026-05-31 64 2026056400000220260564000002N.D.6,493.920.00-3,909,795.81
2026-05-3127222412026-05-31 64 2026056400000220260564000002N.D.1,104.130.00-3,908,691.68
2026-05-31278111039592026-05-31 64 2026056400000220260564000002N.D.0.0062.83-3,908,754.51
2026-05-3127222412026-05-31 64 2026056400000320260564000003N.D.0.0012,031.95-3,920,786.46
2026-05-3127222422026-05-31 64 2026056400000320260564000003N.D.0.0024,063.90-3,944,850.36
2026-05-3127222432026-05-31 64 2026056400000320260564000003N.D.0.008,239.35-3,953,089.71
2026-05-3127222412026-05-31 64 2026056400000520260564000005N.D.0.0080.50-3,953,170.21
2026-05-3127222422026-05-31 64 2026056400000520260564000005N.D.0.00161.00-3,953,331.21
2026-05-3127222432026-05-31 64 2026056400000520260564000005N.D.0.0039.61-3,953,370.82
2026-06-0327710000012026-06-03 21 2026062100000420260621000004N.D.1,150,000.000.00-2,803,370.82
2026-06-0327710000012026-06-03 22 2026062200000620260622000006N.D.0.001,150,000.00-3,953,370.82
2026-06-0927221472026-06-09 31 2026063100001120260631000011N.D.30,834.490.00-3,922,536.33
2026-06-1127221412026-06-11 31 2026063100001520260631000015N.D.22,727.140.00-3,899,809.19
2026-06-12278111039592026-06-12 22 2026062200001620260622000016640-2026050200000036.710.00-3,899,772.48
2026-06-12278111039592026-06-12 22 2026062200001720260622000017640-2026050200000012.410.00-3,899,760.07
2026-06-1227221412026-06-12 31 2026063100002120260631000021N.D.164.380.00-3,899,595.69
2026-06-19278111005092026-06-19 31 2026063100005220260631000052N.D.93,353.260.00-3,806,242.43
2026-06-2227710000012026-06-22 21 2026062100001520260621000015N.D.41,644.640.00-3,764,597.79
2026-06-2227710000012026-06-22 22 2026062200004120260622000041N.D.0.0041,644.64-3,806,242.43
2026-06-2527222432026-06-25 64 2026066400000120260664000001N.D.1,169.910.00-3,805,072.52
2026-06-2527222422026-06-25 64 2026066400000120260664000001N.D.3,670.040.00-3,801,402.48
2026-06-2527222412026-06-25 64 2026066400000120260664000001N.D.1,255.870.00-3,800,146.61
2026-06-2927710000012026-06-29 21 2026062100001920260621000019N.D.28,283.140.00-3,771,863.47
2026-06-2927710000012026-06-29 22 2026062200004920260622000049N.D.0.0028,283.14-3,800,146.61
2026-06-2927221412026-06-29 31 2026063100008620260631000086N.D.2,713.800.00-3,797,432.81
2026-06-3027710000012026-06-30 12 2026061200001720260612000017N.D.0.008,462.04-3,805,894.85
2026-06-3027710000012026-06-30 12 2026061200001820260612000018N.D.0.0020,074.65-3,825,969.50
2026-06-3027710000012026-06-30 21 2026062100002020260621000020N.D.5,861.200.00-3,820,108.30
2026-06-3027710000012026-06-30 21 2026062100002220260621000022N.D.8,462.040.00-3,811,646.26
2026-06-3027710000012026-06-30 21 2026062100002320260621000023N.D.20,074.650.00-3,791,571.61
2026-06-3027710000012026-06-30 22 2026062200005020260622000050N.D.0.005,861.20-3,797,432.81
2026-06-3027221472026-06-30 51 2026065100000120260651000001N.D.0.0028,731.76-3,826,164.57
2026-06-3027221412026-06-30 51 2026065100000220260651000002N.D.0.0023,507.26-3,849,671.83
2026-06-3027221412026-06-30 51 2026065100000320260651000003N.D.0.00175.43-3,849,847.26
2026-06-30278111039592026-06-30 64 2026066400000320260664000003N.D.0.0061.78-3,849,909.04
2026-06-3027222412026-06-30 64 2026066400000420260664000004N.D.0.0011,686.93-3,861,595.97
2026-06-3027222422026-06-30 64 2026066400000420260664000004N.D.0.0023,373.86-3,884,969.83
2026-06-3027222432026-06-30 64 2026066400000420260664000004N.D.0.007,924.56-3,892,894.39
2026-07-01278411002372026-07-01 31 2026073100005220260731000052N.D.0.00866.50-3,893,760.89
2026-07-0627221472026-07-06 31 2026073100002420260731000024N.D.28,731.760.00-3,865,029.13
2026-07-0727221412026-07-07 31 2026073100002620260731000026N.D.23,507.260.00-3,841,521.87
2026-07-0927710000012026-07-09 21 2026072100000820260721000008N.D.55,000.000.00-3,786,521.87
2026-07-0927710000012026-07-09 21 2026072100000920260721000009N.D.58,245.990.00-3,728,275.88
2026-07-0927710000012026-07-09 22 2026072200000620260722000006N.D.0.0055,000.00-3,783,275.88
2026-07-0927710000012026-07-09 22 2026072200000720260722000007N.D.0.0058,245.99-3,841,521.87
2026-07-1027710000012026-07-10 21 2026072100001220260721000012N.D.10,810.960.00-3,830,710.91
2026-07-1027710000012026-07-10 22 2026072200000820260722000008N.D.0.0010,810.96-3,841,521.87
2026-07-1127221412026-07-11 31 2026073100003920260731000039N.D.175.430.00-3,841,346.44
2026-07-1327710000012026-07-13 21 2026072100001420260721000014N.D.205.210.00-3,841,141.23
2026-07-1327710000012026-07-13 22 2026072200001020260722000010N.D.0.00205.21-3,841,346.44
2026-07-1527710000012026-07-15 21 2026072100001520260721000015N.D.47,407.270.00-3,793,939.17
2026-07-1527710000012026-07-15 22 2026072200001220260722000012N.D.0.0047,407.27-3,841,346.44
2026-07-15278111039592026-07-15 22 2026072200001320260722000013N.D.49.080.00-3,841,297.36
2026-07-15278111039592026-07-15 22 2026072200001420260722000014N.D.12.700.00-3,841,284.66
2026-07-2027710000012026-07-20 12 2026071200001320260712000013N.D.0.006,718.00-3,848,002.66
2026-07-2027710000012026-07-20 21 2026072100002420260721000024N.D.6,718.000.00-3,841,284.66

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento