+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 00061 / 10001
2026-01-31 · Utilizador CONTABILIDADE · 10001 · SALÁRIOS - VENCIMENTOS
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 6311 | Rem. - órg. soc. - vencimento | SALÁRIOS - VENCIMENTOS | 5,515.00 | 0.00 |
| 6315 | Rem. - órg. soc. - s. alimentação | SALÁRIOS - VENCIMENTOS | 129.15 | 0.00 |
| 6351 | Enc. s/rem.-orgãos sociais | SALÁRIOS - VENCIMENTOS | 1,309.81 | 0.00 |
| 6321 | Remunerações do pessoal - venc. | SALÁRIOS - VENCIMENTOS | 9,350.00 | 0.00 |
| 6325 | Remunerações do pessoa - s. aliment | SALÁRIOS - VENCIMENTOS | 1,666.77 | 0.00 |
| 6352 | Enc. s/rem.-pessoal | SALÁRIOS - VENCIMENTOS | 2,153.01 | 0.00 |
| 2311 | Aos órgãos sociais | SALÁRIOS - VENCIMENTOS | 0.00 | 3,402.50 |
| 24211 | Rir-td-suj.pas.do continente | SALÁRIOS - VENCIMENTOS | 0.00 | 2,059.00 |
| 2451 | Segurança social | SALÁRIOS - VENCIMENTOS | 0.00 | 5,065.77 |
| 2312 | Ao pessoal | SALÁRIOS - VENCIMENTOS | 0.00 | 8,058.85 |
| 2312 | Ao pessoal | SALÁRIOS - VENCIMENTOS | 0.00 | 1,537.62 |
| Totais | 20,123.74 | 20,123.74 | ||
Lançamento equilibrado