+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 00061 / 30001
2026-03-31 · Utilizador CONTABILIDADE · 30001 · SALÁRIOS - VENCIMENTOS
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 6311 | Rem. - órg. soc. - vencimento | SALÁRIOS - VENCIMENTOS | 5,515.00 | 0.00 |
| 6315 | Rem. - órg. soc. - s. alimentação | SALÁRIOS - VENCIMENTOS | 135.30 | 0.00 |
| 6351 | Enc. s/rem.-orgãos sociais | SALÁRIOS - VENCIMENTOS | 1,309.81 | 0.00 |
| 6321 | Remunerações do pessoal - venc. | SALÁRIOS - VENCIMENTOS | 8,266.00 | 0.00 |
| 6325 | Remunerações do pessoa - s. aliment | SALÁRIOS - VENCIMENTOS | 1,557.86 | 0.00 |
| 6352 | Enc. s/rem.-pessoal | SALÁRIOS - VENCIMENTOS | 1,895.56 | 0.00 |
| 2311 | Aos órgãos sociais | SALÁRIOS - VENCIMENTOS | 0.00 | 3,408.65 |
| 24211 | Rir-td-suj.pas.do continente | SALÁRIOS - VENCIMENTOS | 0.00 | 1,970.00 |
| 2312 | Ao pessoal | SALÁRIOS - VENCIMENTOS | 0.00 | 1,422.56 |
| 2451 | Segurança social | SALÁRIOS - VENCIMENTOS | 0.00 | 4,689.08 |
| 2312 | Ao pessoal | SALÁRIOS - VENCIMENTOS | 0.00 | 7,189.24 |
| Totais | 18,679.53 | 18,679.53 | ||
Lançamento equilibrado