MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 331

EXISTÊNCIAS MATÉRIAS-PRIMAS · exercício 2026.

Saldo anterior
675,053.74 €
Débito
681,865.76 €
Crédito
700,565.18 €
Saldo final
656,354.32 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-3133112026-01-31 51 2026015100000620260151000006N.D.166,003.970.00841,057.71
2026-01-3133132026-01-31 51 2026015100000620260151000006N.D.13,835.440.00854,893.15
2026-01-3133142026-01-31 51 2026015100000620260151000006N.D.4,563.450.00859,456.60
2026-01-3133112026-01-31 51 2026015100000820260151000008N.D.0.00118,813.66740,642.94
2026-01-3133132026-01-31 51 2026015100000820260151000008N.D.0.0017,176.90723,466.04
2026-01-3133142026-01-31 51 2026015100000820260151000008N.D.0.005,227.19718,238.85
2026-02-2833112026-02-28 51 2026025100000920260251000009N.D.99,676.070.00817,914.92
2026-02-2833132026-02-28 51 2026025100000920260251000009N.D.20,413.080.00838,328.00
2026-02-2833142026-02-28 51 2026025100000920260251000009N.D.7,804.670.00846,132.67
2026-02-2833112026-02-28 51 2026025100001120260251000011N.D.0.00122,591.68723,540.99
2026-02-2833132026-02-28 51 2026025100001120260251000011N.D.0.0018,160.96705,380.03
2026-02-2833142026-02-28 51 2026025100001120260251000011N.D.0.008,490.86696,889.17
2026-03-3133112026-03-31 51 2026035100000620260351000006N.D.107,765.610.00804,654.78
2026-03-3133132026-03-31 51 2026035100000620260351000006N.D.9,567.450.00814,222.23
2026-03-3133142026-03-31 51 2026035100000620260351000006N.D.6,565.470.00820,787.70
2026-03-3133132026-03-31 51 2026035100000620260351000006N.D.0.00519.75820,267.95
2026-03-3133142026-03-31 51 2026035100000620260351000006N.D.0.008.01820,259.94
2026-03-3133112026-03-31 51 2026035100000720260351000007N.D.0.00104,358.98715,900.96
2026-03-3133132026-03-31 51 2026035100000720260351000007N.D.0.0014,935.49700,965.47
2026-03-3133142026-03-31 51 2026035100000720260351000007N.D.0.005,456.17695,509.30
2026-04-3033112026-04-30 51 2026045100000520260451000005N.D.0.0046,580.42648,928.88
2026-04-3033132026-04-30 51 2026045100000520260451000005N.D.0.0010,560.97638,367.91
2026-04-3033142026-04-30 51 2026045100000520260451000005N.D.0.007,839.39630,528.52
2026-04-3033112026-04-30 51 2026045100000620260451000006N.D.159,994.140.00790,522.66
2026-04-3033132026-04-30 51 2026045100000620260451000006N.D.8,778.050.00799,300.71
2026-04-3033142026-04-30 51 2026045100000620260451000006N.D.7,344.030.00806,644.74
2026-04-3033112026-04-30 51 2026045100000620260451000006N.D.0.0011,010.00795,634.74
2026-04-3033142026-04-30 51 2026045100000620260451000006N.D.0.00150.40795,484.34
2026-05-3133112026-05-31 51 2026055100000520260551000005N.D.0.00189,905.23605,579.11
2026-05-3133132026-05-31 51 2026055100000520260551000005N.D.0.0012,164.87593,414.24
2026-05-3133142026-05-31 51 2026055100000520260551000005N.D.0.006,614.25586,799.99
2026-05-3133112026-05-31 51 2026055100000620260551000006N.D.53,546.860.00640,346.85
2026-05-3133132026-05-31 51 2026055100000620260551000006N.D.9,493.320.00649,840.17
2026-05-3133142026-05-31 51 2026055100000620260551000006N.D.6,514.150.00656,354.32

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento