MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 334

EXISTÊNCIAS MATERIAIS DIVERSOS · exercício 2026.

Saldo anterior
42,099.73 €
Débito
16,226.18 €
Crédito
16,958.90 €
Saldo final
41,367.01 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-3133412026-01-31 51 2026015100000620260151000006N.D.1,312.420.0043,412.15
2026-01-3133422026-01-31 51 2026015100000620260151000006N.D.229.120.0043,641.27
2026-01-3133432026-01-31 51 2026015100000620260151000006N.D.508.900.0044,150.17
2026-01-3133462026-01-31 51 2026015100000620260151000006N.D.637.390.0044,787.56
2026-01-3133412026-01-31 51 2026015100000620260151000006N.D.0.0090.0044,697.56
2026-01-3133412026-01-31 51 2026015100000820260151000008N.D.0.002,206.1842,491.38
2026-01-3133422026-01-31 51 2026015100000820260151000008N.D.0.00206.0842,285.30
2026-01-3133432026-01-31 51 2026015100000820260151000008N.D.0.00187.4142,097.89
2026-01-3133442026-01-31 51 2026015100000820260151000008N.D.0.00343.9141,753.98
2026-01-3133462026-01-31 51 2026015100000820260151000008N.D.0.00637.3941,116.59
2026-02-2833412026-02-28 51 2026025100000920260251000009N.D.1,952.350.0043,068.94
2026-02-2833412026-02-28 51 2026025100000920260251000009N.D.2,022.460.0045,091.40
2026-02-2833422026-02-28 51 2026025100000920260251000009N.D.609.250.0045,700.65
2026-02-2833442026-02-28 51 2026025100000920260251000009N.D.257.970.0045,958.62
2026-02-2833462026-02-28 51 2026025100000920260251000009N.D.42.170.0046,000.79
2026-02-2833442026-02-28 51 2026025100001120260251000011N.D.165.700.0046,166.49
2026-02-2833412026-02-28 51 2026025100001120260251000011N.D.0.004,256.8841,909.61
2026-02-2833422026-02-28 51 2026025100001120260251000011N.D.0.00643.4141,266.20
2026-02-2833432026-02-28 51 2026025100001120260251000011N.D.0.00246.3741,019.83
2026-02-2833462026-02-28 51 2026025100001120260251000011N.D.0.0042.1740,977.66
2026-03-3133412026-03-31 51 2026035100000620260351000006N.D.2,684.090.0043,661.75
2026-03-3133422026-03-31 51 2026035100000620260351000006N.D.521.900.0044,183.65
2026-03-3133432026-03-31 51 2026035100000620260351000006N.D.20.700.0044,204.35
2026-03-3133442026-03-31 51 2026035100000620260351000006N.D.107.140.0044,311.49
2026-03-3133462026-03-31 51 2026035100000620260351000006N.D.94.000.0044,405.49
2026-03-3133442026-03-31 51 2026035100000720260351000007N.D.194.430.0044,599.92
2026-03-3133412026-03-31 51 2026035100000720260351000007N.D.0.001,818.7342,781.19
2026-03-3133422026-03-31 51 2026035100000720260351000007N.D.0.00521.9042,259.29
2026-03-3133432026-03-31 51 2026035100000720260351000007N.D.0.00487.6041,771.69
2026-03-3133462026-03-31 51 2026035100000720260351000007N.D.0.0094.0041,677.69
2026-04-3033432026-04-30 51 2026045100000520260451000005N.D.17.090.0041,694.78
2026-04-3033412026-04-30 51 2026045100000520260451000005N.D.0.001,176.4540,518.33
2026-04-3033422026-04-30 51 2026045100000520260451000005N.D.0.00134.7040,383.63
2026-04-3033442026-04-30 51 2026045100000520260451000005N.D.0.00246.3540,137.28
2026-04-3033412026-04-30 51 2026045100000620260451000006N.D.485.120.0040,622.40
2026-04-3033422026-04-30 51 2026045100000620260451000006N.D.108.250.0040,730.65
2026-04-3033432026-04-30 51 2026045100000620260451000006N.D.564.500.0041,295.15
2026-04-3033442026-04-30 51 2026045100000620260451000006N.D.75.700.0041,370.85
2026-05-3133412026-05-31 51 2026055100000520260551000005N.D.0.003,130.2038,240.65
2026-05-3133422026-05-31 51 2026055100000520260551000005N.D.0.0050.7538,189.90
2026-05-3133432026-05-31 51 2026055100000520260551000005N.D.0.00289.0737,900.83
2026-05-3133442026-05-31 51 2026055100000520260551000005N.D.0.0080.3537,820.48
2026-05-3133462026-05-31 51 2026055100000520260551000005N.D.0.0069.0037,751.48
2026-05-3133412026-05-31 51 2026055100000620260551000006N.D.3,358.420.0041,109.90
2026-05-3133422026-05-31 51 2026055100000620260551000006N.D.107.680.0041,217.58
2026-05-3133432026-05-31 51 2026055100000620260551000006N.D.18.750.0041,236.33
2026-05-3133442026-05-31 51 2026055100000620260551000006N.D.61.680.0041,298.01
2026-05-3133462026-05-31 51 2026055100000620260551000006N.D.69.000.0041,367.01

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento