● PostgreSQL · Bunker
Análise mensal
Evolução detalhada dos rendimentos, gastos e margens do exercício 2026.
Volume de negócios
3,319,060.17 €
EBITDA
-457,889.97 €
-13.8% das vendasResultado operacional
-457,889.97 €
Resultado do período
-474,118.92 €
-14.3% das vendasMapa mensal detalhado
Os gastos são apresentados como valores positivos para facilitar a leitura; EBITDA, EBIT e resultado já refletem a respetiva dedução.
| Mês | Vendas | Serviços | Volume negócios | Variação inventários | Outros rend. | CMVMC | FSE | Pessoal | Outros gastos | EBITDA | Margem EBITDA | Deprec. | EBIT | Financeiro | Resultado | Margem líquida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 437,302.96 | 116,856.49 | 554,159.45 | -204,280.28 | 2,401.60 | 159,196.71 | 320,490.24 | 243,359.64 | 170.11 | -370,935.93 | -66.9% | 0.00 | -370,935.93 | 0.00 | -370,935.93 | -66.9% |
| Fev | 519,720.76 | 54,170.44 | 573,891.20 | -108,737.68 | 925.70 | 163,826.12 | 258,900.52 | 239,000.21 | 1,657.44 | -197,305.07 | -34.4% | 0.00 | -197,305.07 | 0.00 | -197,305.07 | -34.4% |
| Mar | 353,649.31 | 192,341.52 | 545,990.83 | 106,243.29 | 111,515.23 | 144,515.89 | 297,129.02 | 245,414.79 | 894.75 | 75,794.90 | 13.9% | 0.00 | 75,794.90 | 0.00 | 75,794.90 | 13.9% |
| Abr | 368,189.62 | 137,152.73 | 505,342.35 | -55,965.06 | 32,935.81 | 80,832.03 | 240,325.48 | 238,601.66 | 260.07 | -77,706.14 | -15.4% | 0.00 | -77,706.14 | -4,286.85 | -81,992.99 | -16.2% |
| Mai | 395,696.48 | 115,169.21 | 510,865.69 | 22,656.77 | 32,100.44 | 215,072.08 | 249,542.45 | 238,462.06 | 1,285.41 | -138,739.10 | -27.2% | 0.00 | -138,739.10 | -1,585.34 | -140,324.44 | -27.5% |
| Jun | 315,875.60 | 94,819.41 | 410,695.01 | 0.00 | 38,113.32 | 0.00 | 123,955.10 | 231,687.77 | 701.27 | 92,464.19 | 22.5% | 0.00 | 92,464.19 | -10,356.76 | 82,107.43 | 20.0% |
| Jul | 159,246.19 | 58,869.45 | 218,115.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,904.38 | 1,626.06 | 24,675.86 | 167,909.34 | 77.0% | 0.00 | 167,909.34 | 0.00 | 167,909.34 | 77.0% |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —% |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —% |
| Out | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | —% | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | -10,000.00 | —% |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —% |
| Dez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -627.84 | 0.00 | 0.00 | 627.84 | —% | 0.00 | 627.84 | 0.00 | 627.84 | —% |
| Total | 2,549,680.92 | 769,379.25 | 3,319,060.17 | -240,082.96 | 217,992.10 | 763,442.83 | 1,523,619.35 | 1,438,152.19 | 29,644.91 | -457,889.97 | -13.8% | 0.00 | -457,889.97 | -16,228.95 | -474,118.92 | -14.3% |
Quantidades faturadas
| Unidade | Quantidade |
|---|---|
| Un | 1,267,202.65 |
| KG | 339,423.49 |
| MT | 64,508.50 |
| Jg | 22,639.00 |
| Set | 2,197.00 |
| Pe�a | 47.00 |
Principais clientes
| Cliente | Vendas líquidas |
|---|---|
| FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | 3,333,037.80 € |
| LINVOSGES S.A.S. | 33,804.44 € |
| SPLASH TRF SAS | 30,744.55 € |
| NADIA BARBOSA UNIPESSOAL LDA | 27,126.43 € |
| FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA. | 27,124.70 € |
| KEES DE WAAL | 20,733.60 € |
| MARIETTE WOLBERT TEXTILES | 14,730.72 € |
| CARAVELLE SAS | 11,850.20 € |
| COLIN ADRIAN LLOYD | 10,539.45 € |
| MORICO ANTUNES OLIVEIRA TEXTEIS, LDA | 8,324.80 € |
| RODRILINEA - CONFEC. IND. COM., LDA. | 4,846.67 € |
| SUNCARE NEDERLANDS BV | 3,804.40 € |
| GLOBAL PRODUCT SOLUTIONS, A.P.L,UNIP,LDA | 3,619.20 € |
| JUNOXGURIS - UNIPESSOAL, LDA | 3,317.50 € |
| 4M - INDUSTRIA DE CONFECCOES, LDA | 1,767.50 € |