Salários e Segurança Social
Previsão mensal de vencimentos, contribuição corrente, acordos prestacionais e valores em dívida à Segurança Social — separado dos restantes compromissos.
Previsão de vencimentos por mês
Duas rubricas para o plano de tesouraria: o que sai para os trabalhadores (Ordenados) e o que sai para o Estado (Segurança Social).
Ordenados
802,805.11 €/mês Pagos por volta do dia 8 de cada mês (observado no razão, 6 meses)Segurança Social
0.00 €/mês Contribuição corrente, dia 20 de cada mêsDetalhe por rubrica contabilística
| Mês | Vencimento base | Subsídio de férias | Subsídio de Natal | Encargos sobre remunerações (SS entidade patronal) | Outros abonos e gastos com pessoal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 1,111.29 € | 1,111.29 € |
| 2026-01 | 602,840.61 € | 103,504.04 € | 51,871.24 € | 180,509.35 € | 49,345.87 € | 988,071.11 € |
| 2026-02 | 597,612.69 € | 104,000.36 € | 52,395.15 € | 178,951.38 € | 44,384.42 € | 977,344.00 € |
| 2026-03 | 590,964.16 € | 104,092.02 € | 52,731.83 € | 177,577.58 € | 51,884.56 € | 977,250.15 € |
| 2026-04 | 596,511.26 € | 107,691.54 € | 54,811.33 € | 181,420.08 € | 48,863.36 € | 989,297.57 € |
| 2026-05 | 591,492.42 € | 109,340.88 € | 55,684.87 € | 180,918.45 € | 47,540.44 € | 984,977.06 € |
| 2026-06 | 593,368.44 € | 114,329.55 € | 56,996.24 € | 184,091.44 € | 42,639.89 € | 991,425.56 € |
"Em duodécimos" significa que o valor mensal é estável (variação inferior a 15% entre meses) — os subsídios estão a ser reconhecidos/pagos a 1/12 por mês, não de uma vez. O último mês é excluído da análise e da projeção se ainda parecer incompleto.
Projeção para os próximos meses (mediana observada)
Segurança Social mensal
Registar plano de Segurança Social
Planos de Segurança Social
Sem acordos prestacionais com a Segurança Social registados.
Valores em dívida sem plano
Sem valores em dívida à Segurança Social sem plano associado.
Estes valores e os acordos prestacionais são geridos em conjunto com a página «Compromissos recorrentes» — o que ali detetares ou confirmares aparece aqui automaticamente.