MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 6242111221

Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L2 - BASE · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
1,832.93 €
Crédito
0.00 €
Saldo final
1,832.93 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-2662421112212026-01-26 19 0019000100001800190001000018Cmp Dinhe 01 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.69.270.0069.27
2026-01-2662421112212026-01-26 19 0019000100001800190001000018Cmp Dinhe 01 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.68.090.00137.36
2026-02-2762421112212026-02-27 19 0019000200004300190002000043Cmp Dinhe 02 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.129.140.00266.50
2026-02-2762421112212026-02-27 19 0019000200004300190002000043Cmp Dinhe 02 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.130.290.00396.79
2026-04-0162421112212026-04-01 19 0019000400003400190004000034Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.127.980.00524.77
2026-04-0162421112212026-04-01 19 0019000400003400190004000034Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.131.440.00656.21
2026-04-1562421112212026-04-15 19 0019000400003600190004000036Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A.99.160.00755.37
2026-04-1562421112212026-04-15 19 0019000400003600190004000036Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A.63.420.00818.79
2026-04-3062421112212026-04-30 19 0019000400003700190004000037Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A.95.470.00914.26
2026-04-3062421112212026-04-30 19 0019000400003700190004000037Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A.183.110.001,097.37
2026-06-0162421112212026-06-01 19 0019000600004000190006000040Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.187.800.001,285.17
2026-06-0162421112212026-06-01 19 0019000600004000190006000040Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.186.240.001,471.41
2026-06-3062421112212026-06-30 19 0019000600006900190006000069Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.277.010.001,748.42
2026-06-3062421112212026-06-30 19 0019000600006900190006000069Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.84.510.001,832.93

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento