+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 19 / 04000034
2026-04-01 · Utilizador BL · 00190004000034 · N/Compra a Dinheiro
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 6242111211 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - BASE | Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 160.27 | 0.00 |
| 6242111212 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - IVA | Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 36.86 | 0.00 |
| 6242111211 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - BASE | Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 103.77 | 0.00 |
| 6242111212 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - IVA | Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 23.87 | 0.00 |
| 6242111211 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - BASE | Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 53.04 | 0.00 |
| 6242111212 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - IVA | Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 12.20 | 0.00 |
| 6242111211 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - BASE | Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 53.04 | 0.00 |
| 6242111212 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - IVA | Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 12.20 | 0.00 |
| 6242111211 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - BASE | Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 108.38 | 0.00 |
| 6242111212 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - IVA | Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 24.93 | 0.00 |
| 6242111221 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L2 - BASE | Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 127.98 | 0.00 |
| 6242111222 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L2 - IVA | Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 29.44 | 0.00 |
| 6242111221 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L2 - BASE | Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 131.44 | 0.00 |
| 6242111222 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L2 - IVA | Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 30.23 | 0.00 |
| 6242111231 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - BASE | Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 415.08 | 0.00 |
| 6242111232 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - IVA | Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 95.47 | 0.00 |
| 6242111231 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - BASE | Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 298.63 | 0.00 |
| 6242111232 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - IVA | Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 68.68 | 0.00 |
| 6242111231 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - BASE | Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 152.20 | 0.00 |
| 6242111232 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - IVA | Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 35.01 | 0.00 |
| 624221131 | Combustíveis s/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA ñ ded 50%-BASE | Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 57.65 | 0.00 |
| 24323131 | IVA - Dedutível out. bens serv. NAC tx. nor. C | Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 300.59 | 0.00 |
| 624221132 | Combustíveis s/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA ñ ded 50%-IVA | Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 6.63 | 0.00 |
| 624221131 | Combustíveis s/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA ñ ded 50%-BASE | Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 84.17 | 0.00 |
| 624221132 | Combustíveis s/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA ñ ded 50%-IVA | Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 9.68 | 0.00 |
| 6242211131 | Combustíveis NAC (Gasóleo) tx. nor. C | Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 1,236.05 | 0.00 |
| 2812 | Gastos a reconhecer - gasóleo | Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 0.00 | 3,667.49 |
| Totais | 3,667.49 | 3,667.49 | ||
Lançamento equilibrado