+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 19 / 06000069
2026-06-30 · Utilizador BL · 00190006000069 · N/Compra a Dinheiro
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 6242111211 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - BASE | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 289.53 | 0.00 |
| 6242111212 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - IVA | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 66.60 | 0.00 |
| 6242111211 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - BASE | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 145.55 | 0.00 |
| 6242111212 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - IVA | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 33.48 | 0.00 |
| 6242111211 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - BASE | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 150.24 | 0.00 |
| 6242111212 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - IVA | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 34.56 | 0.00 |
| 6242111211 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - BASE | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 71.99 | 0.00 |
| 6242111212 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - IVA | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 16.56 | 0.00 |
| 6242111211 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - BASE | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 148.68 | 0.00 |
| 6242111212 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - IVA | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 34.20 | 0.00 |
| 6242111221 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L2 - BASE | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 277.01 | 0.00 |
| 6242111222 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L2 - IVA | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 63.71 | 0.00 |
| 6242111221 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L2 - BASE | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 84.51 | 0.00 |
| 6242111222 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L2 - IVA | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 19.44 | 0.00 |
| 6242111231 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - BASE | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 604.10 | 0.00 |
| 6242111232 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - IVA | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 138.94 | 0.00 |
| 6242111231 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - BASE | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 422.55 | 0.00 |
| 6242111232 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - IVA | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 97.19 | 0.00 |
| 6242111231 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - BASE | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 319.26 | 0.00 |
| 6242111232 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - IVA | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 73.43 | 0.00 |
| 6242111231 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - BASE | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 82.95 | 0.00 |
| 6242111232 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - IVA | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 19.08 | 0.00 |
| 624221131 | Combustíveis s/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA ñ ded 50%-BASE | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 78.25 | 0.00 |
| 24323131 | IVA - Dedutível out. bens serv. NAC tx. nor. C | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 264.39 | 0.00 |
| 624221132 | Combustíveis s/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA ñ ded 50%-IVA | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 9.00 | 0.00 |
| 624221131 | Combustíveis s/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA ñ ded 50%-BASE | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 90.77 | 0.00 |
| 624221132 | Combustíveis s/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA ñ ded 50%-IVA | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 10.44 | 0.00 |
| 624221131 | Combustíveis s/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA ñ ded 50%-BASE | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 107.99 | 0.00 |
| 624221132 | Combustíveis s/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA ñ ded 50%-IVA | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 12.42 | 0.00 |
| 6242211131 | Combustíveis NAC (Gasóleo) tx. nor. C | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 1,011.03 | 0.00 |
| 2812 | Gastos a reconhecer - gasóleo | Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 0.00 | 4,777.85 |
| Totais | 4,777.85 | 4,777.85 | ||
Lançamento equilibrado