+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 19 / 04000037
2026-04-30 · Utilizador BL · 00190004000037 · N/Compra a Dinheiro
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 6242111211 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - BASE | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 148.68 | 0.00 |
| 6242111212 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - IVA | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 34.20 | 0.00 |
| 6242111211 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - BASE | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 139.29 | 0.00 |
| 6242111212 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - IVA | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 32.04 | 0.00 |
| 6242111211 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - BASE | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 75.12 | 0.00 |
| 6242111212 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - IVA | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 17.28 | 0.00 |
| 6242111211 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - BASE | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 75.12 | 0.00 |
| 6242111212 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - IVA | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 17.28 | 0.00 |
| 6242111211 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - BASE | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 73.56 | 0.00 |
| 6242111212 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - IVA | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 16.92 | 0.00 |
| 6242111221 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L2 - BASE | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 95.47 | 0.00 |
| 6242111222 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L2 - IVA | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 21.96 | 0.00 |
| 6242111221 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L2 - BASE | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 183.11 | 0.00 |
| 6242111222 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L2 - IVA | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 42.12 | 0.00 |
| 6242111231 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - BASE | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 466.38 | 0.00 |
| 6242111232 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - IVA | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 107.27 | 0.00 |
| 6242111231 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - BASE | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 197.20 | 0.00 |
| 6242111232 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - IVA | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 45.35 | 0.00 |
| 6242111231 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - BASE | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 109.55 | 0.00 |
| 6242111232 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - IVA | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 25.20 | 0.00 |
| 6242111231 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - BASE | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 79.82 | 0.00 |
| 6242111232 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - IVA | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 18.36 | 0.00 |
| 624221131 | Combustíveis s/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA ñ ded 50%-BASE | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 78.25 | 0.00 |
| 24323131 | IVA - Dedutível out. bens serv. NAC tx. nor. C | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 201.94 | 0.00 |
| 624221132 | Combustíveis s/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA ñ ded 50%-IVA | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 9.00 | 0.00 |
| 6242211131 | Combustíveis NAC (Gasóleo) tx. nor. C | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 838.88 | 0.00 |
| 2812 | Gastos a reconhecer - gasóleo | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 0.00 | 3,149.35 |
| Totais | 3,149.35 | 3,149.35 | ||
Lançamento equilibrado