+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 19 / 04000036
2026-04-15 · Utilizador BL · 00190004000036 · N/Compra a Dinheiro
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 6242111211 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - BASE | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 49.58 | 0.00 |
| 6242111212 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - IVA | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 11.40 | 0.00 |
| 6242111211 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - BASE | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 47.27 | 0.00 |
| 6242111212 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - IVA | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 10.87 | 0.00 |
| 6242111211 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - BASE | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 28.83 | 0.00 |
| 6242111212 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - IVA | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 6.63 | 0.00 |
| 6242111211 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - BASE | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 54.19 | 0.00 |
| 6242111212 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - IVA | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 12.46 | 0.00 |
| 6242111221 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L2 - BASE | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 99.16 | 0.00 |
| 6242111222 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L2 - IVA | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 22.81 | 0.00 |
| 6242111221 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L2 - BASE | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 63.42 | 0.00 |
| 6242111222 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L2 - IVA | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 14.59 | 0.00 |
| 6242111231 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - BASE | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 300.93 | 0.00 |
| 6242111232 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - IVA | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 69.21 | 0.00 |
| 6242111231 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - BASE | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 163.73 | 0.00 |
| 6242111232 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - IVA | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 37.66 | 0.00 |
| 6242111231 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - BASE | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 103.77 | 0.00 |
| 6242111232 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - IVA | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 23.87 | 0.00 |
| 6242111231 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - BASE | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 87.63 | 0.00 |
| 6242111232 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - IVA | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 20.15 | 0.00 |
| 624221131 | Combustíveis s/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA ñ ded 50%-BASE | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 57.65 | 0.00 |
| 24323131 | IVA - Dedutível out. bens serv. NAC tx. nor. C | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 96.79 | 0.00 |
| 624221132 | Combustíveis s/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA ñ ded 50%-IVA | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 6.63 | 0.00 |
| 6242211131 | Combustíveis NAC (Gasóleo) tx. nor. C | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 392.05 | 0.00 |
| 2812 | Gastos a reconhecer - gasóleo | Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 0.00 | 1,781.28 |
| Totais | 1,781.28 | 1,781.28 | ||
Lançamento equilibrado