+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 19 / 06000040
2026-06-01 · Utilizador BL · 00190006000040 · N/Compra a Dinheiro
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 6242111211 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - BASE | Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 359.96 | 0.00 |
| 6242111212 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - IVA | Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 82.79 | 0.00 |
| 6242111211 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - BASE | Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 68.86 | 0.00 |
| 6242111212 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - IVA | Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 15.84 | 0.00 |
| 6242111211 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - BASE | Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 70.43 | 0.00 |
| 6242111212 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - IVA | Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 16.20 | 0.00 |
| 6242111211 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - BASE | Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 153.37 | 0.00 |
| 6242111212 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - IVA | Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 35.28 | 0.00 |
| 6242111221 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L2 - BASE | Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 187.80 | 0.00 |
| 6242111222 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L2 - IVA | Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 43.19 | 0.00 |
| 6242111221 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L2 - BASE | Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 186.24 | 0.00 |
| 6242111222 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L2 - IVA | Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 42.83 | 0.00 |
| 6242111231 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - BASE | Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 749.64 | 0.00 |
| 6242111232 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - IVA | Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 172.41 | 0.00 |
| 6242111231 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - BASE | Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 438.20 | 0.00 |
| 6242111232 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - IVA | Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 100.79 | 0.00 |
| 6242111231 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - BASE | Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 203.45 | 0.00 |
| 6242111232 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - IVA | Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 46.79 | 0.00 |
| 6242111231 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - BASE | Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 111.12 | 0.00 |
| 6242111232 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - IVA | Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 25.56 | 0.00 |
| 624221131 | Combustíveis s/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA ñ ded 50%-BASE | Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 78.25 | 0.00 |
| 24323131 | IVA - Dedutível out. bens serv. NAC tx. nor. C | Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 395.41 | 0.00 |
| 624221132 | Combustíveis s/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA ñ ded 50%-IVA | Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 9.00 | 0.00 |
| 624221131 | Combustíveis s/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA ñ ded 50%-BASE | Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 98.60 | 0.00 |
| 624221132 | Combustíveis s/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA ñ ded 50%-IVA | Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 11.34 | 0.00 |
| 6242211131 | Combustíveis NAC (Gasóleo) tx. nor. C | Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 1,630.77 | 0.00 |
| 2812 | Gastos a reconhecer - gasóleo | Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A. | 0.00 | 5,334.12 |
| Totais | 5,334.12 | 5,334.12 | ||
Lançamento equilibrado