MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 6242111222

Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L2 - IVA · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
421.58 €
Crédito
0.00 €
Saldo final
421.58 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-2662421112222026-01-26 19 0019000100001800190001000018Cmp Dinhe 01 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.15.930.0015.93
2026-01-2662421112222026-01-26 19 0019000100001800190001000018Cmp Dinhe 01 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.15.660.0031.59
2026-02-2762421112222026-02-27 19 0019000200004300190002000043Cmp Dinhe 02 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.29.700.0061.29
2026-02-2762421112222026-02-27 19 0019000200004300190002000043Cmp Dinhe 02 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.29.970.0091.26
2026-04-0162421112222026-04-01 19 0019000400003400190004000034Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.29.440.00120.70
2026-04-0162421112222026-04-01 19 0019000400003400190004000034Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.30.230.00150.93
2026-04-1562421112222026-04-15 19 0019000400003600190004000036Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A.22.810.00173.74
2026-04-1562421112222026-04-15 19 0019000400003600190004000036Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A.14.590.00188.33
2026-04-3062421112222026-04-30 19 0019000400003700190004000037Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A.21.960.00210.29
2026-04-3062421112222026-04-30 19 0019000400003700190004000037Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A.42.120.00252.41
2026-06-0162421112222026-06-01 19 0019000600004000190006000040Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.43.190.00295.60
2026-06-0162421112222026-06-01 19 0019000600004000190006000040Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.42.830.00338.43
2026-06-3062421112222026-06-30 19 0019000600006900190006000069Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.63.710.00402.14
2026-06-3062421112222026-06-30 19 0019000600006900190006000069Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.19.440.00421.58

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento