+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 19 / 01000019
2026-01-31 · Utilizador BL · 00190001000019 · N/Compra a Dinheiro
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 6242111211 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - BASE | Cmp Dinhe 01 FELPINTER (27 A 31) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 53.04 | 0.00 |
| 6242111212 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - IVA | Cmp Dinhe 01 FELPINTER (27 A 31) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 12.20 | 0.00 |
| 6242111211 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - BASE | Cmp Dinhe 01 FELPINTER (27 A 31) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 54.19 | 0.00 |
| 6242111212 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - IVA | Cmp Dinhe 01 FELPINTER (27 A 31) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 12.46 | 0.00 |
| 6242111231 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - BASE | Cmp Dinhe 01 FELPINTER (27 A 31) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 66.87 | 0.00 |
| 6242111232 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - IVA | Cmp Dinhe 01 FELPINTER (27 A 31) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 15.38 | 0.00 |
| 6242111231 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - BASE | Cmp Dinhe 01 FELPINTER (27 A 31) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 172.96 | 0.00 |
| 6242111232 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - IVA | Cmp Dinhe 01 FELPINTER (27 A 31) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 39.78 | 0.00 |
| 6242111231 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - BASE | Cmp Dinhe 01 FELPINTER (27 A 31) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 95.70 | 0.00 |
| 6242111232 | Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - IVA | Cmp Dinhe 01 FELPINTER (27 A 31) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 22.01 | 0.00 |
| 624221131 | Combustíveis s/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA ñ ded 50%-BASE | Cmp Dinhe 01 FELPINTER (27 A 31) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 69.18 | 0.00 |
| 24323131 | IVA - Dedutível out. bens serv. NAC tx. nor. C | Cmp Dinhe 01 FELPINTER (27 A 31) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 110.06 | 0.00 |
| 624221132 | Combustíveis s/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA ñ ded 50%-IVA | Cmp Dinhe 01 FELPINTER (27 A 31) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 7.96 | 0.00 |
| 6242211131 | Combustíveis NAC (Gasóleo) tx. nor. C | Cmp Dinhe 01 FELPINTER (27 A 31) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 443.94 | 0.00 |
| 2812 | Gastos a reconhecer - gasóleo | Cmp Dinhe 01 FELPINTER (27 A 31) - M. J. VENDEIRO, S.A. | 0.00 | 1,175.73 |
| Totais | 1,175.73 | 1,175.73 | ||
Lançamento equilibrado