MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 6242111211

Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - BASE · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
3,650.64 €
Crédito
0.00 €
Saldo final
3,650.64 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-2662421112112026-01-26 19 0019000100001800190001000018Cmp Dinhe 01 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.104.490.00104.49
2026-01-2662421112112026-01-26 19 0019000100001800190001000018Cmp Dinhe 01 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.35.220.00139.71
2026-01-2662421112112026-01-26 19 0019000100001800190001000018Cmp Dinhe 01 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.57.530.00197.24
2026-01-2662421112112026-01-26 19 0019000100001800190001000018Cmp Dinhe 01 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.29.350.00226.59
2026-01-2662421112112026-01-26 19 0019000100001800190001000018Cmp Dinhe 01 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.52.830.00279.42
2026-01-3162421112112026-01-31 19 0019000100001900190001000019Cmp Dinhe 01 FELPINTER (27 A 31) - M. J. VENDEIRO, S.A.53.040.00332.46
2026-01-3162421112112026-01-31 19 0019000100001900190001000019Cmp Dinhe 01 FELPINTER (27 A 31) - M. J. VENDEIRO, S.A.54.190.00386.65
2026-02-2762421112112026-02-27 19 0019000200004300190002000043Cmp Dinhe 02 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.106.080.00492.73
2026-02-2762421112112026-02-27 19 0019000200004300190002000043Cmp Dinhe 02 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.55.340.00548.07
2026-02-2762421112112026-02-27 19 0019000200004300190002000043Cmp Dinhe 02 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.57.650.00605.72
2026-02-2762421112112026-02-27 19 0019000200004300190002000043Cmp Dinhe 02 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.106.080.00711.80
2026-02-2762421112112026-02-27 19 0019000200004300190002000043Cmp Dinhe 02 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.110.690.00822.49
2026-04-0162421112112026-04-01 19 0019000400003400190004000034Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.160.270.00982.76
2026-04-0162421112112026-04-01 19 0019000400003400190004000034Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.103.770.001,086.53
2026-04-0162421112112026-04-01 19 0019000400003400190004000034Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.53.040.001,139.57
2026-04-0162421112112026-04-01 19 0019000400003400190004000034Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.53.040.001,192.61
2026-04-0162421112112026-04-01 19 0019000400003400190004000034Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.108.380.001,300.99
2026-04-1562421112112026-04-15 19 0019000400003600190004000036Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A.49.580.001,350.57
2026-04-1562421112112026-04-15 19 0019000400003600190004000036Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A.47.270.001,397.84
2026-04-1562421112112026-04-15 19 0019000400003600190004000036Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A.28.830.001,426.67
2026-04-1562421112112026-04-15 19 0019000400003600190004000036Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A.54.190.001,480.86
2026-04-3062421112112026-04-30 19 0019000400003700190004000037Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A.148.680.001,629.54
2026-04-3062421112112026-04-30 19 0019000400003700190004000037Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A.139.290.001,768.83
2026-04-3062421112112026-04-30 19 0019000400003700190004000037Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A.75.120.001,843.95
2026-04-3062421112112026-04-30 19 0019000400003700190004000037Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A.75.120.001,919.07
2026-04-3062421112112026-04-30 19 0019000400003700190004000037Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A.73.560.001,992.63
2026-06-0162421112112026-06-01 19 0019000600004000190006000040Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.359.960.002,352.59
2026-06-0162421112112026-06-01 19 0019000600004000190006000040Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.68.860.002,421.45
2026-06-0162421112112026-06-01 19 0019000600004000190006000040Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.70.430.002,491.88
2026-06-0162421112112026-06-01 19 0019000600004000190006000040Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.153.370.002,645.25
2026-06-1662421112112026-06-16 21 0021000600005000210006000050Cmp Dinhe 15998/16541/16957 - Petrofrota Lda.199.400.002,844.65
2026-06-3062421112112026-06-30 19 0019000600006900190006000069Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.289.530.003,134.18
2026-06-3062421112112026-06-30 19 0019000600006900190006000069Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.145.550.003,279.73
2026-06-3062421112112026-06-30 19 0019000600006900190006000069Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.150.240.003,429.97
2026-06-3062421112112026-06-30 19 0019000600006900190006000069Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.71.990.003,501.96
2026-06-3062421112112026-06-30 19 0019000600006900190006000069Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.148.680.003,650.64

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento