MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 624221131

Combustíveis s/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA ñ ded 50%-BASE · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
1,061.24 €
Crédito
0.00 €
Saldo final
1,061.24 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-266242211312026-01-26 19 0019000100001800190001000018Cmp Dinhe 01 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.58.700.0058.70
2026-01-316242211312026-01-31 19 0019000100001900190001000019Cmp Dinhe 01 FELPINTER (27 A 31) - M. J. VENDEIRO, S.A.69.180.00127.88
2026-02-276242211312026-02-27 19 0019000200004300190002000043Cmp Dinhe 02 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.117.610.00245.49
2026-02-276242211312026-02-27 19 0019000200004300190002000043Cmp Dinhe 02 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.84.170.00329.66
2026-04-016242211312026-04-01 19 0019000400003400190004000034Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.57.650.00387.31
2026-04-016242211312026-04-01 19 0019000400003400190004000034Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.84.170.00471.48
2026-04-156242211312026-04-15 19 0019000400003600190004000036Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A.57.650.00529.13
2026-04-306242211312026-04-30 19 0019000400003700190004000037Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A.78.250.00607.38
2026-06-016242211312026-06-01 19 0019000600004000190006000040Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.78.250.00685.63
2026-06-016242211312026-06-01 19 0019000600004000190006000040Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.98.600.00784.23
2026-06-306242211312026-06-30 19 0019000600006900190006000069Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.78.250.00862.48
2026-06-306242211312026-06-30 19 0019000600006900190006000069Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.90.770.00953.25
2026-06-306242211312026-06-30 19 0019000600006900190006000069Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.107.990.001,061.24

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento