MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 6242211131

Combustíveis NAC (Gasóleo) tx. nor. C · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
10,295.43 €
Crédito
0.00 €
Saldo final
10,295.43 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0962422111312026-01-09 21 0021000100001900210001000019Cmp Dinhe FS 271461009/074274 - STREETFUELS - GESTAO E SERVIÇOS, LDA73.210.0073.21
2026-01-0962422111312026-01-09 21 0021000100002000210001000020Cmp Dinhe FS 271461009/085045 - STREETFUELS - GESTAO E SERVIÇOS, LDA65.020.00138.23
2026-01-2662422111312026-01-26 19 0019000100001800190001000018Cmp Dinhe 01 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.234.830.00373.06
2026-01-2662422111312026-01-26 19 0019000100001800190001000018Cmp Dinhe 01 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.1,083.600.001,456.66
2026-01-3162422111312026-01-31 19 0019000100001700190001000017Cmp Dinhe 01 FRT - M. J. VENDEIRO, S.A.483.680.001,940.34
2026-01-3162422111312026-01-31 19 0019000100001900190001000019Cmp Dinhe 01 FELPINTER (27 A 31) - M. J. VENDEIRO, S.A.443.940.002,384.28
2026-02-0662422111312026-02-06 21 0021000200002800210002000028Cmp Dinhe FS 271461009/100134 - STREETFUELS - GESTAO E SERVIÇOS, LDA67.640.002,451.92
2026-02-2762422111312026-02-27 19 0019000200004200190002000042Cmp Dinhe 02 FRT - M. J. VENDEIRO, S.A.356.280.002,808.20
2026-02-2762422111312026-02-27 19 0019000200004300190002000043Cmp Dinhe 02 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.1,156.490.003,964.69
2026-03-3162422111312026-03-31 19 0019000300006900190003000069Cmp Dinhe 03 FRT - M. J. VENDEIRO, S.A.246.740.004,211.43
2026-04-0162422111312026-04-01 19 0019000400003400190004000034Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.1,236.050.005,447.48
2026-04-0962422111312026-04-09 21 0021000400002000210004000020Cmp Dinhe FS 271461009/117239 - STREETFUELS - GESTAO E SERVIÇOS, LDA63.480.005,510.96
2026-04-1562422111312026-04-15 19 0019000400003600190004000036Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A.392.050.005,903.01
2026-04-3062422111312026-04-30 19 0019000400003500190004000035Cmp Dinhe 04 FRT - M. J. VENDEIRO, S.A.326.320.006,229.33
2026-04-3062422111312026-04-30 19 0019000400003700190004000037Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A.838.880.007,068.21
2026-06-0162422111312026-06-01 19 0019000600003800190006000038Cmp Dinhe 05 FRT - M. J. VENDEIRO, S.A.306.750.007,374.96
2026-06-0162422111312026-06-01 19 0019000600004000190006000040Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.1,630.770.009,005.73
2026-06-1162422111312026-06-11 21 0021000600003600210006000036Cmp Dinhe FS 271461009/131390 - STREETFUELS - GESTAO E SERVIÇOS, LDA43.910.009,049.64
2026-06-3062422111312026-06-30 19 0019000600006800190006000068Cmp Dinhe 06 FRT - M. J. VENDEIRO, S.A.234.760.009,284.40
2026-06-3062422111312026-06-30 19 0019000600006900190006000069Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.1,011.030.0010,295.43

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento